Egg Data Summary for 2025-02-18 (Tue)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 228 Egg 1092 Egg 1237 Egg 2000 Egg 2083 Egg 2178 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 90044 / 1800000.21 90119 / 1800000.56 90080 / 1800000.38 89829 / 1800000.81 90163 / 1800000.77 90091 / 1800000.43 89895 / 1800000.49 90001 / 1800000.00 89450 / 1800002.59 90351 / 1800001.65 89959 / 1800000.19 90347 / 1800001.64 1080329/21600000.45
00:15 90284 / 1800001.34 89852 / 1800000.70 89731 / 1800001.27 90039 / 1800000.18 90053 / 1800000.25 90188 / 1800000.89 90140 / 1800000.66 90021 / 1800000.10 90003 / 1800000.01 90029 / 1800000.14 90119 / 1800000.56 90294 / 1800001.39 1080753/21600001.02
00:30 90108 / 1800000.51 89612 / 1800001.83 89913 / 1800000.41 89868 / 1800000.62 90009 / 1800000.04 89726 / 1800001.29 89974 / 1800000.12 90046 / 1800000.22 89830 / 1800000.80 89518 / 1800002.27 89372 / 1800002.96 89647 / 1800001.66 1077623/21600003.23
00:45 89970 / 1800000.14 90101 / 1800000.48 89957 / 1800000.20 90281 / 1800001.32 89884 / 1800000.55 90004 / 1800000.02 90042 / 1800000.20 90310 / 1800001.46 89838 / 1800000.76 90161 / 1800000.76 89809 / 1800000.90 90081 / 1800000.38 1080438/21600000.60
01:00 90478 / 1800002.25 90038 / 1800000.18 89838 / 1800000.76 90135 / 1800000.64 89931 / 1800000.33 90373 / 1800001.76 90263 / 1800001.24 89988 / 1800000.06 90093 / 1800000.44 90094 / 1800000.44 90406 / 1800001.91 89934 / 1800000.31 1081571/21600002.14
01:15 89810 / 1800000.90 89992 / 1800000.04 90035 / 1800000.16 89793 / 1800000.98 89895 / 1800000.49 89798 / 1800000.95 90089 / 1800000.42 89953 / 1800000.22 90078 / 1800000.37 89982 / 1800000.08 89777 / 1800001.05 89994 / 1800000.03 1079196/21600001.09
01:30 90081 / 1800000.38 90294 / 1800001.39 90009 / 1800000.04 89601 / 1800001.88 90014 / 1800000.07 90653 / 1800003.08 90005 / 1800000.02 90123 / 1800000.58 90175 / 1800000.82 90106 / 1800000.50 90151 / 1800000.71 90024 / 1800000.11 1081236/21600001.68
01:45 90317 / 1800001.49 90100 / 1800000.47 90177 / 1800000.83 90006 / 1800000.03 90120 / 1800000.57 89821 / 1800000.84 90071 / 1800000.33 89581 / 1800001.98 90175 / 1800000.82 89963 / 1800000.17 89980 / 1800000.09 90201 / 1800000.95 1080512/21600000.70
02:00 89869 / 1800000.62 89933 / 1800000.32 89866 / 1800000.63 89949 / 1800000.24 90248 / 1800001.17 90177 / 1800000.83 90136 / 1800000.64 90029 / 1800000.14 89990 / 1800000.05 90085 / 1800000.40 90235 / 1800001.11 89865 / 1800000.64 1080382/21600000.52
02:15 90267 / 1800001.26 89904 / 1800000.45 90134 / 1800000.63 89798 / 1800000.95 90076 / 1800000.36 89945 / 1800000.26 90054 / 1800000.25 89794 / 1800000.97 89961 / 1800000.18 90199 / 1800000.94 89531 / 1800002.21 90274 / 1800001.29 1079937/21600000.09
02:30 89886 / 1800000.54 90281 / 1800001.32 89852 / 1800000.70 89907 / 1800000.44 89993 / 1800000.03 90217 / 1800001.02 90144 / 1800000.68 90201 / 1800000.95 89843 / 1800000.74 89987 / 1800000.06 90306 / 1800001.44 90094 / 1800000.44 1080711/21600000.97
02:45 90186 / 1800000.88 90083 / 1800000.39 90229 / 1800001.08 89751 / 1800001.17 90057 / 1800000.27 90052 / 1800000.25 90065 / 1800000.31 89934 / 1800000.31 90510 / 1800002.40 90100 / 1800000.47 90146 / 1800000.69 90113 / 1800000.53 1081226/21600001.67
03:00 89978 / 1800000.10 90311 / 1800001.47 89936 / 1800000.30 89976 / 1800000.11 89821 / 1800000.84 89808 / 1800000.91 90089 / 1800000.42 89943 / 1800000.27 90170 / 1800000.80 89893 / 1800000.50 90054 / 1800000.25 89812 / 1800000.89 1079791/21600000.28
03:15 89990 / 1800000.05 90008 / 1800000.04 90242 / 1800001.14 90402 / 1800001.90 90101 / 1800000.48 89730 / 1800001.27 90092 / 1800000.43 90116 / 1800000.55 90296 / 1800001.40 90056 / 1800000.26 90150 / 1800000.71 89677 / 1800001.52 1080860/21600001.17
03:30 90286 / 1800001.35 89894 / 1800000.50 89928 / 1800000.34 89352 / 1800003.05 90000 / 1800000.00 89866 / 1800000.63 89962 / 1800000.18 90147 / 1800000.69 89733 / 1800001.26 90254 / 1800001.20 89955 / 1800000.21 90141 / 1800000.66 1079518/21600000.66
03:45 90027 / 1800000.13 90246 / 1800001.16 90320 / 1800001.51 90216 / 1800001.02 90170 / 1800000.80 89775 / 1800001.06 90442 / 1800002.08 89780 / 1800001.04 89849 / 1800000.71 90282 / 1800001.33 89856 / 1800000.68 90315 / 1800001.48 1081278/21600001.74
04:00 90146 / 1800000.69 90151 / 1800000.71 89852 / 1800000.70 89850 / 1800000.71 90002 / 1800000.01 90090 / 1800000.42 89753 / 1800001.16 90048 / 1800000.23 89999 / 1800000.00 89437 / 1800002.65 90076 / 1800000.36 89898 / 1800000.48 1079302/21600000.95
04:15 90286 / 1800001.35 89911 / 1800000.42 89968 / 1800000.15 89630 / 1800001.74 90010 / 1800000.05 89910 / 1800000.42 90134 / 1800000.63 90155 / 1800000.73 89984 / 1800000.08 89952 / 1800000.23 89890 / 1800000.52 90011 / 1800000.05 1079841/21600000.22
04:30 90497 / 1800002.34 89710 / 1800001.37 89702 / 1800001.40 90052 / 1800000.25 90221 / 1800001.04 90209 / 1800000.99 89680 / 1800001.51 89461 / 1800002.54 89607 / 1800001.85 89857 / 1800000.67 90073 / 1800000.34 90059 / 1800000.28 1079128/21600001.19
04:45 89909 / 1800000.43 89684 / 1800001.49 90169 / 1800000.80 90266 / 1800001.25 89765 / 1800001.11 90055 / 1800000.26 90341 / 1800001.61 89977 / 1800000.11 89658 / 1800001.61 89942 / 1800000.27 90303 / 1800001.43 89682 / 1800001.50 1079751/21600000.34
05:00 89697 / 1800001.43 89953 / 1800000.22 90114 / 1800000.54 90075 / 1800000.35 89717 / 1800001.33 90341 / 1800001.61 89873 / 1800000.60 90116 / 1800000.55 89844 / 1800000.74 90073 / 1800000.34 89914 / 1800000.41 89880 / 1800000.57 1079597/21600000.55
05:15 89815 / 1800000.87 89850 / 1800000.71 90066 / 1800000.31 89512 / 1800002.30 90437 / 1800002.06 90357 / 1800001.68 90295 / 1800001.39 89758 / 1800001.14 89666 / 1800001.57 90104 / 1800000.49 90119 / 1800000.56 89571 / 1800002.02 1079550/21600000.61
05:30 90264 / 1800001.24 90076 / 1800000.36 89738 / 1800001.24 89543 / 1800002.15 90354 / 1800001.67 90341 / 1800001.61 89556 / 1800002.09 89968 / 1800000.15 89907 / 1800000.44 89999 / 1800000.00 90297 / 1800001.40 90137 / 1800000.65 1080180/21600000.24
05:45 89825 / 1800000.82 90213 / 1800001.00 90113 / 1800000.53 89726 / 1800001.29 89904 / 1800000.45 89866 / 1800000.63 90196 / 1800000.92 90037 / 1800000.17 89921 / 1800000.37 90316 / 1800001.49 89913 / 1800000.41 89687 / 1800001.48 1079717/21600000.39
06:00 89885 / 1800000.54 89780 / 1800001.04 89852 / 1800000.70 89850 / 1800000.71 89833 / 1800000.79 90317 / 1800001.49 89863 / 1800000.65 89975 / 1800000.12 90304 / 1800001.43 90046 / 1800000.22 89635 / 1800001.72 90065 / 1800000.31 1079405/21600000.81
06:15 90396 / 1800001.87 90086 / 1800000.41 89894 / 1800000.50 89814 / 1800000.88 90203 / 1800000.96 89842 / 1800000.74 89992 / 1800000.04 89941 / 1800000.28 90370 / 1800001.74 89527 / 1800002.23 89915 / 1800000.40 90025 / 1800000.12 1080005/21600000.01
06:30 90254 / 1800001.20 89783 / 1800001.02 89987 / 1800000.06 89808 / 1800000.91 90145 / 1800000.68 89824 / 1800000.83 89947 / 1800000.25 90095 / 1800000.45 90041 / 1800000.19 89979 / 1800000.10 89751 / 1800001.17 89895 / 1800000.49 1079509/21600000.67
06:45 89893 / 1800000.50 90111 / 1800000.52 90505 / 1800002.38 89718 / 1800001.33 90148 / 1800000.70 89859 / 1800000.66 90049 / 1800000.23 90155 / 1800000.73 89844 / 1800000.74 89533 / 1800002.20 89876 / 1800000.58 90228 / 1800001.07 1079919/21600000.11
07:00 89797 / 1800000.96 89870 / 1800000.61 90068 / 1800000.32 90370 / 1800001.74 90055 / 1800000.26 89911 / 1800000.42 90156 / 1800000.74 89959 / 1800000.19 89960 / 1800000.19 89885 / 1800000.54 89941 / 1800000.28 89792 / 1800000.98 1079764/21600000.32
07:15 90334 / 1800001.57 90088 / 1800000.41 90440 / 1800002.07 90266 / 1800001.25 90274 / 1800001.29 89954 / 1800000.22 89966 / 1800000.16 89684 / 1800001.49 89809 / 1800000.90 89969 / 1800000.15 89943 / 1800000.27 90259 / 1800001.22 1080986/21600001.34
07:30 90015 / 1800000.07 89754 / 1800001.16 89940 / 1800000.28 90117 / 1800000.55 90076 / 1800000.36 89887 / 1800000.53 89852 / 1800000.70 90120 / 1800000.57 90478 / 1800002.25 89885 / 1800000.54 89755 / 1800001.15 89650 / 1800001.65 1079529/21600000.64
07:45 90405 / 1800001.91 90279 / 1800001.32 90106 / 1800000.50 90026 / 1800000.12 90266 / 1800001.25 90160 / 1800000.75 90373 / 1800001.76 90440 / 1800002.07 89710 / 1800001.37 89991 / 1800000.04 89820 / 1800000.85 89941 / 1800000.28 1081517/21600002.06
08:00 89754 / 1800001.16 89989 / 1800000.05 90266 / 1800001.25 89841 / 1800000.75 90016 / 1800000.08 89597 / 1800001.90 90103 / 1800000.49 89695 / 1800001.44 90109 / 1800000.51 90005 / 1800000.02 89764 / 1800001.11 89915 / 1800000.40 1079054/21600001.29
08:15 89906 / 1800000.44 90237 / 1800001.12 89697 / 1800001.43 90025 / 1800000.12 90208 / 1800000.98 89831 / 1800000.80 89940 / 1800000.28 89883 / 1800000.55 89881 / 1800000.56 90283 / 1800001.33 89964 / 1800000.17 89860 / 1800000.66 1079715/21600000.39
08:30 89865 / 1800000.64 90039 / 1800000.18 90209 / 1800000.99 90173 / 1800000.82 90088 / 1800000.41 89599 / 1800001.89 89859 / 1800000.66 89713 / 1800001.35 90341 / 1800001.61 89902 / 1800000.46 89996 / 1800000.02 89896 / 1800000.49 1079680/21600000.44
08:45 90519 / 1800002.45 89959 / 1800000.19 89491 / 1800002.40 89808 / 1800000.91 89744 / 1800001.21 90361 / 1800001.70 90091 / 1800000.43 90200 / 1800000.94 90063 / 1800000.30 89793 / 1800000.98 90015 / 1800000.07 90063 / 1800000.30 1080107/21600000.15
09:00 90139 / 1800000.66 90132 / 1800000.62 90095 / 1800000.45 90212 / 1800001.00 89500 / 1800002.36 89958 / 1800000.20 90098 / 1800000.46 90204 / 1800000.96 90076 / 1800000.36 89908 / 1800000.43 90136 / 1800000.64 90179 / 1800000.84 1080637/21600000.87
09:15 89712 / 1800001.36 90108 / 1800000.51 90006 / 1800000.03 90271 / 1800001.28 89974 / 1800000.12 89956 / 1800000.21 89629 / 1800001.75 89981 / 1800000.09 90219 / 1800001.03 89914 / 1800000.41 89940 / 1800000.28 89778 / 1800001.05 1079488/21600000.70
09:30 90032 / 1800000.15 89840 / 1800000.75 89891 / 1800000.51 89864 / 1800000.64 89713 / 1800001.35 89845 / 1800000.73 89635 / 1800001.72 90029 / 1800000.14 89622 / 1800001.78 89759 / 1800001.14 89711 / 1800001.36 89698 / 1800001.42 1077639/21600003.21
09:45 89715 / 1800001.34 89757 / 1800001.15 89759 / 1800001.14 89837 / 1800000.77 90043 / 1800000.20 89830 / 1800000.80 90166 / 1800000.78 89913 / 1800000.41 89969 / 1800000.15 90088 / 1800000.41 89605 / 1800001.86 90201 / 1800000.95 1078883/21600001.52
10:00 90045 / 1800000.21 90100 / 1800000.47 90435 / 1800002.05 90297 / 1800001.40 89948 / 1800000.25 90154 / 1800000.73 90062 / 1800000.29 90331 / 1800001.56 90212 / 1800001.00 89808 / 1800000.91 90230 / 1800001.08 90011 / 1800000.05 1081633/21600002.22
10:15 90047 / 1800000.22 90148 / 1800000.70 89913 / 1800000.41 90572 / 1800002.70 90061 / 1800000.29 90227 / 1800001.07 90136 / 1800000.64 89735 / 1800001.25 90272 / 1800001.28 89746 / 1800001.20 90290 / 1800001.37 90140 / 1800000.66 1081287/21600001.75
10:30 89822 / 1800000.84 90333 / 1800001.57 90240 / 1800001.13 89976 / 1800000.11 89814 / 1800000.88 89862 / 1800000.65 89970 / 1800000.14 90271 / 1800001.28 90212 / 1800001.00 90274 / 1800001.29 89743 / 1800001.21 90000 / 1800000.00 1080517/21600000.70
10:45 90063 / 1800000.30 90121 / 1800000.57 89920 / 1800000.38 90208 / 1800000.98 90018 / 1800000.08 89823 / 1800000.83 89808 / 1800000.91 90053 / 1800000.25 89476 / 1800002.47 89928 / 1800000.34 89804 / 1800000.92 90066 / 1800000.31 1079288/21600000.97
11:00 90175 / 1800000.82 90418 / 1800001.97 90108 / 1800000.51 90050 / 1800000.24 90205 / 1800000.97 90052 / 1800000.25 89926 / 1798000.12 89904 / 1800000.45 89822 / 1800000.84 89839 / 1800000.76 90131 / 1800000.62 90088 / 1800000.41 1080718/21598001.11
11:15 89759 / 1800001.14 90198 / 1800000.93 90083 / 1800000.39 90234 / 1800001.10 89919 / 1800000.38 90159 / 1800000.75 89837 / 1798000.30 89834 / 1800000.78 89800 / 1800000.94 90211 / 1800000.99 89816 / 1800000.87 89936 / 1800000.30 1079786/21598000.16
11:30 89759 / 1800001.14 90142 / 1800000.67 89927 / 1800000.34 90278 / 1800001.31 89898 / 1800000.48 90091 / 1800000.43 90169 / 1800000.80 90032 / 1800000.15 89735 / 1800001.25 90300 / 1800001.41 90604 / 1800002.85 90089 / 1800000.42 1081024/21600001.39
11:45 90061 / 1800000.29 90044 / 1800000.21 90102 / 1800000.48 89613 / 1800001.82 90256 / 1800001.21 89544 / 1800002.15 90224 / 1800001.06 90039 / 1800000.18 89797 / 1800000.96 89979 / 1800000.10 90063 / 1800000.30 89796 / 1800000.96 1079518/21600000.66
12:00 89760 / 1800001.13 89841 / 1800000.75 89611 / 1800001.83 89986 / 1800000.07 89917 / 1800000.39 90113 / 1800000.53 89751 / 1800001.17 89875 / 1800000.59 90147 / 1800000.69 89864 / 1800000.64 90243 / 1800001.15 90129 / 1800000.61 1079237/21600001.04
12:15 90147 / 1800000.69 90473 / 1800002.23 90065 / 1800000.31 90150 / 1800000.71 90266 / 1800001.25 89837 / 1800000.77 89926 / 1794001.07 89992 / 1800000.04 90289 / 1800001.36 90055 / 1800000.26 89764 / 1800001.11 89825 / 1800000.82 1080789/21594001.48
12:30 89965 / 1800000.16 90109 / 1800000.51 89708 / 1800001.38 89692 / 1800001.45 89992 / 1800000.04 90521 / 1800002.46 90300 / 1800001.41 90164 / 1800000.77 90607 / 1800002.86 89738 / 1800001.24 90169 / 1800000.80 90297 / 1800001.40 1081262/21600001.72
12:45 90070 / 1800000.33 89717 / 1800001.33 89889 / 1800000.52 90193 / 1800000.91 89764 / 1800001.11 89720 / 1800001.32 89873 / 1796000.34 90095 / 1800000.45 89836 / 1800000.77 90171 / 1800000.81 90214 / 1800001.01 90020 / 1800000.09 1079562/21596000.32
13:00 90024 / 1800000.11 90076 / 1800000.36 89904 / 1800000.45 90019 / 1800000.09 89818 / 1800000.86 90104 / 1800000.49 90090 / 1800000.42 89785 / 1800001.01 90293 / 1800001.38 89941 / 1800000.28 89609 / 1800001.84 90180 / 1800000.85 1079843/21600000.21
13:15 90190 / 1800000.90 90120 / 1800000.57 90134 / 1800000.63 89763 / 1800001.12 90366 / 1800001.73 90246 / 1800001.16 89872 / 1800000.60 89978 / 1800000.10 90164 / 1800000.77 90178 / 1800000.84 90061 / 1800000.29 90041 / 1800000.19 1081113/21600001.51
13:30 90314 / 1800001.48 90045 / 1800000.21 90293 / 1800001.38 89773 / 1800001.07 89902 / 1800000.46 90600 / 1800002.83 90055 / 1800000.26 90493 / 1800002.32 89663 / 1800001.59 90167 / 1800000.79 89686 / 1800001.48 89766 / 1800001.10 1080757/21600001.03
13:45 90170 / 1800000.80 90179 / 1800000.84 90087 / 1800000.41 89852 / 1800000.70 89643 / 1800001.68 90166 / 1800000.78 89352 / 1800003.05 89858 / 1800000.67 90092 / 1800000.43 90112 / 1800000.53 89870 / 1800000.61 90210 / 1800000.99 1079591/21600000.56
14:00 90288 / 1800001.36 90181 / 1800000.85 90025 / 1800000.12 90058 / 1800000.27 90114 / 1800000.54 89686 / 1800001.48 90195 / 1800000.92 90079 / 1800000.37 90266 / 1800001.25 90044 / 1800000.21 89765 / 1800001.11 89868 / 1800000.62 1080569/21600000.77
14:15 90029 / 1800000.14 90262 / 1800001.24 90394 / 1800001.86 89893 / 1800000.50 90207 / 1800000.98 89676 / 1800001.53 89735 / 1800001.25 90201 / 1800000.95 89625 / 1800001.77 90418 / 1800001.97 90027 / 1800000.13 90048 / 1800000.23 1080515/21600000.70
14:30 89877 / 1800000.58 89777 / 1800001.05 89736 / 1800001.24 89856 / 1800000.68 89907 / 1800000.44 89976 / 1800000.11 90031 / 1800000.15 90043 / 1800000.20 89947 / 1800000.25 90142 / 1800000.67 89766 / 1800001.10 89722 / 1800001.31 1078780/21600001.66
14:45 90082 / 1800000.39 89750 / 1800001.18 90242 / 1800001.14 89890 / 1800000.52 89763 / 1800001.12 90260 / 1800001.23 89731 / 1800001.27 89537 / 1800002.18 89771 / 1800001.08 90069 / 1800000.33 90069 / 1800000.33 90196 / 1800000.92 1079360/21600000.87
15:00 89680 / 1800001.51 90305 / 1800001.44 90029 / 1800000.14 90215 / 1800001.01 89876 / 1800000.58 90350 / 1800001.65 90027 / 1800000.13 89926 / 1800000.35 89928 / 1800000.34 90062 / 1800000.29 90310 / 1800001.46 89769 / 1800001.09 1080477/21600000.65
15:15 90121 / 1800000.57 90074 / 1800000.35 89829 / 1800000.81 90408 / 1800001.92 89855 / 1800000.68 90215 / 1800001.01 90369 / 1800001.74 89979 / 1800000.10 89740 / 1800001.23 90052 / 1800000.25 89889 / 1800000.52 90296 / 1800001.40 1080827/21600001.13
15:30 90040 / 1800000.19 89947 / 1800000.25 89531 / 1800002.21 89864 / 1800000.64 89904 / 1800000.45 90477 / 1800002.25 89609 / 1800001.84 90197 / 1800000.93 89849 / 1800000.71 90168 / 1800000.79 90024 / 1800000.11 90328 / 1800001.55 1079938/21600000.08
15:45 90160 / 1800000.75 89868 / 1800000.62 90060 / 1800000.28 90026 / 1800000.12 90202 / 1800000.95 90335 / 1800001.58 89936 / 1800000.30 89728 / 1800001.28 90175 / 1800000.82 89708 / 1800001.38 90072 / 1800000.34 89606 / 1800001.86 1079876/21600000.17
16:00 89855 / 1800000.68 90098 / 1800000.46 90288 / 1800001.36 89721 / 1800001.32 90646 / 1800003.05 89856 / 1800000.68 90086 / 1800000.41 90048 / 1800000.23 90020 / 1800000.09 90335 / 1800001.58 89575 / 1800002.00 89993 / 1800000.03 1080521/21600000.71
16:15 90583 / 1800002.75 90166 / 1800000.78 90135 / 1800000.64 89946 / 1800000.25 90392 / 1800001.85 89767 / 1800001.10 90326 / 1800001.54 89540 / 1800002.17 90128 / 1800000.60 90217 / 1800001.02 90232 / 1800001.09 90047 / 1800000.22 1081479/21600002.01
16:30 90135 / 1800000.64 90156 / 1800000.74 90315 / 1800001.48 90177 / 1800000.83 89872 / 1800000.60 90077 / 1800000.36 89874 / 1800000.59 90425 / 1800002.00 90124 / 1800000.58 89776 / 1800001.06 90030 / 1800000.14 90004 / 1800000.02 1080965/21600001.31
16:45 90198 / 1800000.93 90107 / 1800000.50 89907 / 1800000.44 89863 / 1800000.65 89862 / 1800000.65 89866 / 1800000.63 90304 / 1800001.43 90051 / 1800000.24 90122 / 1800000.58 90217 / 1800001.02 90356 / 1800001.68 90058 / 1800000.27 1080911/21600001.24
17:00 90067 / 1800000.32 89962 / 1800000.18 90160 / 1800000.75 89931 / 1800000.33 89975 / 1800000.12 89800 / 1800000.94 89895 / 1800000.49 90072 / 1800000.34 90200 / 1800000.94 89680 / 1800001.51 90299 / 1800001.41 90165 / 1800000.78 1080206/21600000.28
17:15 89708 / 1800001.38 89793 / 1800000.98 90150 / 1800000.71 90146 / 1800000.69 89800 / 1800000.94 90202 / 1800000.95 89591 / 1800001.93 90034 / 1800000.16 89998 / 1800000.01 89841 / 1800000.75 90058 / 1800000.27 89897 / 1800000.49 1079218/21600001.06
17:30 89801 / 1800000.94 89782 / 1800001.03 90020 / 1800000.09 90128 / 1800000.60 89445 / 1800002.62 90053 / 1800000.25 89545 / 1800002.14 90010 / 1800000.05 90015 / 1800000.07 90129 / 1800000.61 90075 / 1800000.35 90048 / 1800000.23 1079051/21600001.29
17:45 89635 / 1800001.72 89786 / 1800001.01 89864 / 1800000.64 89932 / 1800000.32 89997 / 1800000.01 89879 / 1800000.57 90155 / 1800000.73 90000 / 1800000.00 89891 / 1800000.51 90227 / 1800001.07 90114 / 1800000.54 90459 / 1800002.16 1079939/21600000.08
18:00 90069 / 1800000.33 89996 / 1800000.02 89889 / 1800000.52 89831 / 1800000.80 90223 / 1800001.05 89734 / 1800001.25 90170 / 1800000.80 90309 / 1800001.46 90033 / 1800000.16 89917 / 1800000.39 89789 / 1800000.99 90081 / 1800000.38 1080041/21600000.06
18:15 90112 / 1800000.53 89941 / 1800000.28 90185 / 1800000.87 90698 / 1800003.29 90021 / 1800000.10 89910 / 1800000.42 89782 / 1800001.03 90086 / 1800000.41 90200 / 1800000.94 89846 / 1800000.73 90378 / 1800001.78 89721 / 1800001.32 1080880/21600001.20
18:30 89799 / 1800000.95 89795 / 1800000.97 90291 / 1800001.37 89950 / 1800000.24 89761 / 1800001.13 90273 / 1800001.29 90080 / 1800000.38 90187 / 1800000.88 89830 / 1800000.80 90057 / 1800000.27 90160 / 1800000.75 90131 / 1800000.62 1080314/21600000.43
18:45 90133 / 1800000.63 89977 / 1800000.11 89839 / 1800000.76 90102 / 1800000.48 89753 / 1800001.16 90381 / 1800001.80 89950 / 1800000.24 89789 / 1800000.99 90298 / 1800001.40 89847 / 1800000.72 90091 / 1800000.43 89853 / 1800000.69 1080013/21600000.02
19:00 90265 / 1800001.25 90340 / 1800001.60 90057 / 1800000.27 90090 / 1800000.42 89882 / 1800000.56 90327 / 1800001.54 89957 / 1800000.20 90034 / 1800000.16 90013 / 1800000.06 90291 / 1800001.37 90277 / 1800001.31 89966 / 1800000.16 1081499/21600002.04
19:15 89777 / 1800001.05 89886 / 1800000.54 90235 / 1800001.11 89899 / 1800000.48 89640 / 1800001.70 89865 / 1800000.64 89894 / 1800000.50 89875 / 1800000.59 90055 / 1800000.26 90053 / 1800000.25 90259 / 1800001.22 89838 / 1800000.76 1079276/21600000.99
19:30 89920 / 1800000.38 90197 / 1800000.93 90040 / 1800000.19 90050 / 1800000.24 89854 / 1800000.69 90098 / 1800000.46 89946 / 1800000.25 89632 / 1800001.73 89917 / 1800000.39 90263 / 1800001.24 89831 / 1800000.80 90068 / 1800000.32 1079816/21600000.25
19:45 89930 / 1800000.33 90264 / 1800001.24 90166 / 1800000.78 89891 / 1800000.51 89874 / 1800000.59 89452 / 1800002.58 89568 / 1800002.04 90626 / 1800002.95 89664 / 1800001.58 89975 / 1800000.12 89937 / 1800000.30 90313 / 1800001.48 1079660/21600000.46
20:00 90036 / 1800000.17 90418 / 1800001.97 90269 / 1800001.27 90366 / 1800001.73 90109 / 1800000.51 89964 / 1800000.17 90146 / 1800000.69 90045 / 1800000.21 90166 / 1800000.78 90057 / 1800000.27 89879 / 1800000.57 89960 / 1800000.19 1081415/21600001.93
20:15 89875 / 1800000.59 90001 / 1800000.00 90094 / 1800000.44 90088 / 1800000.41 90166 / 1800000.78 90019 / 1800000.09 89954 / 1800000.22 89756 / 1800001.15 90321 / 1800001.51 90090 / 1800000.42 90050 / 1800000.24 89934 / 1800000.31 1080348/21600000.47
20:30 89861 / 1800000.66 90138 / 1800000.65 89995 / 1800000.02 90214 / 1800001.01 90192 / 1800000.91 89832 / 1800000.79 90230 / 1800001.08 89887 / 1800000.53 89980 / 1800000.09 90117 / 1800000.55 89737 / 1800001.24 90043 / 1800000.20 1080226/21600000.31
20:45 90263 / 1800001.24 89815 / 1800000.87 90040 / 1800000.19 89991 / 1800000.04 90206 / 1800000.97 89889 / 1800000.52 89896 / 1800000.49 89994 / 1800000.03 89955 / 1800000.21 90048 / 1800000.23 89889 / 1800000.52 89968 / 1800000.15 1079954/21600000.06
21:00 89872 / 1800000.60 90104 / 1800000.49 90114 / 1800000.54 89676 / 1800001.53 89842 / 1800000.74 89975 / 1800000.12 89809 / 1800000.90 89693 / 1800001.45 89634 / 1800001.73 90116 / 1800000.55 89671 / 1800001.55 90258 / 1800001.22 1078764/21600001.68
21:15 90045 / 1800000.21 90175 / 1800000.82 90281 / 1800001.32 89726 / 1800001.29 90166 / 1800000.78 89967 / 1800000.16 89859 / 1800000.66 89933 / 1800000.32 89807 / 1800000.91 89985 / 1800000.07 90251 / 1800001.18 89455 / 1800002.57 1079650/21600000.48
21:30 90271 / 1800001.28 89709 / 1800001.37 90157 / 1800000.74 90164 / 1800000.77 89907 / 1800000.44 90218 / 1800001.03 90074 / 1800000.35 89842 / 1800000.74 89831 / 1800000.80 90264 / 1800001.24 90274 / 1800001.29 89987 / 1800000.06 1080698/21600000.95
21:45 89973 / 1800000.13 89865 / 1800000.64 89825 / 1800000.82 90210 / 1800000.99 90196 / 1800000.92 89920 / 1800000.38 89942 / 1800000.27 90347 / 1800001.64 90324 / 1800001.53 89765 / 1800001.11 90159 / 1800000.75 89971 / 1800000.14 1080497/21600000.68
22:00 89813 / 1800000.88 89900 / 1800000.47 89982 / 1800000.08 90122 / 1800000.58 89905 / 1800000.45 89902 / 1800000.46 90168 / 1800000.79 89907 / 1800000.44 90159 / 1800000.75 90179 / 1800000.84 90337 / 1800001.59 90038 / 1800000.18 1080412/21600000.56
22:15 89796 / 1800000.96 90034 / 1800000.16 89873 / 1800000.60 90064 / 1800000.30 90466 / 1800002.20 90397 / 1800001.87 90353 / 1800001.66 89590 / 1800001.93 89741 / 1800001.22 90295 / 1800001.39 90564 / 1800002.66 89865 / 1800000.64 1081038/21600001.41
22:30 90121 / 1800000.57 89774 / 1800001.07 89881 / 1800000.56 89667 / 1800001.57 90024 / 1800000.11 90069 / 1800000.33 89884 / 1800000.55 90083 / 1800000.39 90229 / 1800001.08 90143 / 1800000.67 90008 / 1800000.04 89909 / 1800000.43 1079792/21600000.28
22:45 89650 / 1800001.65 90333 / 1800001.57 90024 / 1800000.11 89887 / 1800000.53 90290 / 1800001.37 89692 / 1800001.45 90048 / 1800000.23 90017 / 1800000.08 90218 / 1800001.03 90114 / 1800000.54 89738 / 1800001.24 89734 / 1800001.25 1079745/21600000.35
