Egg Data Summary for 2025-01-21 (Tue)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 228 Egg 1092 Egg 1237 Egg 2000 Egg 2083 Egg 2178 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 90170 / 1800000.80 90109 / 1800000.51 90178 / 1800000.84 89875 / 1800000.59 90094 / 1800000.44 90171 / 1800000.81 90206 / 1800000.97 89950 / 1800000.24 90135 / 1800000.64 90172 / 1800000.81 89790 / 1800000.99 89873 / 1800000.60 1080723/21600000.98
00:15 90016 / 1800000.08 90041 / 1800000.19 90105 / 1800000.49 90527 / 1800002.48 89691 / 1800001.46 90297 / 1800001.40 90188 / 1800000.89 89842 / 1800000.74 90134 / 1800000.63 89891 / 1800000.51 89784 / 1800001.02 90096 / 1800000.45 1080612/21600000.83
00:30 90522 / 1800002.46 89771 / 1800001.08 90050 / 1800000.24 89998 / 1800000.01 90059 / 1800000.28 90050 / 1800000.24 90009 / 1800000.04 90108 / 1800000.51 89976 / 1800000.11 90080 / 1800000.38 89892 / 1800000.51 90007 / 1800000.03 1080522/21600000.71
00:45 90037 / 1800000.17 90137 / 1800000.65 89985 / 1800000.07 90288 / 1800001.36 90359 / 1800001.69 89515 / 1800002.29 90063 / 1800000.30 90273 / 1800001.29 90100 / 1800000.47 90202 / 1800000.95 89870 / 1800000.61 90098 / 1800000.46 1080927/21600001.26
01:00 89938 / 1800000.29 89711 / 1800001.36 89562 / 1800002.06 89951 / 1800000.23 90030 / 1800000.14 89806 / 1800000.91 89925 / 1800000.35 90166 / 1800000.78 89808 / 1800000.91 89813 / 1800000.88 89972 / 1800000.13 89741 / 1800001.22 1078423/21600002.15
01:15 89814 / 1800000.88 90034 / 1800000.16 89610 / 1800001.84 89869 / 1800000.62 89754 / 1800001.16 89524 / 1800002.24 90120 / 1800000.57 90346 / 1800001.63 89899 / 1800000.48 90034 / 1800000.16 89978 / 1800000.10 90191 / 1800000.90 1079173/21600001.13
01:30 89610 / 1800001.84 89963 / 1800000.17 90118 / 1800000.56 90015 / 1800000.07 89968 / 1800000.15 90159 / 1800000.75 90083 / 1800000.39 89696 / 1800001.43 89707 / 1800001.38 89984 / 1800000.08 89853 / 1800000.69 90130 / 1800000.61 1079286/21600000.97
01:45 89874 / 1800000.59 90168 / 1800000.79 89853 / 1800000.69 89856 / 1800000.68 89735 / 1800001.25 89934 / 1800000.31 90016 / 1800000.08 90116 / 1800000.55 89869 / 1800000.62 89828 / 1800000.81 90081 / 1800000.38 89571 / 1800002.02 1078901/21600001.50
02:00 90173 / 1800000.82 89893 / 1800000.50 89971 / 1800000.14 90098 / 1800000.46 90005 / 1800000.02 89791 / 1800000.99 90113 / 1800000.53 89888 / 1800000.53 89972 / 1800000.13 90015 / 1800000.07 90023 / 1800000.11 90099 / 1800000.47 1080041/21600000.06
02:15 89813 / 1800000.88 89928 / 1800000.34 89738 / 1800001.24 89834 / 1800000.78 90469 / 1800002.21 90097 / 1800000.46 89589 / 1800001.94 90017 / 1800000.08 89739 / 1800001.23 89863 / 1800000.65 89812 / 1800000.89 90152 / 1800000.72 1079051/21600001.29
02:30 89930 / 1800000.33 89652 / 1800001.64 89904 / 1800000.45 89850 / 1800000.71 90211 / 1800000.99 90129 / 1800000.61 89938 / 1800000.29 89735 / 1800001.25 89660 / 1800001.60 89780 / 1800001.04 90227 / 1800001.07 89949 / 1800000.24 1078965/21600001.41
02:45 90148 / 1800000.70 89605 / 1800001.86 89749 / 1800001.18 89971 / 1800000.14 89787 / 1800001.00 90443 / 1800002.09 90200 / 1800000.94 90079 / 1800000.37 90057 / 1800000.27 90034 / 1800000.16 90168 / 1800000.79 90197 / 1800000.93 1080438/21600000.60
03:00 89950 / 1800000.24 90012 / 1800000.06 90185 / 1800000.87 90077 / 1800000.36 90195 / 1800000.92 90216 / 1800001.02 90047 / 1800000.22 89715 / 1800001.34 89944 / 1800000.26 90047 / 1800000.22 89785 / 1800001.01 89938 / 1800000.29 1080111/21600000.15
03:15 90132 / 1800000.62 90000 / 1800000.00 89981 / 1800000.09 90025 / 1800000.12 90274 / 1800001.29 89792 / 1800000.98 89740 / 1800001.23 90207 / 1800000.98 90008 / 1800000.04 89828 / 1800000.81 90553 / 1800002.61 90340 / 1800001.60 1080880/21600001.20
03:30 90026 / 1800000.12 89982 / 1800000.08 89949 / 1800000.24 90330 / 1800001.56 89924 / 1800000.36 89883 / 1800000.55 89846 / 1800000.73 90114 / 1800000.54 89962 / 1800000.18 89989 / 1800000.05 89849 / 1800000.71 89686 / 1800001.48 1079540/21600000.63
03:45 90033 / 1800000.16 89940 / 1800000.28 90256 / 1800001.21 90064 / 1800000.30 89804 / 1800000.92 90296 / 1800001.40 89619 / 1800001.80 90339 / 1800001.60 90332 / 1800001.57 89857 / 1800000.67 90058 / 1800000.27 89976 / 1800000.11 1080574/21600000.78
04:00 89776 / 1800001.06 90187 / 1800000.88 90019 / 1800000.09 90383 / 1800001.81 89948 / 1800000.25 90186 / 1800000.88 89982 / 1800000.08 90105 / 1800000.49 89740 / 1800001.23 89842 / 1800000.74 89989 / 1800000.05 89919 / 1800000.38 1080076/21600000.10
04:15 90314 / 1800001.48 90056 / 1800000.26 90112 / 1800000.53 89820 / 1800000.85 90162 / 1800000.76 90128 / 1800000.60 90064 / 1800000.30 89979 / 1800000.10 90050 / 1800000.24 89828 / 1800000.81 90156 / 1800000.74 89789 / 1800000.99 1080458/21600000.62
04:30 89947 / 1800000.25 90195 / 1800000.92 90121 / 1800000.57 90222 / 1800001.05 90353 / 1800001.66 89953 / 1800000.22 90314 / 1800001.48 89936 / 1800000.30 90052 / 1800000.25 89989 / 1800000.05 90104 / 1800000.49 89777 / 1800001.05 1080963/21600001.31
04:45 89454 / 1800002.57 90116 / 1800000.55 90268 / 1800001.26 89974 / 1800000.12 90131 / 1800000.62 89902 / 1800000.46 89936 / 1800000.30 90104 / 1800000.49 90240 / 1800001.13 90655 / 1800003.09 89985 / 1800000.07 90014 / 1800000.07 1080779/21600001.06
05:00 89957 / 1800000.20 89756 / 1800001.15 90164 / 1800000.77 90015 / 1800000.07 90160 / 1800000.75 89900 / 1800000.47 90079 / 1800000.37 90480 / 1800002.26 89999 / 1800000.00 90154 / 1800000.73 90099 / 1800000.47 89854 / 1800000.69 1080617/21600000.84
05:15 89709 / 1800001.37 89934 / 1800000.31 89807 / 1800000.91 89953 / 1800000.22 90024 / 1800000.11 89906 / 1800000.44 89404 / 1800002.81 89663 / 1800001.59 90017 / 1800000.08 90007 / 1800000.03 90038 / 1800000.18 90120 / 1800000.57 1078582/21600001.93
05:30 90287 / 1800001.35 89487 / 1800002.42 90042 / 1800000.20 90304 / 1800001.43 90196 / 1800000.92 89780 / 1800001.04 89982 / 1800000.08 90051 / 1800000.24 90162 / 1800000.76 89908 / 1800000.43 89597 / 1800001.90 90026 / 1800000.12 1079822/21600000.24
05:45 90051 / 1800000.24 90224 / 1800001.06 90337 / 1800001.59 89825 / 1800000.82 89955 / 1800000.21 89895 / 1800000.49 90213 / 1800001.00 89745 / 1800001.20 90025 / 1800000.12 90033 / 1800000.16 89965 / 1800000.16 90077 / 1800000.36 1080345/21600000.47
06:00 89829 / 1800000.81 90001 / 1800000.00 89974 / 1800000.12 89810 / 1800000.90 89928 / 1800000.34 89971 / 1800000.14 90055 / 1800000.26 90399 / 1800001.88 89813 / 1800000.88 89711 / 1800001.36 90004 / 1800000.02 89863 / 1800000.65 1079358/21600000.87
06:15 90004 / 1800000.02 90023 / 1800000.11 89769 / 1800001.09 90168 / 1800000.79 89898 / 1800000.48 30070 / 600000.57 90240 / 1800001.13 89540 / 1800002.17 90154 / 1800000.73 89629 / 1800001.75 89936 / 1800000.30 89558 / 1800002.08 1018989/20400001.42
06:30 90321 / 1800001.51 89779 / 1800001.04 89777 / 1800001.05 89940 / 1800000.28 90018 / 1800000.08    89869 / 1800000.62 90137 / 1800000.65 90021 / 1800000.10 89840 / 1800000.75 90045 / 1800000.21 90132 / 1800000.62 989879/19800000.17
06:45 89591 / 1800001.93 90012 / 1800000.06 90188 / 1800000.89 90321 / 1800001.51 89916 / 1800000.40    89715 / 1800001.34 89802 / 1800000.93 89770 / 1800001.08 89906 / 1800000.44 89873 / 1800000.60 90469 / 1800002.21 989563/19800000.62
07:00 90316 / 1800001.49 89972 / 1800000.13 90231 / 1800001.09 89830 / 1800000.80 90333 / 1800001.57    90310 / 1800001.46 89676 / 1800001.53 89856 / 1800000.68 90064 / 1800000.30 90144 / 1800000.68 90094 / 1800000.44 990826/19800001.17
07:15 90069 / 1800000.33 89534 / 1800002.20 89974 / 1800000.12 90253 / 1800001.19 89813 / 1800000.88    90028 / 1800000.13 90332 / 1800001.57 89560 / 1800002.07 89920 / 1800000.38 89968 / 1800000.15 89753 / 1800001.16 989204/19800001.13
07:30 90102 / 1800000.48 90049 / 1800000.23 89900 / 1800000.47 90160 / 1800000.75 90095 / 1800000.45    90111 / 1800000.52 89870 / 1800000.61 90078 / 1800000.37 89792 / 1800000.98 89927 / 1800000.34 89763 / 1800001.12 989847/19800000.22
07:45 89768 / 1800001.09 89988 / 1800000.06 90226 / 1800001.07 90050 / 1800000.24 89870 / 1800000.61    90017 / 1800000.08 89972 / 1800000.13 90343 / 1800001.62 90604 / 1800002.85 90281 / 1800001.32 89648 / 1800001.66 990767/19800001.09
08:00 89981 / 1800000.09 89947 / 1800000.25 90572 / 1800002.70 89784 / 1800001.02 90059 / 1800000.28    89902 / 1800000.46 89710 / 1800001.37 90117 / 1800000.55 90095 / 1800000.45 89987 / 1800000.06 89586 / 1800001.95 989740/19800000.37
08:15 90119 / 1800000.56 89786 / 1800001.01 89882 / 1800000.56 90126 / 1800000.59 89940 / 1800000.28    90057 / 1800000.27 90255 / 1800001.20 90492 / 1800002.32 90278 / 1800001.31 89758 / 1800001.14 89826 / 1800000.82 990519/19800000.74
08:30 89748 / 1800001.19 90057 / 1800000.27 90168 / 1800000.79 90092 / 1800000.43 90139 / 1800000.66    90042 / 1800000.20 89838 / 1800000.76 90044 / 1800000.21 89511 / 1800002.31 89801 / 1800000.94 89877 / 1800000.58 989317/19800000.97
08:45 89571 / 1800002.02 89915 / 1800000.40 89925 / 1800000.35 90307 / 1800001.45 89918 / 1800000.39    90014 / 1800000.07 90458 / 1800002.16 89878 / 1800000.58 89993 / 1800000.03 90278 / 1800001.31 90073 / 1800000.34 990330/19800000.47
09:00 89780 / 1800001.04 89669 / 1800001.56 89951 / 1800000.23 90070 / 1800000.33 89728 / 1800001.28    90152 / 1800000.72 90254 / 1800001.20 90003 / 1800000.01 89679 / 1800001.51 89896 / 1800000.49 89835 / 1800000.78 989017/19800001.40
09:15 90371 / 1800001.75 90088 / 1800000.41 90016 / 1800000.08 89686 / 1800001.48 90100 / 1800000.47    89862 / 1800000.65 90094 / 1800000.44 90490 / 1800002.31 89969 / 1800000.15 90284 / 1800001.34 89905 / 1800000.45 990865/19800001.23
09:30 90153 / 1800000.72 89997 / 1800000.01 90081 / 1800000.38 90522 / 1800002.46 89966 / 1800000.16    90101 / 1800000.48 90061 / 1800000.29 90010 / 1800000.05 89904 / 1800000.45 89653 / 1800001.64 90304 / 1800001.43 990752/19800001.07
09:45 89543 / 1800002.15 90001 / 1800000.00 89858 / 1800000.67 90183 / 1800000.86 89890 / 1800000.52    89789 / 1800000.99 90205 / 1800000.97 89911 / 1800000.42 89999 / 1800000.00 89810 / 1800000.90 89868 / 1800000.62 989057/19800001.34
10:00 90138 / 1800000.65 89983 / 1800000.08 90155 / 1800000.73 90026 / 1800000.12 90138 / 1800000.65    89975 / 1800000.12 90081 / 1800000.38 89528 / 1800002.23 90025 / 1800000.12 90165 / 1800000.78 90253 / 1800001.19 990467/19800000.66
10:15 90253 / 1800001.19 89921 / 1800000.37 89995 / 1800000.02 90151 / 1800000.71 90232 / 1800001.09    89826 / 1800000.82 90172 / 1800000.81 89913 / 1800000.41 90021 / 1800000.10 89992 / 1800000.04 89661 / 1800001.60 990137/19800000.19
10:30 89900 / 1800000.47 90014 / 1800000.07 90101 / 1800000.48 90027 / 1800000.13 89961 / 1800000.18    90237 / 1800001.12 89958 / 1800000.20 90025 / 1800000.12 90240 / 1800001.13 90348 / 1800001.64 89834 / 1800000.78 990645/19800000.92
10:45 90037 / 1800000.17 90149 / 1800000.70 89882 / 1800000.56 89744 / 1800001.21 90164 / 1800000.77    89821 / 1800000.84 90044 / 1800000.21 89907 / 1800000.44 89832 / 1800000.79 89752 / 1800001.17 89687 / 1800001.48 989019/19800001.39
11:00 89780 / 1800001.04 90302 / 1800001.42 89980 / 1800000.09 90396 / 1800001.87 90165 / 1800000.78    90446 / 1800002.10 90224 / 1800001.06 89352 / 1800003.05 90317 / 1800001.49 89959 / 1800000.19 89945 / 1800000.26 990866/19800001.23
11:15 89869 / 1800000.62 90074 / 1800000.35 90064 / 1800000.30 89694 / 1800001.44 90082 / 1800000.39    90491 / 1800002.31 90163 / 1800000.77 89789 / 1800000.99 90334 / 1800001.57 89979 / 1800000.10 89896 / 1800000.49 990435/19800000.62
11:30 90163 / 1800000.77 89928 / 1800000.34 90333 / 1800001.57 90170 / 1800000.80 89889 / 1800000.52    90201 / 1800000.95 89721 / 1800001.32 90225 / 1800001.06 90370 / 1800001.74 89798 / 1800000.95 89873 / 1800000.60 990671/19800000.95
11:45 89922 / 1800000.37 89964 / 1800000.17 89837 / 1800000.77 89732 / 1800001.26 89939 / 1800000.29    90144 / 1800000.68 89821 / 1800000.84 90021 / 1800000.10 89759 / 1800001.14 89815 / 1800000.87 89911 / 1800000.42 988865/19800001.61
12:00 89790 / 1800000.99 90463 / 1800002.18 90069 / 1800000.33 89850 / 1800000.71 89825 / 1800000.82    89681 / 1796000.56 89879 / 1800000.57 90004 / 1800000.02 90039 / 1800000.18 90167 / 1800000.79 89899 / 1800000.48 989666/19796000.19
12:15 90175 / 1800000.82 89623 / 1800001.78 90223 / 1800001.05 89640 / 1800001.70 90026 / 1800000.12    89328 / 1788000.34 90169 / 1800000.80 90281 / 1800001.32 90021 / 1800000.10 90297 / 1800001.40 89963 / 1800000.17 989746/19788000.49
12:30 89652 / 1800001.64 90081 / 1800000.38 90045 / 1800000.21 90126 / 1800000.59 90223 / 1800001.05    89044 / 1780000.21 90070 / 1800000.33 90178 / 1800000.84 90215 / 1800001.01 89954 / 1800000.22 90306 / 1800001.44 989894/19780001.27
12:45 89852 / 1800000.70 89834 / 1800000.78 89998 / 1800000.01 89796 / 1800000.96 90122 / 1800000.58    89914 / 1800000.41 89743 / 1800001.21 90060 / 1800000.28 90129 / 1800000.61 90203 / 1800000.96 89644 / 1800001.68 989295/19800001.00
13:00 90065 / 1800000.31 89728 / 1800001.28 89844 / 1800000.74 89708 / 1800001.38 89896 / 1800000.49    90134 / 1800000.63 90176 / 1800000.83 89962 / 1800000.18 90066 / 1800000.31 89962 / 1800000.18 90012 / 1800000.06 989553/19800000.64
13:15 90117 / 1800000.55 90050 / 1800000.24 89440 / 1800002.64 90005 / 1800000.02 90258 / 1800001.22    90152 / 1800000.72 90085 / 1800000.40 90129 / 1800000.61 89851 / 1800000.70 90192 / 1800000.91 89895 / 1800000.49 990174/19800000.25
13:30 90176 / 1800000.83 90091 / 1800000.43 90087 / 1800000.41 89837 / 1800000.77 89966 / 1800000.16    89969 / 1800000.15 89893 / 1800000.50 90080 / 1800000.38 89846 / 1800000.73 89920 / 1800000.38 90016 / 1800000.08 989881/19800000.17
13:45 89999 / 1800000.00 89431 / 1800002.68 89580 / 1800001.98 89840 / 1800000.75 90303 / 1800001.43    89851 / 1800000.70 90300 / 1800001.41 90537 / 1800002.53 89937 / 1800000.30 90147 / 1800000.69 90017 / 1800000.08 989942/19800000.08
14:00 89968 / 1800000.15 89673 / 1800001.54 89951 / 1800000.23 89920 / 1800000.38 90173 / 1800000.82    89786 / 1800001.01 89920 / 1800000.38 90070 / 1800000.33 90401 / 1800001.89 89779 / 1800001.04 90299 / 1800001.41 989940/19800000.09
14:15 90273 / 1800001.29 89960 / 1800000.19 89570 / 1800002.03 89981 / 1800000.09 89828 / 1800000.81    90236 / 1800001.11 89667 / 1800001.57 89833 / 1800000.79 89859 / 1800000.66 89930 / 1800000.33 90158 / 1800000.74 989295/19800001.00
14:30 90056 / 1800000.26 90346 / 1800001.63 90035 / 1800000.16 90057 / 1800000.27 89582 / 1800001.97    90107 / 1800000.50 89626 / 1800001.76 90026 / 1800000.12 90009 / 1800000.04 90065 / 1800000.31 89538 / 1800002.18 989447/19800000.79
14:45 90536 / 1800002.53 90034 / 1800000.16 90000 / 1800000.00 90552 / 1800002.60 89674 / 1800001.54    90118 / 1800000.56 90225 / 1800001.06 90189 / 1800000.89 90150 / 1800000.71 89587 / 1800001.95 89935 / 1800000.31 991000/19800001.42
15:00 90105 / 1800000.49 90017 / 1800000.08 89634 / 1800001.73 89786 / 1800001.01 90097 / 1800000.46    89831 / 1800000.80 90070 / 1800000.33 90046 / 1800000.22 89867 / 1800000.63 90139 / 1800000.66 89935 / 1800000.31 989527/19800000.67
15:15 90289 / 1800001.36 89968 / 1800000.15 90288 / 1800001.36 90073 / 1800000.34 90062 / 1800000.29    90121 / 1800000.57 89847 / 1800000.72 89949 / 1800000.24 90030 / 1800000.14 90002 / 1800000.01 90008 / 1800000.04 990637/19800000.91
15:30 89812 / 1800000.89 90033 / 1800000.16 90122 / 1800000.58 90135 / 1800000.64 89880 / 1800000.57    90258 / 1800001.22 90193 / 1800000.91 89698 / 1800001.42 89855 / 1800000.68 89806 / 1800000.91 90131 / 1800000.62 989923/19800000.11
15:45 89927 / 1800000.34 89590 / 1800001.93 89941 / 1800000.28 89760 / 1800001.13 89872 / 1800000.60    89930 / 1800000.33 89965 / 1800000.16 90271 / 1800001.28 89803 / 1800000.93 89906 / 1800000.44 90017 / 1800000.08 988982/19800001.45
16:00 90192 / 1800000.91 89714 / 1800001.35 90133 / 1800000.63 89825 / 1800000.82 89853 / 1800000.69    89900 / 1800000.47 89899 / 1800000.48 90403 / 1800001.90 90068 / 1800000.32 90218 / 1800001.03 89822 / 1800000.84 990027/19800000.04
16:15 90316 / 1800001.49 89720 / 1800001.32 89939 / 1800000.29 89900 / 1800000.47 89916 / 1800000.40    89793 / 1800000.98 90173 / 1800000.82 90066 / 1800000.31 89896 / 1800000.49 89952 / 1800000.23 90184 / 1800000.87 989855/19800000.21
16:30 89967 / 1800000.16 89904 / 1800000.45 89807 / 1800000.91 90142 / 1800000.67 89961 / 1800000.18    89875 / 1800000.59 90113 / 1800000.53 89965 / 1800000.16 89354 / 1800003.05 89981 / 1800000.09 89725 / 1800001.30 988794/19800001.71
16:45 89931 / 1800000.33 89990 / 1800000.05 89770 / 1800001.08 89618 / 1800001.80 90311 / 1800001.47    90275 / 1800001.30 89825 / 1800000.82 90121 / 1800000.57 90053 / 1800000.25 90130 / 1800000.61 90095 / 1800000.45 990119/19800000.17
17:00 89979 / 1800000.10 90160 / 1800000.75 89558 / 1800002.08 89836 / 1800000.77 90148 / 1800000.70    89668 / 1800001.57 90081 / 1800000.38 90065 / 1800000.31 90117 / 1800000.55 89870 / 1800000.61 90074 / 1800000.35 989556/19800000.63
17:15 89977 / 1800000.11 90193 / 1800000.91 90019 / 1800000.09 90238 / 1800001.12 89961 / 1800000.18    89820 / 1800000.85 90021 / 1800000.10 89925 / 1800000.35 90287 / 1800001.35 89960 / 1800000.19 90271 / 1800001.28 990672/19800000.96
17:30 90143 / 1800000.67 89989 / 1800000.05 89877 / 1800000.58 90101 / 1800000.48 90348 / 1800001.64    89905 / 1800000.45 90258 / 1800001.22 89996 / 1800000.02 89756 / 1800001.15 90224 / 1800001.06 90117 / 1800000.55 990714/19800001.01
17:45 90156 / 1800000.74 89723 / 1800001.31 89837 / 1800000.77 89423 / 1800002.72 89850 / 1800000.71    90185 / 1800000.87 89904 / 1800000.45 89888 / 1800000.53 90338 / 1800001.59 89830 / 1800000.80 89676 / 1800001.53 988810/19800001.69
18:00 89969 / 1800000.15 89901 / 1800000.47 90160 / 1800000.75 89835 / 1800000.78 90064 / 1800000.30    90294 / 1800001.39 90416 / 1800001.96 90129 / 1800000.61 90370 / 1800001.74 90137 / 1800000.65 90213 / 1800001.00 991488/19800002.11
18:15 90441 / 1800002.08 89913 / 1800000.41 89971 / 1800000.14 90125 / 1800000.59 89830 / 1800000.80    90029 / 1800000.14 89966 / 1800000.16 90087 / 1800000.41 90070 / 1800000.33 90278 / 1800001.31 89855 / 1800000.68 990565/19800000.80
18:30 89945 / 1800000.26 89981 / 1800000.09 89835 / 1800000.78 89941 / 1800000.28 90070 / 1800000.33    89965 / 1800000.16 90048 / 1800000.23 89452 / 1800002.58 89967 / 1800000.16 90713 / 1800003.36 90047 / 1800000.22 989964/19800000.05
18:45 89889 / 1800000.52 89786 / 1800001.01 89725 / 1800001.30 90318 / 1800001.50 90233 / 1800001.10    89710 / 1800001.37 90230 / 1800001.08 90221 / 1800001.04 89748 / 1800001.19 90010 / 1800000.05 89944 / 1800000.26 989814/19800000.26
19:00 90373 / 1800001.76 89947 / 1800000.25 89708 / 1800001.38 90309 / 1800001.46 89995 / 1800000.02    90248 / 1800001.17 90337 / 1800001.59 90259 / 1800001.22 90018 / 1800000.08 90264 / 1800001.24 89931 / 1800000.33 991389/19800001.97
19:15 90001 / 1800000.00 90288 / 1800001.36 90257 / 1800001.21 89786 / 1800001.01 90040 / 1800000.19    90217 / 1800001.02 89993 / 1800000.03 89984 / 1800000.08 89770 / 1800001.08 90238 / 1800001.12 89889 / 1800000.52 990463/19800000.66
19:30 90240 / 1800001.13 90248 / 1800001.17 89774 / 1800001.07 90264 / 1800001.24 89977 / 1800000.11    90088 / 1800000.41 89813 / 1800000.88 89703 / 1800001.40 90206 / 1800000.97 90372 / 1800001.75 90219 / 1800001.03 990904/19800001.28
19:45 90428 / 1800002.02 89987 / 1800000.06 90411 / 1800001.94 89718 / 1800001.33 90048 / 1800000.23    89677 / 1800001.52 89664 / 1800001.58 89274 / 1800003.42 90176 / 1800000.83 89760 / 1800001.13 89998 / 1800000.01 989141/19800001.22
20:00 89801 / 1800000.94 89980 / 1800000.09 89998 / 1800000.01 89860 / 1800000.66 90251 / 1800001.18    89824 / 1800000.83 89989 / 1800000.05 90198 / 1800000.93 89808 / 1800000.91 90007 / 1800000.03 90043 / 1800000.20 989759/19800000.34
20:15 89912 / 1800000.41 89761 / 1800001.13 89999 / 1800000.00 90230 / 1800001.08 90098 / 1800000.46    90233 / 1800001.10 89802 / 1800000.93 90067 / 1800000.32 89881 / 1800000.56 90438 / 1800002.06 90024 / 1800000.11 990445/19800000.63
20:30 89757 / 1800001.15 89783 / 1800001.02 90193 / 1800000.91 90038 / 1800000.18 89965 / 1800000.16    89837 / 1800000.77 89747 / 1800001.19 90047 / 1800000.22 90023 / 1800000.11 89619 / 1800001.80 90127 / 1800000.60 989136/19800001.23
20:45 90248 / 1800001.17 89932 / 1800000.32 90062 / 1800000.29 89984 / 1800000.08 89942 / 1800000.27    89555 / 1800002.10 89282 / 1800003.38 90045 / 1800000.21 89592 / 1800001.92 89727 / 1800001.29 90190 / 1800000.90 988559/19800002.05
21:00 90093 / 1800000.44 90066 / 1800000.31 89913 / 1800000.41 90068 / 1800000.32 89948 / 1800000.25    90408 / 1800001.92 90050 / 1800000.24 89858 / 1800000.67 90006 / 1800000.03 89943 / 1800000.27 89898 / 1800000.48 990251/19800000.36
21:15 90124 / 1800000.58 90110 / 1800000.52 89939 / 1800000.29 90107 / 1800000.50 90291 / 1800001.37    90236 / 1800001.11 90573 / 1800002.70 90072 / 1800000.34 90291 / 1800001.37 90304 / 1800001.43 90191 / 1800000.90 992238/19800003.18
21:30 90236 / 1800001.11 90356 / 1800001.68 90045 / 1800000.21 89992 / 1800000.04 89933 / 1800000.32    90319 / 1800001.50 89917 / 1800000.39 89923 / 1800000.36 90167 / 1800000.79 90049 / 1800000.23 90377 / 1800001.78 991314/19800001.87
21:45 89935 / 1800000.31 89861 / 1800000.66 89850 / 1800000.71 89998 / 1800000.01 90402 / 1800001.90    89566 / 1800002.05 90208 / 1800000.98 90341 / 1800001.61 89931 / 1800000.33 90181 / 1800000.85 90036 / 1800000.17 990309/19800000.44
22:00 90331 / 1800001.56 90185 / 1800000.87 89857 / 1800000.67 90059 / 1800000.28 89632 / 1800001.73    90059 / 1800000.28 90542 / 1800002.56 90124 / 1800000.58 90108 / 1800000.51 89918 / 1800000.39 90127 / 1800000.60 990942/19800001.34
22:15 90125 / 1800000.59 89929 / 1800000.33 89869 / 1800000.62 89973 / 1800000.13 90078 / 1800000.37    89796 / 1800000.96 89879 / 1800000.57 89753 / 1800001.16 90056 / 1800000.26 90391 / 1800001.84 89983 / 1800000.08 989832/19800000.24
22:30 89790 / 1800000.99 89772 / 1800001.07 90249 / 1800001.17 89948 / 1800000.25 89865 / 1800000.64    89937 / 1800000.30 89866 / 1800000.63 90555 / 1800002.62 90219 / 1800001.03 89894 / 1800000.50 90039 / 1800000.18 990134/19800000.19
22:45 89945 / 1800000.26 89728 / 1800001.28 89584 / 1800001.96 90094 / 1800000.44 89634 / 1800001.73    90313 / 1800001.48 89871 / 1800000.61 90494 / 1800002.33 90458 / 1800002.16 89833 / 1800000.79 90093 / 1800000.44 990047/19800000.07
23:00 89873 / 1800000.60 90277 / 1800001.31 90154 / 1800000.73 90061 / 1800000.29 89937 / 1800000.30    89478 / 1800002.46 90429 / 1800002.02 90173 / 1800000.82 90163 / 1800000.77 90287 / 1800001.35 90031 / 1800000.15 990863/19800001.23
23:15 89617 / 1800001.81 89605 / 1800001.86 90366 / 1800001.73 89836 / 1800000.77 90325 / 1800001.53    90141 / 1800000.66 90037 / 1800000.17 89711 / 1800001.36 89816 / 1800000.87 89958 / 1800000.20 90671 / 1800003.16 990083/19800000.12
23:30 90025 / 1800000.12 89632 / 1800001.73 90329 / 1800001.55 90092 / 1800000.43 89755 / 1800001.15    89936 / 1800000.30 89943 / 1800000.27 90028 / 1800000.13 90262 / 1800001.24 90366 / 1800001.73 90173 / 1800000.82 990541/19800000.77
23:45 90026 / 1800000.12 90080 / 1800000.38 89810 / 1800000.90 89707 / 1800001.38 90238 / 1800001.12    90148 / 1800000.70 89880 / 1800000.57 90193 / 1800000.91 90331 / 1800001.56 90261 / 1800001.23 90102 / 1800000.48 990776/19800001.10

Extrema by Egg

