Egg Data Summary for 2024-09-13 (Fri)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 1092 Egg 2000 Egg 2083 Egg 2178 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 90224 / 1800001.06 89632 / 1800001.73 90084 / 1800000.40 89546 / 1800002.14 89939 / 1800000.29 89866 / 1800000.63 90105 / 1800000.49 90080 / 1800000.38 89565 / 1800002.05 90200 / 1800000.94 899241/18000001.13
00:15 89730 / 1800001.27 89887 / 1800000.53 89988 / 1800000.06 89643 / 1800001.68 89847 / 1800000.72 89933 / 1800000.32 89952 / 1800000.23 89516 / 1800002.28 90025 / 1800000.12 89726 / 1800001.29 898247/18000002.61
00:30 89765 / 1800001.11 89917 / 1800000.39 89948 / 1800000.25 89392 / 1800002.87 90084 / 1800000.40 90139 / 1800000.66 90346 / 1800001.63 90227 / 1800001.07 90246 / 1800001.16 89617 / 1800001.81 899681/18000000.48
00:45 90117 / 1800000.55 90009 / 1800000.04 90289 / 1800001.36 89607 / 1800001.85 89610 / 1800001.84 89681 / 1800001.50 90134 / 1800000.63 89815 / 1800000.87 89667 / 1800001.57 90320 / 1800001.51 899249/18000001.12
01:00 90072 / 1800000.34 90368 / 1800001.73 90373 / 1800001.76 89395 / 1800002.85 89971 / 1800000.14 89991 / 1800000.04 90332 / 1800001.57 90172 / 1800000.81 89992 / 1800000.04 90309 / 1800001.46 900975/18000001.45
01:15 90071 / 1800000.33 89844 / 1800000.74 90173 / 1800000.82 89649 / 1800001.65 89897 / 1800000.49 89977 / 1800000.11 90021 / 1800000.10 90039 / 1800000.18 89903 / 1800000.46 89934 / 1800000.31 899508/18000000.73
01:30 89921 / 1800000.37 89467 / 1800002.51 89860 / 1800000.66 89611 / 1800001.83 90313 / 1800001.48 89845 / 1800000.73 90272 / 1800001.28 90095 / 1800000.45 90380 / 1800001.79 90045 / 1800000.21 899809/18000000.28
01:45 89960 / 1800000.19 89811 / 1800000.89 89996 / 1800000.02 90085 / 1800000.40 90217 / 1800001.02 90193 / 1800000.91 89629 / 1800001.75 90427 / 1800002.01 89877 / 1800000.58 90150 / 1800000.71 900345/18000000.51
02:00 89930 / 1800000.33 89876 / 1800000.58 89755 / 1800001.15 89828 / 1800000.81 89862 / 1800000.65 89916 / 1800000.40 89900 / 1800000.47 90005 / 1800000.02 89818 / 1800000.86 90105 / 1800000.49 898995/18000001.50
02:15 89822 / 1800000.84 90127 / 1800000.60 90189 / 1800000.89 89916 / 1800000.40 89950 / 1800000.24 89925 / 1800000.35 90148 / 1800000.70 89696 / 1800001.43 89996 / 1800000.02 89957 / 1800000.20 899726/18000000.41
02:30 89981 / 1800000.09 89868 / 1800000.62 90080 / 1800000.38 89507 / 1800002.32 89571 / 1800002.02 90128 / 1800000.60 89851 / 1800000.70 89847 / 1800000.72 89772 / 1800001.07 90377 / 1800001.78 898982/18000001.52
02:45 90134 / 1800000.63 89864 / 1800000.64 89829 / 1800000.81 89698 / 1800001.42 90004 / 1800000.02 89805 / 1800000.92 90290 / 1800001.37 89915 / 1800000.40 90190 / 1800000.90 89985 / 1800000.07 899714/18000000.43
03:00 89898 / 1800000.48 89913 / 1800000.41 89828 / 1800000.81 89865 / 1800000.64 89996 / 1800000.02 89898 / 1800000.48 89801 / 1800000.94 89871 / 1800000.61 89453 / 1800002.58 90024 / 1800000.11 898547/18000002.17
03:15 90192 / 1800000.91 90088 / 1800000.41 90271 / 1800001.28 89435 / 1800002.66 90441 / 1800002.08 89763 / 1800001.12 90184 / 1800000.87 90141 / 1800000.66 89761 / 1800001.13 89963 / 1800000.17 900239/18000000.36
03:30 90126 / 1800000.59 90102 / 1800000.48 89947 / 1800000.25 89819 / 1800000.85 90026 / 1800000.12 90062 / 1800000.29 89658 / 1800001.61 89495 / 1800002.38 90485 / 1800002.29 90036 / 1800000.17 899756/18000000.36
03:45 90168 / 1800000.79 90366 / 1800001.73 89913 / 1800000.41 90371 / 1800001.75 89832 / 1800000.79 90099 / 1800000.47 90347 / 1800001.64 89865 / 1800000.64 89796 / 1800000.96 89972 / 1800000.13 900729/18000001.09
04:00 89865 / 1800000.64 89792 / 1800000.98 89869 / 1800000.62 89659 / 1800001.61 90454 / 1800002.14 90123 / 1800000.58 89954 / 1800000.22 89960 / 1800000.19 90246 / 1800001.16 90307 / 1800001.45 900229/18000000.34
04:15 90090 / 1800000.42 90290 / 1800001.37 89816 / 1800000.87 89369 / 1800002.97 90253 / 1800001.19 90150 / 1800000.71 90342 / 1800001.61 90095 / 1800000.45 89922 / 1800000.37 89894 / 1800000.50 900221/18000000.33
04:30 90195 / 1800000.92 90136 / 1800000.64 90100 / 1800000.47 89644 / 1800001.68 89728 / 1800001.28 89566 / 1800002.05 89882 / 1800000.56 90069 / 1800000.33 89605 / 1800001.86 89962 / 1800000.18 898887/18000001.66
04:45 89977 / 1800000.11 90138 / 1800000.65 89811 / 1800000.89 89760 / 1800001.13 89865 / 1800000.64 89501 / 1800002.35 90239 / 1800001.13 89725 / 1800001.30 90126 / 1800000.59 89833 / 1800000.79 898975/18000001.53
05:00 90091 / 1800000.43 89899 / 1800000.48 90185 / 1800000.87 89533 / 1800002.20 89894 / 1800000.50 89755 / 1800001.15 89931 / 1800000.33 89873 / 1800000.60 89987 / 1800000.06 90232 / 1800001.09 899380/18000000.92
05:15 89943 / 1800000.27 89930 / 1800000.33 89957 / 1800000.20 89876 / 1800000.58 90099 / 1800000.47 90150 / 1800000.71 89838 / 1800000.76 90014 / 1800000.07 90057 / 1800000.27 90567 / 1800002.67 900431/18000000.64
05:30 89877 / 1800000.58 89698 / 1800001.42 90112 / 1800000.53 89436 / 1800002.66 90015 / 1800000.07 89955 / 1800000.21 90121 / 1800000.57 89878 / 1800000.58 89788 / 1800001.00 89940 / 1800000.28 898820/18000001.76
05:45 89868 / 1800000.62 89741 / 1800001.22 90050 / 1800000.24 89615 / 1800001.81 90050 / 1800000.24 89823 / 1800000.83 89717 / 1800001.33 90224 / 1800001.06 89944 / 1800000.26 89979 / 1800000.10 899011/18000001.47
06:00 89887 / 1800000.53 90048 / 1800000.23 90001 / 1800000.00 89764 / 1800001.11 90387 / 1800001.82 90288 / 1800001.36 89391 / 1800002.87 89972 / 1800000.13 90087 / 1800000.41 89822 / 1800000.84 899647/18000000.53
06:15 89610 / 1800001.84 90066 / 1800000.31 90058 / 1800000.27 89608 / 1800001.85 89996 / 1800000.02 89724 / 1800001.30 89882 / 1800000.56 90401 / 1800001.89 89821 / 1800000.84 89840 / 1800000.75 899006/18000001.48
06:30 90147 / 1800000.69 89810 / 1800000.90 89508 / 1800002.32 89640 / 1800001.70 89861 / 1800000.66 89791 / 1800000.99 89931 / 1800000.33 89845 / 1800000.73 89809 / 1800000.90 89936 / 1800000.30 898278/18000002.57
06:45 89692 / 1800001.45 89961 / 1800000.18 90063 / 1800000.30 89410 / 1800002.78 90033 / 1800000.16 90035 / 1800000.16 89897 / 1800000.49 89959 / 1800000.19 90004 / 1800000.02 89818 / 1800000.86 898872/18000001.68
07:00 89845 / 1800000.73 90038 / 1800000.18 90248 / 1800001.17 89676 / 1800001.53 90033 / 1800000.16 90042 / 1800000.20 89417 / 1800002.75 90073 / 1800000.34 90038 / 1800000.18 90074 / 1800000.35 899484/18000000.77
07:15 89846 / 1800000.73 89786 / 1800001.01 90094 / 1800000.44 89488 / 1800002.41 90027 / 1800000.13 89812 / 1800000.89 89781 / 1800001.03 90222 / 1800001.05 90199 / 1800000.94 90209 / 1800000.99 899464/18000000.80
07:30 89797 / 1800000.96 90335 / 1800001.58 90076 / 1800000.36 89587 / 1800001.95 90330 / 1800001.56 89908 / 1800000.43 90236 / 1800001.11 89972 / 1800000.13 90268 / 1800001.26 89660 / 1800001.60 900169/18000000.25
07:45 89819 / 1800000.85 90504 / 1800002.38 90179 / 1800000.84 89898 / 1800000.48 89956 / 1800000.21 90054 / 1800000.25 89773 / 1800001.07 90266 / 1800001.25 90081 / 1800000.38 90253 / 1800001.19 900783/18000001.17
08:00 89824 / 1800000.83 89890 / 1800000.52 89687 / 1800001.48 89500 / 1800002.36 90003 / 1800000.01 89574 / 1800002.01 89427 / 1800002.70 90154 / 1800000.73 90027 / 1800000.13 90049 / 1800000.23 898135/18000002.78
08:15 90274 / 1800001.29 89817 / 1800000.86 90337 / 1800001.59 89345 / 1800003.09 90110 / 1800000.52 89716 / 1800001.34 90271 / 1800001.28 90435 / 1800002.05 90349 / 1800001.65 90328 / 1800001.55 900982/18000001.46
08:30 89920 / 1800000.38 90192 / 1800000.91 90226 / 1800001.07 89825 / 1800000.82 89662 / 1800001.59 90005 / 1800000.02 90029 / 1800000.14 90270 / 1800001.27 89992 / 1800000.04 90219 / 1800001.03 900340/18000000.51
08:45 90214 / 1800001.01 89986 / 1800000.07 89845 / 1800000.73 89616 / 1800001.81 89718 / 1800001.33 90317 / 1800001.49 90266 / 1800001.25 89664 / 1800001.58 90079 / 1800000.37 90314 / 1800001.48 900019/18000000.03
09:00 89781 / 1800001.03 89764 / 1800001.11 89804 / 1800000.92 89913 / 1800000.41 89834 / 1800000.78 89892 / 1800000.51 89835 / 1800000.78 90201 / 1800000.95 90195 / 1800000.92 90291 / 1800001.37 899510/18000000.73
09:15 90086 / 1800000.41 89759 / 1800001.14 90279 / 1800001.32 89749 / 1800001.18 89891 / 1800000.51 90003 / 1800000.01 90305 / 1800001.44 89996 / 1800000.02 89768 / 1800001.09 90066 / 1800000.31 899902/18000000.15
09:30 89827 / 1800000.82 90046 / 1800000.22 89799 / 1800000.95 90095 / 1800000.45 89828 / 1800000.81 90217 / 1800001.02 90093 / 1800000.44 89856 / 1800000.68 89843 / 1800000.74 90083 / 1800000.39 899687/18000000.47
09:45 89839 / 1800000.76 90019 / 1800000.09 89892 / 1800000.51 89543 / 1800002.15 89875 / 1800000.59 90249 / 1800001.17 89941 / 1800000.28 89945 / 1800000.26 90190 / 1800000.90 90221 / 1800001.04 899714/18000000.43
10:00 90131 / 1800000.62 89956 / 1800000.21 89867 / 1800000.63 89587 / 1800001.95 89994 / 1800000.03 90105 / 1800000.49 89863 / 1800000.65 90186 / 1800000.88 89882 / 1800000.56 89589 / 1800001.94 899160/18000001.25
10:15 90204 / 1800000.96 90054 / 1800000.25 90043 / 1800000.20 89152 / 1800004.00 89660 / 1800001.60 89964 / 1800000.17 90029 / 1800000.14 89557 / 1800002.09 90094 / 1800000.44 90037 / 1800000.17 898794/18000001.80
10:30 89991 / 1800000.04 89800 / 1800000.94 89859 / 1800000.66 89805 / 1800000.92 89238 / 1778001.60 90109 / 1800000.51 89755 / 1800001.15 89872 / 1800000.60 90246 / 1800001.16 89672 / 1800001.55 898347/17978000.82
10:45 89454 / 1800002.57 90366 / 1800001.73 90139 / 1800000.66 89677 / 1800001.52 89491 / 1790000.04 90404 / 1800001.90 89451 / 1800002.59 90005 / 1800000.02 90019 / 1800000.09 89930 / 1800000.33 898936/17990000.84
11:00 89784 / 1800001.02 89902 / 1800000.46 89810 / 1800000.90 89612 / 1800001.83 89863 / 1800000.65 89724 / 1800001.30 89826 / 1800000.82 90128 / 1800000.60 90137 / 1800000.65 89716 / 1800001.34 898502/18000002.23
11:15 89922 / 1800000.37 90008 / 1800000.04 89944 / 1800000.26 89634 / 1800001.73 89425 / 1786000.59 90256 / 1800001.21 89826 / 1800000.82 89979 / 1800000.10 89649 / 1800001.65 89706 / 1800001.39 898349/17986001.42
11:30 89721 / 1800001.32 89890 / 1800000.52 89837 / 1800000.77 89792 / 1800000.98 89775 / 1800001.06 89794 / 1800000.97 89990 / 1800000.05 90393 / 1800001.85 90070 / 1800000.33 90382 / 1800001.80 899644/18000000.53
11:45 89803 / 1800000.93 89656 / 1800001.62 89884 / 1800000.55 89340 / 1800003.11 89768 / 1800001.09 90080 / 1800000.38 89896 / 1800000.49 90001 / 1800000.00 89990 / 1800000.05 90162 / 1800000.76 898580/18000002.12
12:00 89971 / 1800000.14 89718 / 1800001.33 89960 / 1800000.19 89609 / 1800001.84 90124 / 1800000.58 90188 / 1800000.89 90079 / 1800000.37 89722 / 1800001.31 89791 / 1800000.99 89933 / 1800000.32 899095/18000001.35
12:15 89861 / 1800000.66 90197 / 1800000.93 89597 / 1800001.90 89552 / 1800002.11 90226 / 1800001.07 89809 / 1800000.90 90230 / 1800001.08 89673 / 1800001.54 90035 / 1800000.16 90016 / 1800000.08 899196/18000001.20
12:30 90113 / 1800000.53 90275 / 1800001.30 90037 / 1800000.17 89725 / 1800001.30 89926 / 1800000.35 89649 / 1800001.65 89870 / 1800000.61 89692 / 1800001.45 89930 / 1800000.33 89505 / 1800002.33 898722/18000001.91
12:45 90308 / 1800001.45 90045 / 1800000.21 90031 / 1800000.15 89864 / 1800000.64 89827 / 1800000.82 90036 / 1800000.17 90377 / 1800001.78 90230 / 1800001.08 89883 / 1800000.55 90038 / 1800000.18 900639/18000000.95
13:00 90048 / 1800000.23 90219 / 1800001.03 90165 / 1800000.78 90172 / 1800000.81 89814 / 1800000.88 89838 / 1800000.76 89568 / 1800002.04 90080 / 1800000.38 90219 / 1800001.03 89729 / 1800001.28 899852/18000000.22
13:15 89798 / 1800000.95 89827 / 1800000.82 89788 / 1800001.00 89437 / 1800002.65 89823 / 1800000.83 89806 / 1800000.91 90204 / 1800000.96 89807 / 1800000.91 90348 / 1800001.64 90159 / 1800000.75 898997/18000001.50
13:30 90032 / 1800000.15 89886 / 1800000.54 89880 / 1800000.57 89700 / 1800001.41 90020 / 1800000.09 90283 / 1800001.33 89780 / 1800001.04 90189 / 1800000.89 89879 / 1800000.57 90103 / 1800000.49 899752/18000000.37
13:45 90187 / 1800000.88 89716 / 1800001.34 89937 / 1800000.30 89934 / 1800000.31 90110 / 1800000.52 90172 / 1800000.81 89993 / 1800000.03 89704 / 1800001.40 90152 / 1800000.72 89884 / 1800000.55 899789/18000000.31
14:00 90195 / 1800000.92 89858 / 1800000.67 89702 / 1800001.40 89820 / 1800000.85 90159 / 1800000.75 89676 / 1800001.53 89901 / 1800000.47 89656 / 1800001.62 89777 / 1800001.05 89817 / 1800000.86 898561/18000002.15
14:15 89760 / 1800001.13 90153 / 1800000.72 89711 / 1800001.36 89829 / 1800000.81 90164 / 1800000.77 89854 / 1800000.69 90191 / 1800000.90 89466 / 1800002.52 89855 / 1800000.68 89673 / 1800001.54 898656/18000002.00
14:30 89688 / 1800001.47 90032 / 1800000.15 90059 / 1800000.28 89615 / 1800001.81 89844 / 1800000.74 89437 / 1800002.65 89574 / 1800002.01 89794 / 1800000.97 89942 / 1800000.27 89951 / 1800000.23 897936/18000003.08
14:45 90212 / 1800001.00 90136 / 1800000.64 89998 / 1800000.01 89521 / 1800002.26 89685 / 1800001.48 89870 / 1800000.61 90274 / 1800001.29 90452 / 1800002.13 90312 / 1800001.47 89772 / 1800001.07 900232/18000000.35
15:00 90045 / 1800000.21 89818 / 1800000.86 90134 / 1800000.63 89739 / 1800001.23 90293 / 1800001.38 89582 / 1800001.97 90104 / 1800000.49 90012 / 1800000.06 90157 / 1800000.74 90018 / 1800000.08 899902/18000000.15
15:15 90145 / 1800000.68 89533 / 1800002.20 89986 / 1800000.07 89859 / 1800000.66 90109 / 1800000.51 89926 / 1800000.35 90067 / 1800000.32 89968 / 1800000.15 90112 / 1800000.53 90051 / 1800000.24 899756/18000000.36
15:30 89939 / 1800000.29 89828 / 1800000.81 90177 / 1800000.83 89830 / 1800000.80 90111 / 1800000.52 89919 / 1800000.38 89758 / 1800001.14 89921 / 1800000.37 90036 / 1800000.17 90081 / 1800000.38 899600/18000000.60
15:45 90118 / 1800000.56 89876 / 1800000.58 90001 / 1800000.00 89752 / 1800001.17 90162 / 1800000.76 89867 / 1800000.63 90186 / 1800000.88 89897 / 1800000.49 90169 / 1800000.80 90165 / 1800000.78 900193/18000000.29
16:00 89732 / 1800001.26 89859 / 1800000.66 90215 / 1800001.01 89359 / 1800003.02 90035 / 1800000.16 90069 / 1800000.33 90110 / 1800000.52 89944 / 1800000.26 89827 / 1800000.82 89648 / 1800001.66 898798/18000001.79
16:15 89880 / 1800000.57 90135 / 1800000.64 90208 / 1800000.98 89699 / 1800001.42 89973 / 1800000.13 89711 / 1800001.36 89652 / 1800001.64 90288 / 1800001.36 89854 / 1800000.69 89868 / 1800000.62 899268/18000001.09
16:30 89813 / 1800000.88 90307 / 1800001.45 90202 / 1800000.95 89766 / 1800001.10 90009 / 1800000.04 89930 / 1800000.33 90235 / 1800001.11 90203 / 1800000.96 90200 / 1800000.94 90055 / 1800000.26 900720/18000001.07
16:45 89500 / 1800002.36 89750 / 1800001.18 90139 / 1800000.66 89610 / 1800001.84 90129 / 1800000.61 89691 / 1800001.46 90082 / 1800000.39 89980 / 1800000.09 89914 / 1800000.41 90010 / 1800000.05 898805/18000001.78
17:00 89744 / 1800001.21 90031 / 1800000.15 89776 / 1800001.06 89943 / 1800000.27 89958 / 1800000.20 90210 / 1800000.99 89916 / 1800000.40 90034 / 1800000.16 90129 / 1800000.61 89984 / 1800000.08 899725/18000000.41
17:15 90085 / 1800000.40 89895 / 1800000.49 89869 / 1800000.62 89407 / 1800002.80 89881 / 1800000.56 89815 / 1800000.87 90238 / 1800001.12 89832 / 1800000.79 90278 / 1800001.31 89932 / 1800000.32 899232/18000001.14
17:30 89823 / 1800000.83 90412 / 1800001.94 89883 / 1800000.55 89972 / 1800000.13 89887 / 1800000.53 89942 / 1800000.27 90220 / 1800001.04 90130 / 1800000.61 90012 / 1800000.06 90011 / 1800000.05 900292/18000000.44
17:45 90299 / 1800001.41 89940 / 1800000.28 89898 / 1800000.48 89916 / 1800000.40 90217 / 1800001.02 89575 / 1800002.00 89921 / 1800000.37 90108 / 1800000.51 90089 / 1800000.42 89916 / 1800000.40 899879/18000000.18
18:00 89995 / 1800000.02 89996 / 1800000.02 90059 / 1800000.28 89711 / 1800001.36 89958 / 1800000.20 89954 / 1800000.22 89665 / 1800001.58 89703 / 1800001.40 89628 / 1800001.75 90417 / 1800001.97 899086/18000001.36
18:15 89863 / 1800000.65 90263 / 1800001.24 90115 / 1800000.54 89808 / 1800000.91 90137 / 1800000.65 89925 / 1800000.35 90179 / 1800000.84 90265 / 1800001.25 90080 / 1800000.38 89693 / 1800001.45 900328/18000000.49
18:30 90006 / 1800000.03 90129 / 1800000.61 89808 / 1800000.91 89339 / 1800003.12 90113 / 1800000.53 89721 / 1800001.32 90036 / 1800000.17 89981 / 1800000.09 90240 / 1800001.13 90162 / 1800000.76 899535/18000000.69
18:45 90184 / 1800000.87 89784 / 1800001.02 90382 / 1800001.80 89535 / 1800002.19 90014 / 1800000.07 89892 / 1800000.51 89973 / 1800000.13 90335 / 1800001.58 89800 / 1800000.94 90006 / 1800000.03 899905/18000000.14
19:00 89974 / 1800000.12 89952 / 1800000.23 89838 / 1800000.76 89497 / 1800002.37 90158 / 1800000.74 90282 / 1800001.33 90021 / 1800000.10 89860 / 1800000.66 90268 / 1800001.26 90154 / 1800000.73 900004/18000000.01
19:15 90079 / 1800000.37 89628 / 1800001.75 89701 / 1800001.41 89802 / 1800000.93 90174 / 1800000.82 90301 / 1800001.42 89847 / 1800000.72 89763 / 1800001.12 89843 / 1800000.74 90118 / 1800000.56 899256/18000001.11
19:30 89607 / 1800001.85 90288 / 1800001.36 90235 / 1800001.11 89909 / 1800000.43 89785 / 1800001.01 89978 / 1800000.10 90113 / 1800000.53 89630 / 1800001.74 90200 / 1800000.94 90002 / 1800000.01 899747/18000000.38
19:45 89970 / 1800000.14 89994 / 1800000.03 89991 / 1800000.04 89451 / 1800002.59 90222 / 1800001.05 90507 / 1800002.39 90279 / 1800001.32 90160 / 1800000.75 89869 / 1800000.62 89780 / 1800001.04 900223/18000000.33
20:00 89940 / 1800000.28 89753 / 1800001.16 90300 / 1800001.41 89619 / 1800001.80 89811 / 1800000.89 89708 / 1800001.38 90120 / 1800000.57 90006 / 1800000.03 89979 / 1800000.10 89978 / 1800000.10 899214/18000001.17
20:15 90377 / 1800001.78 89723 / 1800001.31 90084 / 1800000.40 89696 / 1800001.43 90264 / 1800001.24 89808 / 1800000.91 90028 / 1800000.13 90127 / 1800000.60 89643 / 1800001.68 89899 / 1800000.48 899649/18000000.52
20:30 90174 / 1800000.82 89796 / 1800000.96 89722 / 1800001.31 90079 / 1800000.37 90071 / 1800000.33 90026 / 1800000.12 89782 / 1800001.03 89921 / 1800000.37 90178 / 1800000.84 90107 / 1800000.50 899856/18000000.21
20:45 90138 / 1800000.65 89916 / 1800000.40 90323 / 1800001.52 89837 / 1800000.77 89657 / 1800001.62 89964 / 1800000.17 90395 / 1800001.86 89960 / 1800000.19 90050 / 1800000.24 90026 / 1800000.12 900266/18000000.40
21:00 90172 / 1800000.81 89883 / 1800000.55 90155 / 1800000.73 89684 / 1800001.49 90236 / 1800001.11 90020 / 1800000.09 90040 / 1800000.19 89939 / 1800000.29 89993 / 1800000.03 89904 / 1800000.45 900026/18000000.04
21:15 90111 / 1800000.52 90338 / 1800001.59 90023 / 1800000.11 89899 / 1800000.48 89767 / 1800001.10 89674 / 1800001.54 90087 / 1800000.41 90002 / 1800000.01 90110 / 1800000.52 90050 / 1800000.24 900061/18000000.09
21:30 79623 / 1586001.62 90127 / 1800000.60 89834 / 1800000.78 89960 / 1800000.19 90268 / 1800001.26 89811 / 1800000.89 89666 / 1800001.57 89834 / 1800000.78 90109 / 1800000.51 89987 / 1800000.06 889219/17786000.12
21:45 89974 / 1800000.12 89865 / 1800000.64 90154 / 1800000.73 89526 / 1800002.23 89881 / 1800000.56 89964 / 1800000.17 89630 / 1800001.74 90102 / 1800000.48 90271 / 1800001.28 90194 / 1800000.91 899561/18000000.65
22:00 89393 / 1800002.86 90073 / 1800000.34 90132 / 1800000.62 89675 / 1800001.53 90032 / 1800000.15 89797 / 1800000.96 89655 / 1800001.63 90181 / 1800000.85 89924 / 1800000.36 89985 / 1800000.07 898847/18000001.72
22:15 89982 / 1800000.08 90085 / 1800000.40 89856 / 1800000.68 90074 / 1800000.35 90337 / 1800001.59 89587 / 1800001.95 89846 / 1800000.73 89605 / 1800001.86 89874 / 1800000.59 90038 / 1800000.18 899284/18000001.07
22:30 89944 / 1800000.26 90053 / 1800000.25 90358 / 1800001.69 89927 / 1800000.34 89613 / 1800001.82 89884 / 1800000.55 89960 / 1800000.19 89988 / 1800000.06 89979 / 1800000.10 89912 / 1800000.41 899618/18000000.57
22:45 90481 / 1800002.27 89827 / 1800000.82 89869 / 1800000.62 89923 / 1800000.36 90000 / 1800000.00 90071 / 1800000.33 90300 / 1800001.41 89858 / 1800000.67 89999 / 1800000.00 89942 / 1800000.27 900270/18000000.40
23:00 89964 / 1800000.17 90173 / 1800000.82 89646 / 1800001.67 89744 / 1800001.21 90217 / 1800001.02 90202 / 1800000.95 89535 / 1800002.19 89959 / 1800000.19 89873 / 1800000.60 89783 / 1800001.02 899096/18000001.35
23:15 89942 / 1800000.27 90058 / 1800000.27 89796 / 1800000.96 90156 / 1800000.74 90417 / 1800001.97 89939 / 1800000.29 89841 / 1800000.75 89884 / 1800000.55 89917 / 1800000.39 90018 / 1800000.08 899968/18000000.05
23:30 90077 / 1800000.36 89918 / 1800000.39 90130 / 1800000.61 90030 / 1800000.14 89830 / 1800000.80 89844 / 1800000.74 89958 / 1800000.20 89941 / 1800000.28 89764 / 1800001.11 90134 / 1800000.63 899626/18000000.56
23:45 89967 / 1798000.32 90199 / 1800000.94 90208 / 1800000.98 89661 / 1800001.60 89731 / 1800001.27 89649 / 1800001.65 90064 / 1800000.30 90103 / 1800000.49 89926 / 1800000.35 89675 / 1800001.53 899183/17998001.07

Extrema by Egg

Cell background: red indicates a significant minimum value, green a significant maximum value, and yellow significant minimum and maximum values in this interval.
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 1092 Egg 2000 Egg 2083 Egg 2178 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142
Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin
00:00 121 / 792.97 / 2.97 124 / 783.39 / 3.11 120 / 792.83 / 2.97 119 / 762.69 / 3.39 127 / 783.82 / 3.11 121 / 812.97 / 2.69 121 / 782.97 / 3.11 122 / 793.11 / 2.97 123 / 773.25 / 3.25 121 / 782.97 / 3.11
00:15 129 / 784.10 / 3.11 123 / 773.25 / 3.25 120 / 752.83 / 3.54 123 / 803.25 / 2.83 118 / 722.55 / 3.96 124 / 833.39 / 2.40 119 / 792.69 / 2.97 122 / 753.11 / 3.54 123 / 813.25 / 2.69 120 / 772.83 / 3.25
00:30 125 / 743.54 / 3.68 121 / 802.97 / 2.83 120 / 742.83 / 3.68 125 / 773.54 / 3.25 125 / 763.54 / 3.39 123 / 763.25 / 3.39 122 / 763.11 / 3.39 121 / 762.97 / 3.39 123 / 743.25 / 3.68 123 / 793.25 / 2.97
00:45 123 / 743.25 / 3.68 129 / 774.10 / 3.25 123 / 793.25 / 2.97 124 / 803.39 / 2.83 121 / 772.97 / 3.25 124 / 803.39 / 2.83 124 / 713.39 / 4.10 120 / 782.83 / 3.11 122 / 773.11 / 3.25 123 / 783.25 / 3.11
01:00 123 / 803.25 / 2.83 123 / 813.25 / 2.69 124 / 803.39 / 2.83 120 / 772.83 / 3.25 123 / 793.25 / 2.97 125 / 793.54 / 2.97 123 / 773.25 / 3.25 122 / 773.11 / 3.25 119 / 802.69 / 2.83 128 / 773.96 / 3.25
01:15 121 / 812.97 / 2.69 122 / 733.11 / 3.82 120 / 772.83 / 3.25 120 / 782.83 / 3.11 128 / 763.96 / 3.39 121 / 752.97 / 3.54 121 / 752.97 / 3.54 128 / 743.96 / 3.68 120 / 782.83 / 3.11 125 / 793.54 / 2.97
01:30 119 / 812.69 / 2.69 121 / 792.97 / 2.97 125 / 813.54 / 2.69 119 / 772.69 / 3.25 122 / 733.11 / 3.82 126 / 813.68 / 2.69 124 / 803.39 / 2.83 121 / 792.97 / 2.97 125 / 793.54 / 2.97 122 / 743.11 / 3.68
01:45 119 / 792.69 / 2.97 119 / 782.69 / 3.11 117 / 782.40 / 3.11 119 / 812.69 / 2.69 123 / 803.25 / 2.83 120 / 742.83 / 3.68 124 / 763.39 / 3.39 126 / 803.68 / 2.83 125 / 743.54 / 3.68 126 / 783.68 / 3.11
