Egg Data Summary for 2023-11-08 (Wed)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 228 Egg 1021 Egg 1070 Egg 1092 Egg 2000 Egg 2083 Egg 2178 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 90009 / 1800000.04 90317 / 1800001.49 90469 / 1800002.21 90382 / 1800001.80 89846 / 1800000.73 90367 / 1800001.73 90156 / 1800000.74 89823 / 1800000.83 90241 / 1800001.14 90034 / 1800000.16 89820 / 1800000.85 89744 / 1800001.21 89605 / 1800001.86 1170813/23400001.06
00:15 90119 / 1800000.56 90389 / 1800001.83 90102 / 1800000.48 90014 / 1800000.07 90466 / 1800002.20 89951 / 1800000.23 89823 / 1800000.83 89858 / 1800000.67 89682 / 1800001.50 89890 / 1800000.52 90351 / 1800001.65 90229 / 1800001.08 90352 / 1800001.66 1171226/23400001.60
00:30 89717 / 1800001.33 90064 / 1800000.30 90087 / 1800000.41 90444 / 1800002.09 89982 / 1800000.08 89844 / 1800000.74 90309 / 1800001.46 90466 / 1800002.20 89950 / 1800000.24 89870 / 1800000.61 90108 / 1800000.51 89523 / 1800002.25 89648 / 1800001.66 1170012/23400000.02
00:45 90025 / 1800000.12 89447 / 1800002.61 90274 / 1800001.29 90044 / 1800000.21 90019 / 1800000.09 89940 / 1800000.28 89850 / 1800000.71 89770 / 1800001.08 89898 / 1800000.48 90326 / 1800001.54 90013 / 1800000.06 89970 / 1800000.14 89602 / 1800001.88 1169178/23400001.07
01:00 89914 / 1800000.41 89956 / 1800000.21 90014 / 1800000.07 90190 / 1800000.90 90231 / 1800001.09 89783 / 1800001.02 90219 / 1800001.03 90012 / 1800000.06 90147 / 1800000.69 89760 / 1800001.13 89993 / 1800000.03 89760 / 1800001.13 90387 / 1800001.82 1170366/23400000.48
01:15 90060 / 1800000.28 89731 / 1800001.27 90048 / 1800000.23 90075 / 1800000.35 90251 / 1800001.18 89837 / 1800000.77 89834 / 1800000.78 89979 / 1800000.10 89794 / 1800000.97 89964 / 1800000.17 89961 / 1800000.18 89756 / 1800001.15 90152 / 1800000.72 1169442/23400000.73
01:30 90020 / 1800000.09 90091 / 1800000.43 90020 / 1800000.09 89878 / 1800000.58 90489 / 1800002.31 90108 / 1800000.51 90134 / 1800000.63 90317 / 1800001.49 89875 / 1800000.59 89689 / 1800001.47 90081 / 1800000.38 90322 / 1800001.52 89726 / 1800001.29 1170750/23400000.98
01:45 89800 / 1800000.94 89836 / 1800000.77 89849 / 1800000.71 90218 / 1800001.03 89588 / 1800001.94 89679 / 1800001.51 90133 / 1800000.63 89924 / 1800000.36 90137 / 1800000.65 90252 / 1800001.19 90331 / 1800001.56 89917 / 1800000.39 89973 / 1800000.13 1169637/23400000.47
02:00 89764 / 1800001.11 90174 / 1800000.82 89580 / 1800001.98 90331 / 1800001.56 89924 / 1800000.36 89603 / 1800001.87 90075 / 1800000.35 89533 / 1800002.20 89978 / 1800000.10 90078 / 1800000.37 89835 / 1800000.78 89974 / 1800000.12 89919 / 1800000.38 1168768/23400001.61
02:15 89635 / 1800001.72 89953 / 1800000.22 90154 / 1800000.73 90034 / 1800000.16 89739 / 1800001.23 90172 / 1800000.81 90217 / 1800001.02 89678 / 1800001.52 90083 / 1800000.39 90212 / 1800001.00 89815 / 1800000.87 90172 / 1800000.81 90074 / 1800000.35 1169938/23400000.08
02:30 90085 / 1800000.40 90155 / 1800000.73 89926 / 1800000.35 90147 / 1800000.69 90175 / 1800000.82 89546 / 1800002.14 89643 / 1800001.68 90089 / 1800000.42 89874 / 1800000.59 90025 / 1800000.12 90069 / 1800000.33 89753 / 1800001.16 89902 / 1800000.46 1169389/23400000.80
02:45 90117 / 1800000.55 90145 / 1800000.68 90089 / 1800000.42 90086 / 1800000.41 90306 / 1800001.44 90143 / 1800000.67 90132 / 1800000.62 90075 / 1800000.35 90055 / 1800000.26 90180 / 1800000.85 90213 / 1800001.00 89833 / 1800000.79 89905 / 1800000.45 1171279/23400001.67
03:00 89816 / 1800000.87 90012 / 1800000.06 90059 / 1800000.28 89949 / 1800000.24 90190 / 1800000.90 90100 / 1800000.47 89993 / 1800000.03 89991 / 1800000.04 90173 / 1800000.82 90149 / 1800000.70 90216 / 1800001.02 89809 / 1800000.90 89681 / 1800001.50 1170138/23400000.18
03:15 89349 / 1800003.07 90026 / 1800000.12 89993 / 1800000.03 90011 / 1800000.05 89966 / 1800000.16 89889 / 1800000.52 89908 / 1800000.43 89859 / 1800000.66 90014 / 1800000.07 89674 / 1800001.54 89762 / 1800001.12 90028 / 1800000.13 89934 / 1800000.31 1168413/23400002.07
03:30 90204 / 1800000.96 89785 / 1800001.01 90141 / 1800000.66 89625 / 1800001.77 90301 / 1800001.42 90009 / 1800000.04 89921 / 1800000.37 89576 / 1800002.00 90073 / 1800000.34 89796 / 1800000.96 89914 / 1800000.41 90249 / 1800001.17 89754 / 1800001.16 1169348/23400000.85
03:45 89939 / 1800000.29 90148 / 1800000.70 90087 / 1800000.41 89909 / 1800000.43 90028 / 1800000.13 89984 / 1800000.08 89438 / 1800002.65 90140 / 1800000.66 90013 / 1800000.06 90034 / 1800000.16 90089 / 1800000.42 89850 / 1800000.71 89590 / 1800001.93 1169249/23400000.98
04:00 89775 / 1800001.06 90176 / 1800000.83 90146 / 1800000.69 89801 / 1800000.94 90030 / 1800000.14 90000 / 1800000.00 90283 / 1800001.33 89622 / 1800001.78 89862 / 1800000.65 89882 / 1800000.56 90150 / 1800000.71 90053 / 1800000.25 90099 / 1800000.47 1169879/23400000.16
04:15 90275 / 1800001.30 90533 / 1800002.51 90229 / 1800001.08 90027 / 1800000.13 90342 / 1800001.61 90134 / 1800000.63 89801 / 1800000.94 90261 / 1800001.23 89662 / 1800001.59 89799 / 1800000.95 90302 / 1800001.42 90034 / 1800000.16 90154 / 1800000.73 1171553/23400002.03
04:30 89692 / 1800001.45 90043 / 1800000.20 89909 / 1800000.43 90180 / 1800000.85 89948 / 1800000.25 90004 / 1800000.02 90076 / 1800000.36 90143 / 1800000.67 89983 / 1800000.08 89944 / 1800000.26 89988 / 1800000.06 90024 / 1800000.11 90016 / 1800000.08 1169950/23400000.07
04:45 89885 / 1800000.54 90488 / 1800002.30 90563 / 1800002.65 90020 / 1800000.09 90057 / 1800000.27 89982 / 1800000.08 90147 / 1800000.69 89912 / 1800000.41 89832 / 1800000.79 89943 / 1800000.27 89671 / 1800001.55 90022 / 1800000.10 90081 / 1800000.38 1170603/23400000.79
05:00 89834 / 1800000.78 90376 / 1800001.77 90152 / 1800000.72 90321 / 1800001.51 89861 / 1800000.66 90136 / 1800000.64 90392 / 1800001.85 89983 / 1800000.08 90126 / 1800000.59 90429 / 1800002.02 90287 / 1800001.35 89852 / 1800000.70 89929 / 1800000.33 1171678/23400002.19
05:15 90117 / 1800000.55 90136 / 1800000.64 90327 / 1800001.54 90127 / 1800000.60 89828 / 1800000.81 89655 / 1800001.63 90072 / 1800000.34 89787 / 1800001.00 90108 / 1800000.51 89903 / 1800000.46 90334 / 1800001.57 90003 / 1800000.01 90434 / 1800002.05 1170831/23400001.09
05:30 89965 / 1800000.16 90261 / 1800001.23 90079 / 1800000.37 90026 / 1800000.12 90060 / 1800000.28 90084 / 1800000.40 90119 / 1800000.56 89893 / 1800000.50 89910 / 1800000.42 90035 / 1800000.16 89966 / 1800000.16 90280 / 1800001.32 89853 / 1800000.69 1170531/23400000.69
05:45 90172 / 1800000.81 89651 / 1800001.65 89963 / 1800000.17 89679 / 1800001.51 90249 / 1800001.17 90244 / 1800001.15 89811 / 1800000.89 89734 / 1800001.25 89931 / 1800000.33 90150 / 1800000.71 89897 / 1800000.49 90025 / 1800000.12 89875 / 1800000.59 1169381/23400000.81
06:00 90043 / 1800000.20 90386 / 1800001.82 89776 / 1800001.06 90010 / 1800000.05 89654 / 1800001.63 89869 / 1800000.62 90143 / 1800000.67 90141 / 1800000.66 89657 / 1800001.62 89953 / 1800000.22 89983 / 1800000.08 89868 / 1800000.62 90014 / 1800000.07 1169497/23400000.66
06:15 89831 / 1800000.80 89410 / 1800002.78 89762 / 1800001.12 89286 / 1800003.37 90025 / 1800000.12 89929 / 1800000.33 90065 / 1800000.31 89677 / 1800001.52 90123 / 1800000.58 89912 / 1800000.41 90043 / 1800000.20 89752 / 1800001.17 89760 / 1800001.13 1167575/23400003.17
06:30 89692 / 1800001.45 89490 / 1800002.40 89529 / 1800002.22 90138 / 1800000.65 89799 / 1800000.95 89953 / 1800000.22 89914 / 1800000.41 90367 / 1800001.73 90176 / 1800000.83 90086 / 1800000.41 89873 / 1800000.60 90148 / 1800000.70 89608 / 1800001.85 1168773/23400001.60
06:45 89830 / 1800000.80 90084 / 1800000.40 90042 / 1800000.20 89993 / 1800000.03 89899 / 1800000.48 90199 / 1800000.94 89900 / 1800000.47 90199 / 1800000.94 89993 / 1800000.03 89757 / 1800001.15 90155 / 1800000.73 89739 / 1800001.23 89951 / 1800000.23 1169741/23400000.34
07:00 90108 / 1800000.51 90417 / 1800001.97 90456 / 1800002.15 90075 / 1800000.35 89866 / 1800000.63 89847 / 1800000.72 89908 / 1800000.43 89745 / 1800001.20 89840 / 1800000.75 90177 / 1800000.83 89948 / 1800000.25 90502 / 1800002.37 89941 / 1800000.28 1170830/23400001.09
07:15 90093 / 1800000.44 89983 / 1800000.08 89847 / 1800000.72 90286 / 1800001.35 89748 / 1800001.19 89963 / 1800000.17 90215 / 1800001.01 89670 / 1800001.56 89728 / 1800001.28 89959 / 1800000.19 89979 / 1800000.10 90114 / 1800000.54 89973 / 1800000.13 1169558/23400000.58
07:30 89938 / 1800000.29 89874 / 1800000.59 90200 / 1800000.94 90165 / 1800000.78 90143 / 1800000.67 90301 / 1800001.42 90204 / 1800000.96 89956 / 1800000.21 89977 / 1800000.11 90489 / 1800002.31 90319 / 1800001.50 89915 / 1800000.40 90276 / 1800001.30 1171757/23400002.30
07:45 89675 / 1800001.53 90490 / 1800002.31 90148 / 1800000.70 90037 / 1800000.17 89973 / 1800000.13 89685 / 1800001.48 90110 / 1800000.52 90090 / 1800000.42 89953 / 1800000.22 89826 / 1800000.82 89939 / 1800000.29 90043 / 1800000.20 90050 / 1800000.24 1170019/23400000.02
08:00 89714 / 1800001.35 90046 / 1800000.22 89921 / 1800000.37 89867 / 1800000.63 90011 / 1800000.05 90120 / 1800000.57 90038 / 1800000.18 90106 / 1800000.50 89973 / 1800000.13 90105 / 1800000.49 90203 / 1800000.96 90125 / 1800000.59 89809 / 1800000.90 1170038/23400000.05
08:15 89710 / 1800001.37 90025 / 1800000.12 89737 / 1800001.24 90284 / 1800001.34 89797 / 1800000.96 89860 / 1800000.66 90177 / 1800000.83 89806 / 1800000.91 89727 / 1800001.29 90186 / 1800000.88 89915 / 1800000.40 90237 / 1800001.12 90184 / 1800000.87 1169645/23400000.46
08:30 90009 / 1800000.04 90151 / 1800000.71 89787 / 1800001.00 90027 / 1800000.13 89990 / 1800000.05 90071 / 1800000.33 90128 / 1800000.60 89986 / 1800000.07 90200 / 1800000.94 89814 / 1800000.88 89693 / 1800001.45 89649 / 1800001.65 89875 / 1800000.59 1169380/23400000.81
08:45 89789 / 1800000.99 89853 / 1800000.69 90605 / 1800002.85 89693 / 1800001.45 90259 / 1800001.22 90001 / 1800000.00 89854 / 1800000.69 90259 / 1800001.22 89978 / 1800000.10 89717 / 1800001.33 90170 / 1800000.80 90045 / 1800000.21 90202 / 1800000.95 1170425/23400000.56
09:00 89513 / 1800002.30 90049 / 1800000.23 90234 / 1800001.10 89651 / 1800001.65 89953 / 1800000.22 89651 / 1800001.65 89742 / 1800001.22 89975 / 1800000.12 90142 / 1800000.67 89971 / 1800000.14 90344 / 1800001.62 89954 / 1800000.22 90115 / 1800000.54 1169294/23400000.92
09:15 90025 / 1800000.12 90388 / 1800001.83 90087 / 1800000.41 89710 / 1800001.37 90096 / 1800000.45 89893 / 1800000.50 90263 / 1800001.24 90395 / 1800001.86 90033 / 1800000.16 89800 / 1800000.94 89769 / 1800001.09 90190 / 1800000.90 89915 / 1800000.40 1170564/23400000.74
09:30 90119 / 1800000.56 90040 / 1800000.19 89937 / 1800000.30 90287 / 1800001.35 90134 / 1800000.63 89730 / 1800001.27 90086 / 1800000.41 90456 / 1800002.15 89969 / 1800000.15 89817 / 1800000.86 90138 / 1800000.65 89940 / 1800000.28 90113 / 1800000.53 1170766/23400001.00
09:45 90224 / 1800001.06 90246 / 1800001.16 90121 / 1800000.57 90234 / 1800001.10 90032 / 1800000.15 89829 / 1800000.81 90015 / 1800000.07 90002 / 1800000.01 89895 / 1800000.49 90364 / 1800001.72 90194 / 1800000.91 89768 / 1800001.09 89638 / 1800001.71 1170562/23400000.73
10:00 89735 / 1800001.25 89927 / 1800000.34 89425 / 1800002.71 90195 / 1800000.92 90084 / 1800000.40 90179 / 1800000.84 89948 / 1800000.25 89978 / 1800000.10 90102 / 1800000.48 90212 / 1800001.00 90260 / 1800001.23 90232 / 1800001.09 90004 / 1800000.02 1170281/23400000.37
10:15 90147 / 1800000.69 89995 / 1800000.02 89894 / 1800000.50 89940 / 1800000.28 90244 / 1800001.15 90073 / 1800000.34 90140 / 1800000.66 90629 / 1800002.97 89763 / 1800001.12 89829 / 1800000.81 89943 / 1800000.27 89759 / 1800001.14 90108 / 1800000.51 1170464/23400000.61
10:30 89901 / 1800000.47 90195 / 1800000.92 89906 / 1800000.44 89724 / 1800001.30 89806 / 1800000.91 90012 / 1800000.06 89789 / 1800000.99 90099 / 1800000.47 90288 / 1800001.36 90106 / 1800000.50 90009 / 1800000.04 89869 / 1800000.62 90080 / 1800000.38 1169784/23400000.28
10:45 89480 / 1800002.45 90054 / 1800000.25 89755 / 1800001.15 90258 / 1800001.22 90069 / 1800000.33 90014 / 1800000.07 89629 / 1800001.75 90204 / 1800000.96 89915 / 1800000.40 89783 / 1800001.02 89894 / 1800000.50 89727 / 1800001.29 89885 / 1800000.54 1168667/23400001.74
11:00 90049 / 1800000.23 89865 / 1800000.64 90097 / 1800000.46 90237 / 1800001.12 90137 / 1800000.65 89839 / 1800000.76 90350 / 1800001.65 90139 / 1800000.66 90031 / 1800000.15 90304 / 1800001.43 90333 / 1800001.57 90353 / 1800001.66 90094 / 1800000.44 1171828/23400002.39
11:15 89980 / 1800000.09 90006 / 1800000.03 89829 / 1800000.81 90581 / 1800002.74 89984 / 1800000.08 89980 / 1800000.09 90001 / 1800000.00 89949 / 1800000.24 90109 / 1800000.51 90332 / 1800001.57 89802 / 1800000.93 90089 / 1800000.42 90098 / 1800000.46 1170740/23400000.97
11:30 89780 / 1800001.04 90390 / 1800001.84 90087 / 1800000.41 90399 / 1800001.88 89579 / 1800001.98 90102 / 1800000.48 90066 / 1800000.31 89737 / 1800001.24 89859 / 1800000.66 90030 / 1800000.14 89942 / 1800000.27 89703 / 1800001.40 89719 / 1800001.32 1169393/23400000.79
11:45 90145 / 1800000.68 89684 / 1800001.49 90065 / 1800000.31 90174 / 1800000.82 90203 / 1800000.96 89914 / 1800000.41 90001 / 1800000.00 89913 / 1800000.41 90065 / 1800000.31 89952 / 1800000.23 90031 / 1800000.15 89842 / 1800000.74 89954 / 1800000.22 1169943/23400000.07
12:00 89967 / 1800000.16 89813 / 1800000.88 89814 / 1800000.88 90170 / 1800000.80 89915 / 1800000.40 89809 / 1800000.90 90002 / 1800000.01 89958 / 1800000.20 90007 / 1800000.03 90305 / 1800001.44 90238 / 1800001.12 89676 / 1800001.53 90306 / 1800001.44 1169980/23400000.03
12:15 89999 / 1800000.00 90033 / 1800000.16 89969 / 1800000.15 90178 / 1800000.84 90200 / 1800000.94 89843 / 1800000.74 90212 / 1800001.00 90367 / 1800001.73 89992 / 1800000.04 90002 / 1800000.01 89661 / 1800001.60 90150 / 1800000.71 90062 / 1800000.29 1170668/23400000.87
12:30 89859 / 1800000.66 89787 / 1800001.00 89386 / 1800002.89 89902 / 1800000.46 89964 / 1800000.17 89968 / 1800000.15 90132 / 1800000.62 89806 / 1800000.91 89813 / 1800000.88 89906 / 1800000.44 90159 / 1800000.75 90083 / 1800000.39 90109 / 1800000.51 1168874/23400001.47
12:45 90269 / 1800001.27 90258 / 1800001.22 90052 / 1800000.25 89875 / 1800000.59 89840 / 1800000.75 90043 / 1800000.20 89902 / 1800000.46 90048 / 1800000.23 89949 / 1800000.24 89877 / 1800000.58 89705 / 1800001.39 90159 / 1800000.75 89928 / 1800000.34 1169905/23400000.12
13:00 89912 / 1800000.41 90231 / 1800001.09 90185 / 1800000.87 89719 / 1800001.32 89866 / 1800000.63 90248 / 1800001.17 90012 / 1800000.06 89983 / 1800000.08 89854 / 1800000.69 89644 / 1800001.68 90017 / 1800000.08 90109 / 1800000.51 90412 / 1800001.94 1170192/23400000.25
13:15 90066 / 1800000.31 90158 / 1800000.74 90080 / 1800000.38 89781 / 1800001.03 89886 / 1800000.54 90548 / 1800002.58 89943 / 1800000.27 90078 / 1800000.37 90051 / 1800000.24 90170 / 1800000.80 90212 / 1800001.00 90178 / 1800000.84 90003 / 1800000.01 1171154/23400001.51
13:30 89541 / 1800002.16 89791 / 1800000.99 89705 / 1800001.39 90288 / 1800001.36 89599 / 1800001.89 90426 / 1800002.01 90025 / 1800000.12 90375 / 1800001.77 90051 / 1800000.24 89750 / 1800001.18 89670 / 1800001.56 90152 / 1800000.72 89925 / 1800000.35 1169298/23400000.92
13:45 89876 / 1800000.58 90090 / 1800000.42 90204 / 1800000.96 89788 / 1800001.00 89764 / 1800001.11 89962 / 1800000.18 89994 / 1800000.03 89680 / 1800001.51 89923 / 1800000.36 89730 / 1800001.27 89933 / 1800000.32 90176 / 1800000.83 89802 / 1800000.93 1168922/23400001.41
14:00 90035 / 1800000.16 89989 / 1800000.05 89991 / 1800000.04 90041 / 1800000.19 90149 / 1800000.70 90177 / 1800000.83 89905 / 1800000.45 89981 / 1800000.09 90066 / 1800000.31 90126 / 1800000.59 89773 / 1800001.07 89760 / 1800001.13 89997 / 1800000.01 1169990/23400000.01
14:15 90191 / 1800000.90 89982 / 1800000.08 89962 / 1800000.18 90175 / 1800000.82 90307 / 1800001.45 89978 / 1800000.10 90024 / 1800000.11 90373 / 1800001.76 90133 / 1800000.63 90224 / 1800001.06 89771 / 1800001.08 90101 / 1800000.48 90010 / 1800000.05 1171231/23400001.61
14:30 90333 / 1800001.57 90146 / 1800000.69 90492 / 1800002.32 89721 / 1800001.32 89953 / 1800000.22 89843 / 1800000.74 90011 / 1800000.05 90234 / 1800001.10 90158 / 1800000.74 89893 / 1800000.50 90265 / 1800001.25 90119 / 1800000.56 90198 / 1800000.93 1171366/23400001.79
14:45 89701 / 1800001.41 89817 / 1800000.86 90136 / 1800000.64 89937 / 1800000.30 90113 / 1800000.53 90295 / 1800001.39 89817 / 1800000.86 89708 / 1800001.38 89565 / 1800002.05 89817 / 1800000.86 89809 / 1800000.90 90254 / 1800001.20 89872 / 1800000.60 1168841/23400001.52
15:00 90048 / 1800000.23 90245 / 1800001.15 89990 / 1800000.05 90061 / 1800000.29 89891 / 1800000.51 89621 / 1800001.79 89881 / 1800000.56 90134 / 1800000.63 90203 / 1800000.96 90094 / 1800000.44 90284 / 1800001.34 90007 / 1800000.03 90163 / 1800000.77 1170622/23400000.81
15:15 89813 / 1800000.88 90177 / 1800000.83 90171 / 1800000.81 89858 / 1800000.67 90073 / 1800000.34 89931 / 1800000.33 89932 / 1800000.32 89943 / 1800000.27 90152 / 1800000.72 89677 / 1800001.52 89865 / 1800000.64 90092 / 1800000.43 89700 / 1800001.41 1169384/23400000.81
15:30 89778 / 1800001.05 90106 / 1800000.50 90206 / 1800000.97 89936 / 1800000.30 89943 / 1800000.27 90267 / 1800001.26 89781 / 1800001.03 89910 / 1800000.42 89928 / 1800000.34 90048 / 1800000.23 89832 / 1800000.79 89982 / 1800000.08 90119 / 1800000.56 1169836/23400000.21
15:45 90007 / 1800000.03 90036 / 1800000.17 90133 / 1800000.63 90341 / 1800001.61 89715 / 1800001.34 90039 / 1800000.18 89669 / 1800001.56 90138 / 1800000.65 90163 / 1800000.77 90376 / 1800001.77 90031 / 1800000.15 89995 / 1800000.02 90286 / 1800001.35 1170929/23400001.21
16:00 89797 / 1800000.96 89932 / 1800000.32 89824 / 1800000.83 90090 / 1800000.42 89770 / 1800001.08 89617 / 1800001.81 90129 / 1800000.61 89964 / 1800000.17 89650 / 1800001.65 89478 / 1800002.46 89862 / 1800000.65 89708 / 1800001.38 90010 / 1800000.05 1167831/23400002.84
16:15 89772 / 1800001.07 90131 / 1800000.62 89749 / 1800001.18 89867 / 1800000.63 90199 / 1800000.94 89914 / 1800000.41 89913 / 1800000.41 90045 / 1800000.21 89873 / 1800000.60 89940 / 1800000.28 89705 / 1800001.39 89847 / 1800000.72 89872 / 1800000.60 1168827/23400001.53
16:30 89837 / 1800000.77 89712 / 1800001.36 89928 / 1800000.34 89875 / 1800000.59 89880 / 1800000.57 89904 / 1800000.45 90094 / 1800000.44 90095 / 1800000.45 90050 / 1800000.24 90358 / 1800001.69 89828 / 1800000.81 90029 / 1800000.14 90041 / 1800000.19 1169631/23400000.48
16:45 89806 / 1800000.91 90228 / 1800001.07 90060 / 1800000.28 90259 / 1800001.22 89806 / 1800000.91 89602 / 1800001.88 90049 / 1800000.23 89893 / 1800000.50 90053 / 1800000.25 89649 / 1800001.65 90144 / 1800000.68 89782 / 1800001.03 90026 / 1800000.12 1169357/23400000.84
17:00 90506 / 1800002.39 89727 / 1800001.29 89763 / 1800001.12 90003 / 1800000.01 90400 / 1800001.89 89953 / 1800000.22 90154 / 1800000.73 89798 / 1800000.95 90201 / 1800000.95 90078 / 1800000.37 90180 / 1800000.85 90042 / 1800000.20 89997 / 1800000.01 1170802/23400001.05
17:15 90072 / 1800000.34 89830 / 1800000.80 89626 / 1800001.76 89797 / 1800000.96 89815 / 1800000.87 90214 / 1800001.01 89661 / 1800001.60 90093 / 1800000.44 89917 / 1800000.39 89643 / 1800001.68 89823 / 1800000.83 90068 / 1800000.32 90151 / 1800000.71 1168710/23400001.69
17:30 89867 / 1800000.63 89643 / 1800001.68 89928 / 1800000.34 90051 / 1800000.24 90173 / 1800000.82 89677 / 1800001.52 90257 / 1800001.21 89802 / 1800000.93 89922 / 1800000.37 90345 / 1800001.63 89815 / 1800000.87 90061 / 1800000.29 90204 / 1800000.96 1169745/23400000.33
17:45 90118 / 1800000.56 89902 / 1800000.46 89833 / 1800000.79 89546 / 1800002.14 90077 / 1800000.36 89842 / 1800000.74 89878 / 1800000.58 90087 / 1800000.41 90007 / 1800000.03 90165 / 1800000.78 89780 / 1800001.04 90294 / 1800001.39 89971 / 1800000.14 1169500/23400000.65
18:00 89582 / 1800001.97 90267 / 1800001.26 89292 / 1800003.34 90078 / 1800000.37 90081 / 1800000.38 89888 / 1800000.53 90106 / 1800000.50 90196 / 1800000.92 89953 / 1800000.22 90178 / 1800000.84 89854 / 1800000.69 89967 / 1800000.16 90199 / 1800000.94 1169641/23400000.47
18:15 89776 / 1800001.06 89848 / 1800000.72 89825 / 1800000.82 90088 / 1800000.41 89844 / 1800000.74 90350 / 1800001.65 90355 / 1800001.67 89774 / 1800001.07 90201 / 1800000.95 90182 / 1800000.86 90307 / 1800001.45 89954 / 1800000.22 90089 / 1800000.42 1170593/23400000.78
18:30 90050 / 1800000.24 89774 / 1800001.07 90114 / 1800000.54 90207 / 1800000.98 90394 / 1800001.86 89613 / 1800001.82 89886 / 1800000.54 90024 / 1800000.11 90066 / 1800000.31 89804 / 1800000.92 89934 / 1800000.31 90002 / 1800000.01 90023 / 1800000.11 1169891/23400000.14
18:45 90160 / 1800000.75 90101 / 1800000.48 89891 / 1800000.51 90011 / 1800000.05 90096 / 1800000.45 89732 / 1800001.26 90186 / 1800000.88 90286 / 1800001.35 89728 / 1800001.28 90177 / 1800000.83 89985 / 1800000.07 89643 / 1800001.68 90317 / 1800001.49 1170313/23400000.41
19:00 90071 / 1800000.33 89926 / 1800000.35 89940 / 1800000.28 89969 / 1800000.15 89683 / 1800001.49 90092 / 1800000.43 90087 / 1800000.41 90314 / 1800001.48 89992 / 1800000.04 90042 / 1800000.20 90385 / 1800001.81 89676 / 1800001.53 90150 / 1800000.71 1170327/23400000.43
19:15 90165 / 1800000.78 90112 / 1800000.53 89921 / 1800000.37 90043 / 1800000.20 89691 / 1800001.46 90214 / 1800001.01 90151 / 1800000.71 89912 / 1800000.41 90326 / 1800001.54 90029 / 1800000.14 90283 / 1800001.33 89914 / 1800000.41 89880 / 1800000.57 1170641/23400000.84
19:30 89811 / 1800000.89 90606 / 1800002.86 89736 / 1800001.24 90052 / 1800000.25 90048 / 1800000.23 90043 / 1800000.20 90018 / 1800000.08 89870 / 1800000.61 89907 / 1800000.44 90022 / 1800000.10 89868 / 1800000.62 89736 / 1800001.24 89931 / 1800000.33 1169648/23400000.46
19:45 90088 / 1800000.41 90249 / 1800001.17 90159 / 1800000.75 90380 / 1800001.79 89905 / 1800000.45 90034 / 1800000.16 90336 / 1800001.58 89785 / 1800001.01 90260 / 1800001.23 89917 / 1800000.39 90146 / 1800000.69 90086 / 1800000.41 89928 / 1800000.34 1171273/23400001.66
20:00 90172 / 1800000.81 89636 / 1800001.72 90116 / 1800000.55 90041 / 1800000.19 89804 / 1800000.92 89930 / 1800000.33 89761 / 1800001.13 89762 / 1800001.12 89978 / 1800000.10 90082 / 1800000.39 89941 / 1800000.28 89999 / 1800000.00 89776 / 1800001.06 1168998/23400001.31
20:15 90251 / 1800001.18 89814 / 1800000.88 90215 / 1800001.01 89795 / 1800000.97 89993 / 1800000.03 89977 / 1800000.11 90051 / 1800000.24 89769 / 1800001.09 90239 / 1800001.13 89853 / 1800000.69 90062 / 1800000.29 89830 / 1800000.80 90032 / 1800000.15 1169881/23400000.16
20:30 89921 / 1800000.37 90202 / 1800000.95 89833 / 1800000.79 90107 / 1800000.50 90057 / 1800000.27 90125 / 1800000.59 89813 / 1800000.88 90017 / 1800000.08 89951 / 1800000.23 89786 / 1800001.01 89939 / 1800000.29 89992 / 1800000.04 89978 / 1800000.10 1169721/23400000.36
20:45 89956 / 1800000.21 89861 / 1800000.66 90052 / 1800000.25 90065 / 1800000.31 90682 / 1800003.21 90264 / 1800001.24 90229 / 1800001.08 89950 / 1800000.24 89699 / 1800001.42 89824 / 1800000.83 89876 / 1800000.58 90110 / 1800000.52 90108 / 1800000.51 1170676/23400000.88
21:00 90199 / 1800000.94 90122 / 1800000.58 89966 / 1800000.16 89700 / 1800001.41 90016 / 1800000.08 90045 / 1800000.21 89945 / 1800000.26 90111 / 1800000.52 90006 / 1800000.03 90324 / 1800001.53 90109 / 1800000.51 89777 / 1800001.05 90176 / 1800000.83 1170496/23400000.65
21:15 90235 / 1800001.11 89593 / 1800001.92 89968 / 1800000.15 90115 / 1800000.54 89829 / 1800000.81 90160 / 1800000.75 89658 / 1800001.61 89840 / 1800000.75 89824 / 1800000.83 90091 / 1800000.43 90033 / 1800000.16 89700 / 1800001.41 90324 / 1800001.53 1169370/23400000.82
