Egg Data Summary for 2023-11-02 (Thu)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 228 Egg 1021 Egg 1070 Egg 1092 Egg 2000 Egg 2083 Egg 2178 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 89935 / 1800000.31 89839 / 1800000.76 89918 / 1800000.39 89864 / 1800000.64 89939 / 1800000.29 89898 / 1800000.48 90156 / 1800000.74 90039 / 1800000.18 90023 / 1800000.11 89573 / 1800002.01 89843 / 1800000.74 89853 / 1800000.69 89563 / 1800002.06 1168443/23400002.04
00:15 89754 / 1800001.16 89922 / 1800000.37 89914 / 1800000.41 89816 / 1800000.87 90105 / 1800000.49 90006 / 1800000.03 90048 / 1800000.23 89893 / 1800000.50 89899 / 1800000.48 89946 / 1800000.25 89919 / 1800000.38 89908 / 1800000.43 90355 / 1800001.67 1169485/23400000.67
00:30 90148 / 1800000.70 90240 / 1800001.13 90255 / 1800001.20 89890 / 1800000.52 89741 / 1800001.22 89955 / 1800000.21 89901 / 1800000.47 90090 / 1800000.42 90161 / 1800000.76 89835 / 1800000.78 90012 / 1800000.06 90257 / 1800001.21 89754 / 1800001.16 1170239/23400000.31
00:45 89863 / 1800000.65 90268 / 1800001.26 89847 / 1800000.72 89964 / 1800000.17 90074 / 1800000.35 89990 / 1800000.05 90014 / 1800000.07 89986 / 1800000.07 90158 / 1800000.74 90165 / 1800000.78 89954 / 1800000.22 90126 / 1800000.59 90157 / 1800000.74 1170566/23400000.74
01:00 90285 / 1800001.34 90048 / 1800000.23 90076 / 1800000.36 89838 / 1800000.76 89666 / 1800001.57 89807 / 1800000.91 90039 / 1800000.18 90180 / 1800000.85 89785 / 1800001.01 90190 / 1800000.90 90267 / 1800001.26 89989 / 1800000.05 90098 / 1800000.46 1170268/23400000.35
01:15 90120 / 1800000.57 89709 / 1800001.37 89756 / 1800001.15 89906 / 1800000.44 89858 / 1800000.67 90052 / 1800000.25 89782 / 1800001.03 90515 / 1800002.43 89959 / 1800000.19 90212 / 1800001.00 90241 / 1800001.14 90249 / 1800001.17 90067 / 1800000.32 1170426/23400000.56
01:30 90131 / 1800000.62 90071 / 1800000.33 89984 / 1800000.08 90301 / 1800001.42 90196 / 1800000.92 89849 / 1800000.71 90103 / 1800000.49 89745 / 1800001.20 89755 / 1800001.15 90061 / 1800000.29 89700 / 1800001.41 90054 / 1800000.25 89469 / 1800002.50 1169419/23400000.76
01:45 89951 / 1800000.23 90052 / 1800000.25 89886 / 1800000.54 90132 / 1800000.62 90091 / 1800000.43 89771 / 1800001.08 90034 / 1800000.16 90215 / 1800001.01 90107 / 1800000.50 89755 / 1800001.15 90238 / 1800001.12 89871 / 1800000.61 90213 / 1800001.00 1170316/23400000.41
02:00 90425 / 1800002.00 90237 / 1800001.12 89688 / 1800001.47 89837 / 1800000.77 90083 / 1800000.39 90161 / 1800000.76 89801 / 1800000.94 90015 / 1800000.07 89552 / 1800002.11 89998 / 1800000.01 89866 / 1800000.63 89884 / 1800000.55 90102 / 1800000.48 1169649/23400000.46
02:15 89793 / 1800000.98 90101 / 1800000.48 90025 / 1800000.12 90028 / 1800000.13 89922 / 1800000.37 90113 / 1800000.53 90063 / 1800000.30 89705 / 1800001.39 90369 / 1800001.74 89723 / 1800001.31 89922 / 1800000.37 90116 / 1800000.55 90223 / 1800001.05 1170103/23400000.13
02:30 89812 / 1800000.89 89810 / 1800000.90 89721 / 1800001.32 90192 / 1800000.91 90384 / 1800001.81 89897 / 1800000.49 90155 / 1800000.73 90054 / 1800000.25 90282 / 1800001.33 90103 / 1800000.49 90203 / 1800000.96 89875 / 1800000.59 89822 / 1800000.84 1170310/23400000.41
02:45 89861 / 1800000.66 89662 / 1800001.59 90338 / 1800001.59 89877 / 1800000.58 89681 / 1800001.50 90193 / 1800000.91 90128 / 1800000.60 90177 / 1800000.83 90243 / 1800001.15 89506 / 1800002.33 89888 / 1800000.53 90243 / 1800001.15 89735 / 1800001.25 1169532/23400000.61
03:00 90197 / 1800000.93 90212 / 1800001.00 90281 / 1800001.32 89912 / 1800000.41 89916 / 1800000.40 89598 / 1800001.90 90175 / 1800000.82 90031 / 1800000.15 90180 / 1800000.85 90009 / 1800000.04 90015 / 1800000.07 89625 / 1800001.77 89722 / 1800001.31 1169873/23400000.17
03:15 89757 / 1800001.15 89988 / 1800000.06 89716 / 1800001.34 90114 / 1800000.54 90069 / 1800000.33 89811 / 1800000.89 89790 / 1800000.99 89964 / 1800000.17 90375 / 1800001.77 89785 / 1800001.01 89938 / 1800000.29 90213 / 1800001.00 89928 / 1800000.34 1169448/23400000.72
03:30 89943 / 1800000.27 90006 / 1800000.03 89795 / 1800000.97 89791 / 1800000.99 89683 / 1800001.49 90020 / 1800000.09 89939 / 1800000.29 89521 / 1800002.26 89836 / 1800000.77 90105 / 1800000.49 90075 / 1800000.35 90622 / 1800002.93 89642 / 1800001.69 1168978/23400001.34
03:45 90000 / 1800000.00 90252 / 1800001.19 90371 / 1800001.75 90425 / 1800002.00 89907 / 1800000.44 89951 / 1800000.23 90057 / 1800000.27 89988 / 1800000.06 90108 / 1800000.51 90220 / 1800001.04 90057 / 1800000.27 90266 / 1800001.25 90305 / 1800001.44 1171907/23400002.49
04:00 89880 / 1800000.57 90016 / 1800000.08 90174 / 1800000.82 89853 / 1800000.69 90166 / 1800000.78 89932 / 1800000.32 90124 / 1800000.58 89830 / 1800000.80 89825 / 1800000.82 90252 / 1800001.19 89625 / 1800001.77 89688 / 1800001.47 89779 / 1800001.04 1169144/23400001.12
04:15 89751 / 1800001.17 89844 / 1800000.74 90127 / 1800000.60 90064 / 1800000.30 90290 / 1800001.37 90154 / 1800000.73 89678 / 1800001.52 89937 / 1800000.30 89747 / 1800001.19 90072 / 1800000.34 89860 / 1800000.66 90102 / 1800000.48 89844 / 1800000.74 1169470/23400000.69
04:30 90147 / 1800000.69 90023 / 1800000.11 90269 / 1800001.27 89972 / 1800000.13 89913 / 1800000.41 89847 / 1800000.72 89823 / 1800000.83 89782 / 1800001.03 90078 / 1800000.37 90092 / 1800000.43 89798 / 1800000.95 89768 / 1800001.09 89849 / 1800000.71 1169361/23400000.84
04:45 89610 / 1800001.84 90074 / 1800000.35 90012 / 1800000.06 89691 / 1800001.46 90141 / 1800000.66 90278 / 1800001.31 89844 / 1800000.74 90069 / 1800000.33 90279 / 1800001.32 89702 / 1800001.40 90218 / 1800001.03 90423 / 1800001.99 89831 / 1800000.80 1170172/23400000.22
05:00 90090 / 1800000.42 89734 / 1800001.25 89971 / 1800000.14 90251 / 1800001.18 90169 / 1800000.80 89996 / 1800000.02 90066 / 1800000.31 89815 / 1800000.87 90023 / 1800000.11 90034 / 1800000.16 90038 / 1800000.18 89794 / 1800000.97 90131 / 1800000.62 1170112/23400000.15
05:15 90183 / 1800000.86 89464 / 1800002.53 90064 / 1800000.30 89910 / 1800000.42 90149 / 1800000.70 90044 / 1800000.21 90025 / 1800000.12 90018 / 1800000.08 89796 / 1800000.96 89620 / 1800001.79 89852 / 1800000.70 89697 / 1800001.43 89715 / 1800001.34 1168537/23400001.91
05:30 89995 / 1800000.02 89905 / 1800000.45 90156 / 1800000.74 90048 / 1800000.23 90224 / 1800001.06 89990 / 1800000.05 90334 / 1800001.57 89671 / 1800001.55 89959 / 1800000.19 90191 / 1800000.90 89875 / 1800000.59 90305 / 1800001.44 89767 / 1800001.10 1170420/23400000.55
05:45 90572 / 1800002.70 90010 / 1800000.05 89755 / 1800001.15 90094 / 1800000.44 90403 / 1800001.90 89800 / 1800000.94 90067 / 1800000.32 89921 / 1800000.37 90105 / 1800000.49 90219 / 1800001.03 89593 / 1800001.92 89431 / 1800002.68 89979 / 1800000.10 1169949/23400000.07
06:00 89953 / 1800000.22 89943 / 1800000.27 89591 / 1800001.93 89661 / 1800001.60 89730 / 1800001.27 89798 / 1800000.95 89981 / 1800000.09 90185 / 1800000.87 90447 / 1800002.11 90184 / 1800000.87 90457 / 1800002.15 90164 / 1800000.77 89882 / 1800000.56 1169976/23400000.03
06:15 90159 / 1800000.75 90293 / 1800001.38 89931 / 1800000.33 89853 / 1800000.69 89900 / 1800000.47 89988 / 1800000.06 89957 / 1800000.20 89729 / 1800001.28 90303 / 1800001.43 89788 / 1800001.00 90085 / 1800000.40 89823 / 1800000.83 89471 / 1800002.49 1169280/23400000.94
06:30 90038 / 1800000.18 90144 / 1800000.68 89826 / 1800000.82 89983 / 1800000.08 89993 / 1800000.03 89905 / 1800000.45 89948 / 1800000.25 89980 / 1800000.09 90004 / 1800000.02 90002 / 1800000.01 90053 / 1800000.25 89688 / 1800001.47 89739 / 1800001.23 1169303/23400000.91
06:45 90152 / 1800000.72 89965 / 1800000.16 90048 / 1800000.23 89879 / 1800000.57 90031 / 1800000.15 90150 / 1800000.71 89845 / 1800000.73 90053 / 1800000.25 89900 / 1800000.47 89940 / 1800000.28 89893 / 1800000.50 89911 / 1800000.42 90072 / 1800000.34 1169839/23400000.21
07:00 89886 / 1800000.54 90042 / 1800000.20 90056 / 1800000.26 89775 / 1800001.06 89998 / 1800000.01 90042 / 1800000.20 90185 / 1800000.87 89819 / 1800000.85 90035 / 1800000.16 90104 / 1800000.49 90291 / 1800001.37 90192 / 1800000.91 89579 / 1800001.98 1170004/23400000.01
07:15 89491 / 1800002.40 90405 / 1800001.91 89959 / 1800000.19 90119 / 1800000.56 90060 / 1800000.28 90172 / 1800000.81 90221 / 1800001.04 89533 / 1800002.20 90143 / 1800000.67 89797 / 1800000.96 90185 / 1800000.87 89929 / 1800000.33 90182 / 1800000.86 1170196/23400000.26
07:30 89920 / 1800000.38 90193 / 1800000.91 89730 / 1800001.27 89916 / 1800000.40 89852 / 1800000.70 90260 / 1800001.23 89886 / 1800000.54 89890 / 1800000.52 89891 / 1800000.51 89912 / 1800000.41 90283 / 1800001.33 90095 / 1800000.45 89936 / 1800000.30 1169764/23400000.31
07:45 90036 / 1800000.17 89975 / 1800000.12 89933 / 1800000.32 89985 / 1800000.07 90096 / 1800000.45 90216 / 1800001.02 89908 / 1800000.43 89971 / 1800000.14 89526 / 1800002.23 89590 / 1800001.93 90257 / 1800001.21 89937 / 1800000.30 90094 / 1800000.44 1169524/23400000.62
08:00 90049 / 1800000.23 90464 / 1800002.19 90171 / 1800000.81 89917 / 1800000.39 90218 / 1800001.03 89686 / 1800001.48 90115 / 1800000.54 90014 / 1800000.07 89941 / 1800000.28 89763 / 1800001.12 89973 / 1800000.13 90070 / 1800000.33 90067 / 1800000.32 1170448/23400000.59
08:15 89841 / 1800000.75 90012 / 1800000.06 90053 / 1800000.25 90092 / 1800000.43 89859 / 1800000.66 90365 / 1800001.72 90257 / 1800001.21 90156 / 1800000.74 90178 / 1800000.84 90082 / 1800000.39 89762 / 1800001.12 89627 / 1800001.76 89950 / 1800000.24 1170234/23400000.31
08:30 89940 / 1800000.28 89892 / 1800000.51 90045 / 1800000.21 89836 / 1800000.77 89835 / 1800000.78 90063 / 1800000.30 90260 / 1800001.23 90344 / 1800001.62 89830 / 1800000.80 90203 / 1800000.96 90029 / 1800000.14 90018 / 1800000.08 90036 / 1800000.17 1170331/23400000.43
08:45 90039 / 1800000.18 90116 / 1800000.55 89821 / 1800000.84 89873 / 1800000.60 90037 / 1800000.17 90061 / 1800000.29 89656 / 1800001.62 89917 / 1800000.39 89977 / 1800000.11 90151 / 1800000.71 89872 / 1800000.60 90134 / 1800000.63 90040 / 1800000.19 1169694/23400000.40
09:00 90175 / 1800000.82 90003 / 1800000.01 89739 / 1800001.23 90078 / 1800000.37 90075 / 1800000.35 89942 / 1800000.27 89768 / 1800001.09 89661 / 1800001.60 90210 / 1800000.99 90049 / 1800000.23 90199 / 1800000.94 89563 / 1800002.06 90142 / 1800000.67 1169604/23400000.52
09:15 90008 / 1800000.04 90235 / 1800001.11 90019 / 1800000.09 89788 / 1800001.00 89939 / 1800000.29 90285 / 1800001.34 89784 / 1800001.02 90027 / 1800000.13 90015 / 1800000.07 89529 / 1800002.22 89889 / 1800000.52 89729 / 1800001.28 89830 / 1800000.80 1169077/23400001.21
09:30 89569 / 1800002.03 89794 / 1800000.97 90182 / 1800000.86 89619 / 1800001.80 89908 / 1800000.43 89995 / 1800000.02 89838 / 1800000.76 90296 / 1800001.40 90119 / 1800000.56 90049 / 1800000.23 89760 / 1800001.13 90089 / 1800000.42 90133 / 1800000.63 1169351/23400000.85
09:45 89250 / 1800003.54 89895 / 1800000.49 89964 / 1800000.17 89941 / 1800000.28 90005 / 1800000.02 89835 / 1800000.78 89756 / 1800001.15 90037 / 1800000.17 90051 / 1800000.24 89589 / 1800001.94 89987 / 1800000.06 90124 / 1800000.58 90314 / 1800001.48 1168748/23400001.64
10:00 90356 / 1800001.68 90417 / 1800001.97 89708 / 1800001.38 90133 / 1800000.63 89722 / 1800001.31 89900 / 1800000.47 90198 / 1800000.93 90035 / 1800000.16 90054 / 1800000.25 89861 / 1800000.66 89884 / 1800000.55 89975 / 1800000.12 90183 / 1800000.86 1170426/23400000.56
10:15 90087 / 1800000.41 90415 / 1800001.96 89809 / 1800000.90 90383 / 1800001.81 89840 / 1800000.75 89620 / 1800001.79 90369 / 1800001.74 90142 / 1800000.67 89727 / 1800001.29 89664 / 1800001.58 89970 / 1800000.14 89752 / 1800001.17 90492 / 1800002.32 1170270/23400000.35
10:30 89976 / 1800000.11 90025 / 1800000.12 89821 / 1800000.84 90079 / 1800000.37 90019 / 1800000.09 90080 / 1800000.38 90075 / 1800000.35 90322 / 1800001.52 89794 / 1800000.97 90001 / 1800000.00 89836 / 1800000.77 90035 / 1800000.16 89910 / 1800000.42 1169973/23400000.04
10:45 90173 / 1800000.82 89956 / 1800000.21 89801 / 1800000.94 89838 / 1800000.76 90020 / 1800000.09 89949 / 1800000.24 90308 / 1800001.45 89915 / 1800000.40 90190 / 1800000.90 90083 / 1800000.39 89702 / 1800001.40 89705 / 1800001.39 89912 / 1800000.41 1169552/23400000.59
11:00 89761 / 1800001.13 90471 / 1800002.22 89928 / 1800000.34 90012 / 1800000.06 89921 / 1800000.37 90006 / 1800000.03 90115 / 1800000.54 89952 / 1800000.23 89882 / 1800000.56 89891 / 1800000.51 90076 / 1800000.36 90181 / 1800000.85 90089 / 1800000.42 1170285/23400000.37
11:15 89998 / 1800000.01 89904 / 1800000.45 89931 / 1800000.33 90303 / 1800001.43 90051 / 1800000.24 89881 / 1800000.56 89652 / 1800001.64 89833 / 1800000.79 90104 / 1800000.49 90209 / 1800000.99 89949 / 1800000.24 90030 / 1800000.14 89830 / 1800000.80 1169675/23400000.42
11:30 90066 / 1800000.31 90066 / 1800000.31 89536 / 1800002.19 89946 / 1800000.25 90310 / 1800001.46 90187 / 1800000.88 89884 / 1800000.55 90184 / 1800000.87 90347 / 1800001.64 90242 / 1800001.14 90012 / 1800000.06 89833 / 1800000.79 89656 / 1800001.62 1170269/23400000.35
11:45 89910 / 1800000.42 89847 / 1800000.72 89859 / 1800000.66 89809 / 1800000.90 90253 / 1800001.19 90103 / 1800000.49 90205 / 1800000.97 89829 / 1800000.81 89808 / 1800000.91 90109 / 1800000.51 89886 / 1800000.54 89898 / 1800000.48 89691 / 1800001.46 1169207/23400001.04
12:00 90547 / 1800002.58 89746 / 1800001.20 90054 / 1800000.25 89729 / 1800001.28 90003 / 1800000.01 89860 / 1800000.66 90134 / 1800000.63 89612 / 1800001.83 90209 / 1800000.99 89925 / 1800000.35 89821 / 1800000.84 90060 / 1800000.28 89865 / 1800000.64 1169565/23400000.57
12:15 90511 / 1800002.41 90057 / 1800000.27 90127 / 1800000.60 90100 / 1800000.47 90494 / 1800002.33 89931 / 1800000.33 90101 / 1800000.48 89723 / 1800001.31 89913 / 1800000.41 89782 / 1800001.03 89794 / 1800000.97 90221 / 1800001.04 90006 / 1800000.03 1170760/23400000.99
12:30 90260 / 1800001.23 89848 / 1800000.72 89686 / 1800001.48 89967 / 1800000.16 90155 / 1800000.73 90073 / 1800000.34 90137 / 1800000.65 90016 / 1800000.08 89994 / 1800000.03 90044 / 1800000.21 90188 / 1800000.89 89850 / 1800000.71 89927 / 1800000.34 1170145/23400000.19
12:45 89778 / 1800001.05 90289 / 1800001.36 89715 / 1800001.34 90376 / 1800001.77 90105 / 1800000.49 89974 / 1800000.12 90218 / 1800001.03 89653 / 1800001.64 90220 / 1800001.04 89941 / 1800000.28 90311 / 1800001.47 89992 / 1800000.04 90232 / 1800001.09 1170804/23400001.05
13:00 90046 / 1800000.22 90276 / 1800001.30 90027 / 1800000.13 89849 / 1800000.71 89909 / 1800000.43 89815 / 1800000.87 89755 / 1800001.15 90454 / 1800002.14 90012 / 1800000.06 89919 / 1800000.38 89781 / 1800001.03 89999 / 1800000.00 89938 / 1800000.29 1169780/23400000.29
13:15 89733 / 1800001.26 89810 / 1800000.90 90168 / 1800000.79 89762 / 1800001.12 90034 / 1800000.16 89884 / 1800000.55 90143 / 1800000.67 90032 / 1800000.15 90051 / 1800000.24 89813 / 1800000.88 90095 / 1800000.45 89931 / 1800000.33 89812 / 1800000.89 1169268/23400000.96
13:30 89657 / 1800001.62 89976 / 1800000.11 90119 / 1800000.56 89993 / 1800000.03 90188 / 1800000.89 89921 / 1800000.37 89806 / 1800000.91 89792 / 1800000.98 90123 / 1800000.58 90124 / 1800000.58 89984 / 1800000.08 89928 / 1800000.34 90416 / 1800001.96 1170027/23400000.04
13:45 90232 / 1800001.09 89782 / 1800001.03 90414 / 1800001.95 90152 / 1800000.72 90096 / 1800000.45 90592 / 1800002.79 89783 / 1800001.02 89720 / 1800001.32 89983 / 1800000.08 90221 / 1800001.04 89865 / 1800000.64 89962 / 1800000.18 90006 / 1800000.03 1170808/23400001.06
14:00 89810 / 1800000.90 90033 / 1800000.16 90053 / 1800000.25 89797 / 1800000.96 90044 / 1800000.21 89975 / 1800000.12 89668 / 1800001.57 90223 / 1800001.05 89772 / 1800001.07 89685 / 1800001.48 89801 / 1800000.94 89969 / 1800000.15 90121 / 1800000.57 1168951/23400001.37
14:15 89629 / 1800001.75 89852 / 1800000.70 89833 / 1800000.79 89931 / 1800000.33 89713 / 1800001.35 90172 / 1800000.81 89963 / 1800000.17 90180 / 1800000.85 89737 / 1800001.24 90188 / 1800000.89 89934 / 1800000.31 89972 / 1800000.13 89464 / 1800002.53 1168568/23400001.87
14:30 89678 / 1800001.52 90081 / 1800000.38 89940 / 1800000.28 90096 / 1800000.45 89928 / 1800000.34 89732 / 1800001.26 89669 / 1800001.56 89975 / 1800000.12 90230 / 1800001.08 89764 / 1800001.11 90339 / 1800001.60 89845 / 1800000.73 90032 / 1800000.15 1169309/23400000.90
14:45 90059 / 1800000.28 90224 / 1800001.06 89977 / 1800000.11 90030 / 1800000.14 90046 / 1800000.22 90151 / 1800000.71 89658 / 1800001.61 90170 / 1800000.80 90109 / 1800000.51 89803 / 1800000.93 89918 / 1800000.39 89602 / 1800001.88 90573 / 1800002.70 1170320/23400000.42
15:00 90238 / 1800001.12 89969 / 1800000.15 90437 / 1800002.06 90106 / 1800000.50 90291 / 1800001.37 90176 / 1800000.83 90150 / 1800000.71 90199 / 1800000.94 90242 / 1800001.14 90112 / 1800000.53 90387 / 1800001.82 90044 / 1800000.21 89984 / 1800000.08 1172335/23400003.05
15:15 89823 / 1800000.83 90069 / 1800000.33 89843 / 1800000.74 90232 / 1800001.09 89916 / 1800000.40 90214 / 1800001.01 89853 / 1800000.69 89678 / 1800001.52 89905 / 1800000.45 90186 / 1800000.88 90021 / 1800000.10 90281 / 1800001.32 90129 / 1800000.61 1170150/23400000.20
15:30 89979 / 1800000.10 90144 / 1800000.68 90236 / 1800001.11 90117 / 1800000.55 90066 / 1800000.31 89934 / 1800000.31 89986 / 1800000.07 90297 / 1800001.40 89903 / 1800000.46 90306 / 1800001.44 89820 / 1800000.85 90038 / 1800000.18 89870 / 1800000.61 1170696/23400000.91
15:45 90147 / 1800000.69 90234 / 1800001.10 89704 / 1800001.40 89889 / 1800000.52 90362 / 1800001.71 89982 / 1800000.08 90063 / 1800000.30 89703 / 1800001.40 90077 / 1800000.36 90235 / 1800001.11 90019 / 1800000.09 89963 / 1800000.17 90465 / 1800002.19 1170843/23400001.10
16:00 90155 / 1800000.73 89789 / 1800000.99 90079 / 1800000.37 90496 / 1800002.34 89837 / 1800000.77 89824 / 1800000.83 90050 / 1800000.24 89949 / 1800000.24 89908 / 1800000.43 90211 / 1800000.99 89771 / 1800001.08 89836 / 1800000.77 90502 / 1800002.37 1170407/23400000.53
16:15 90101 / 1800000.48 90347 / 1800001.64 89781 / 1800001.03 89821 / 1800000.84 90239 / 1800001.13 89763 / 1800001.12 89929 / 1800000.33 90245 / 1800001.15 90215 / 1800001.01 90001 / 1800000.00 90136 / 1800000.64 90256 / 1800001.21 89853 / 1800000.69 1170687/23400000.90
16:30 89742 / 1800001.22 89810 / 1800000.90 90145 / 1800000.68 90173 / 1800000.82 90272 / 1800001.28 90098 / 1800000.46 90286 / 1800001.35 89942 / 1800000.27 89898 / 1800000.48 90158 / 1800000.74 89821 / 1800000.84 90132 / 1800000.62 89827 / 1800000.82 1170304/23400000.40
16:45 90052 / 1800000.25 89624 / 1800001.77 89889 / 1800000.52 90270 / 1800001.27 89923 / 1800000.36 89855 / 1800000.68 89482 / 1800002.44 89874 / 1800000.59 89888 / 1800000.53 90355 / 1800001.67 89824 / 1800000.83 89865 / 1800000.64 89797 / 1800000.96 1168698/23400001.70
17:00 89840 / 1800000.75 90017 / 1800000.08 90155 / 1800000.73 89853 / 1800000.69 90113 / 1800000.53 89993 / 1800000.03 89706 / 1800001.39 90239 / 1800001.13 90288 / 1800001.36 89965 / 1800000.16 89830 / 1800000.80 90219 / 1800001.03 90320 / 1800001.51 1170538/23400000.70
17:15 89975 / 1800000.12 89877 / 1800000.58 90300 / 1800001.41 89869 / 1800000.62 90067 / 1800000.32 89747 / 1800001.19 89950 / 1800000.24 89917 / 1800000.39 89805 / 1800000.92 90006 / 1800000.03 89701 / 1800001.41 90056 / 1800000.26 89937 / 1800000.30 1169207/23400001.04
17:30 90007 / 1800000.03 89880 / 1800000.57 90188 / 1800000.89 89761 / 1800001.13 89828 / 1800000.81 90066 / 1800000.31 89993 / 1800000.03 89792 / 1800000.98 89799 / 1800000.95 89823 / 1800000.83 90309 / 1800001.46 90245 / 1800001.15 90169 / 1800000.80 1169860/23400000.18
17:45 90135 / 1800000.64 90207 / 1800000.98 90282 / 1800001.33 90041 / 1800000.19 89951 / 1800000.23 90306 / 1800001.44 89882 / 1800000.56 89949 / 1800000.24 90247 / 1800001.16 89838 / 1800000.76 89919 / 1800000.38 90094 / 1800000.44 89881 / 1800000.56 1170732/23400000.96
18:00 89959 / 1800000.19 89926 / 1800000.35 89944 / 1800000.26 89975 / 1800000.12 89929 / 1800000.33 89948 / 1800000.25 89815 / 1800000.87 90159 / 1800000.75 89928 / 1800000.34 90306 / 1800001.44 90326 / 1800001.54 90227 / 1800001.07 89751 / 1800001.17 1170193/23400000.25
18:15 89783 / 1800001.02 89887 / 1800000.53 90152 / 1800000.72 89669 / 1800001.56 90193 / 1800000.91 90061 / 1800000.29 90144 / 1800000.68 89970 / 1800000.14 89854 / 1800000.69 90013 / 1800000.06 90231 / 1800001.09 90207 / 1800000.98 89600 / 1800001.89 1169764/23400000.31
18:30 89932 / 1800000.32 90008 / 1800000.04 89856 / 1800000.68 90430 / 1800002.03 90177 / 1800000.83 89723 / 1800001.31 90259 / 1800001.22 89695 / 1800001.44 89688 / 1800001.47 90369 / 1800001.74 89848 / 1800000.72 89749 / 1800001.18 89866 / 1800000.63 1169600/23400000.52
18:45 89698 / 1800001.42 90018 / 1800000.08 89845 / 1800000.73 90052 / 1800000.25 90123 / 1800000.58 90185 / 1800000.87 90056 / 1800000.26 90137 / 1800000.65 89831 / 1800000.80 89809 / 1800000.90 89828 / 1800000.81 90143 / 1800000.67 89860 / 1800000.66 1169585/23400000.54
19:00 89793 / 1800000.98 90092 / 1800000.43 89701 / 1800001.41 89734 / 1800001.25 90388 / 1800001.83 90279 / 1800001.32 89917 / 1800000.39 89989 / 1800000.05 90292 / 1800001.38 89995 / 1800000.02 89860 / 1800000.66 89640 / 1800001.70 89916 / 1800000.40 1169596/23400000.53
19:15 90262 / 1800001.24 89922 / 1800000.37 90044 / 1800000.21 90218 / 1800001.03 90308 / 1800001.45 90111 / 1800000.52 90003 / 1800000.01 89903 / 1800000.46 89756 / 1800001.15 90277 / 1800001.31 90314 / 1800001.48 90224 / 1800001.06 89818 / 1800000.86 1171160/23400001.52
19:30 89824 / 1800000.83 89928 / 1800000.34 90134 / 1800000.63 89655 / 1800001.63 89967 / 1800000.16 89952 / 1800000.23 90024 / 1800000.11 89937 / 1800000.30 89940 / 1800000.28 89917 / 1800000.39 90058 / 1800000.27 89937 / 1800000.30 90034 / 1800000.16 1169307/23400000.91
19:45 90069 / 1800000.33 89885 / 1800000.54 90040 / 1800000.19 90174 / 1800000.82 90291 / 1800001.37 90001 / 1800000.00 89862 / 1800000.65 89648 / 1800001.66 90360 / 1800001.70 90017 / 1800000.08 89775 / 1800001.06 90258 / 1800001.22 90038 / 1800000.18 1170418/23400000.55
20:00 90496 / 1800002.34 90206 / 1800000.97 90147 / 1800000.69 89898 / 1800000.48 89789 / 1800000.99 89774 / 1800001.07 90125 / 1800000.59 89842 / 1800000.74 89782 / 1800001.03 90204 / 1800000.96 90124 / 1800000.58 89979 / 1800000.10 89939 / 1800000.29 1170305/23400000.40
20:15 90174 / 1800000.82 89809 / 1800000.90 90231 / 1800001.09 89755 / 1800001.15 89802 / 1800000.93 90134 / 1800000.63 90058 / 1800000.27 89710 / 1800001.37 89990 / 1800000.05 89742 / 1800001.22 90029 / 1800000.14 90247 / 1800001.16 90168 / 1800000.79 1169849/23400000.20
20:30 89783 / 1800001.02 90011 / 1800000.05 90029 / 1800000.14 90372 / 1800001.75 89944 / 1800000.26 89655 / 1800001.63 90263 / 1800001.24 90434 / 1800002.05 90152 / 1800000.72 89769 / 1800001.09 89831 / 1800000.80 89768 / 1800001.09 90100 / 1800000.47 1170111/23400000.15
20:45 89922 / 1800000.37 89920 / 1800000.38 90320 / 1800001.51 89612 / 1800001.83 89645 / 1800001.67 90154 / 1800000.73 89924 / 1800000.36 90515 / 1800002.43 90144 / 1800000.68 89826 / 1800000.82 90212 / 1800001.00 90214 / 1800001.01 89737 / 1800001.24 1170145/23400000.19
21:00 90060 / 1800000.28 89972 / 1800000.13 89968 / 1800000.15 89687 / 1800001.48 90057 / 1800000.27 89753 / 1800001.16 90080 / 1800000.38 89878 / 1800000.58 89886 / 1800000.54 90273 / 1800001.29 89949 / 1800000.24 90145 / 1800000.68 90010 / 1800000.05 1169718/23400000.37
21:15 89869 / 1800000.62 89821 / 1800000.84 90067 / 1800000.32 90009 / 1800000.04 89904 / 1800000.45 89839 / 1800000.76 89685 / 1800001.48 90061 / 1800000.29 89936 / 1800000.30 90176 / 1800000.83 89894 / 1800000.50 90063 / 1800000.30 90259 / 1800001.22 1169583/23400000.55
