Egg Data Summary for 1999-06-08 (Tue)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 28 Egg 33 Egg 37 Egg 100 Egg 101 Egg 103 Egg 106 Egg 107 Egg 109 Egg 110 Egg 112 Egg 115 Egg 1000 Egg 1005 Egg 1021 Egg 1022 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 89811 / 1800000.89 89740 / 1800001.23 90155 / 1800000.73 89662 / 1800001.59 90765 / 1800003.61 89903 / 1800000.46 89508 / 1800002.32 89971 / 1800000.14 90238 / 1800001.12 90030 / 1800000.14 90100 / 1800000.47 89821 / 1800000.84 90085 / 1800000.40 90472 / 1800002.23 89915 / 1800000.40 89976 / 1800000.11 89709 / 1800001.37 1529861/30600000.16
00:15 89834 / 1800000.78 90198 / 1800000.93 90198 / 1798001.41 90387 / 1800001.82 90177 / 1800000.83 89919 / 1800000.38 89835 / 1800000.78 90351 / 1800001.65 89904 / 1800000.45 89501 / 1800002.35 89914 / 1800000.41 90079 / 1800000.37 89738 / 1794000.18 90304 / 1800001.43 89781 / 1800001.03 90074 / 1800000.35 89794 / 1800000.97 1529988/30592000.44
00:30 90132 / 1800000.62 90502 / 1800002.37 89983 / 1800000.08 90168 / 1800000.79 90193 / 1800000.91 90076 / 1800000.36 89995 / 1800000.02 89783 / 1800001.02 90101 / 1800000.48 89912 / 1800000.41 89758 / 1800001.14 90220 / 1800001.04 90030 / 1800000.14 90239 / 1800001.13 90045 / 1800000.21 90084 / 1800000.40 90128 / 1800000.60 1531349/30600001.54
00:45 89731 / 1800001.27 90198 / 1800000.93 90143 / 1800000.67 90236 / 1800001.11 90023 / 1800000.11 89970 / 1800000.14 90006 / 1800000.03 89934 / 1800000.31 90044 / 1800000.21 90090 / 1800000.42 89984 / 1800000.08 90174 / 1800000.82 90337 / 1800001.59 89850 / 1800000.71 89825 / 1800000.82 90079 / 1800000.37 90037 / 1800000.17 1530661/30600000.76
01:00 90433 / 1800002.04 90080 / 1800000.38 90147 / 1800000.69 89672 / 1800001.55 90165 / 1800000.78 89688 / 1800001.47 89985 / 1800000.07 90071 / 1800000.33 89620 / 1800001.79 90204 / 1800000.96 90242 / 1800001.14 89809 / 1800000.90 90024 / 1800000.11 90158 / 1800000.74 89918 / 1800000.39 89992 / 1800000.04 90068 / 1800000.32 1530276/30600000.32
01:15 90169 / 1800000.80 89960 / 1800000.19 90117 / 1800000.55 89697 / 1800001.43 89804 / 1800000.92 90158 / 1800000.74 89470 / 1800002.50 89726 / 1800001.29 89395 / 1800002.85 89883 / 1800000.55 89854 / 1800000.69 89753 / 1800001.16 89846 / 1800000.73 90136 / 1800000.64 89984 / 1800000.08 89895 / 1800000.49 89994 / 1800000.03 1527841/30600002.47
01:30 89981 / 1800000.09 90084 / 1800000.40 89859 / 1800000.66 90341 / 1800001.61 89920 / 1800000.38 89603 / 1800001.87 90135 / 1800000.64 89850 / 1800000.71 90226 / 1800001.07 90177 / 1800000.83 90421 / 1800001.98 90053 / 1800000.25 90098 / 1800000.46 89852 / 1800000.70 90131 / 1800000.62 89983 / 1800000.08 90115 / 1800000.54 1530829/30600000.95
01:45 89685 / 1800001.48 90040 / 1800000.19 89959 / 1800000.19 89804 / 1800000.92 90510 / 1800002.40 90086 / 1800000.41 90587 / 1800002.77 89940 / 1800000.28 90257 / 1800001.21 90162 / 1800000.76 90146 / 1800000.69 89927 / 1800000.34 90015 / 1800000.07 90128 / 1800000.60 89975 / 1800000.12 89692 / 1800001.45 90009 / 1800000.04 1530922/30600001.05
02:00 90041 / 1800000.19 89528 / 1800002.23 90270 / 1800001.27 89949 / 1800000.24 90064 / 1800000.30 90090 / 1800000.42 90290 / 1800001.37 90327 / 1800001.54 89676 / 1800001.53 89931 / 1800000.33 90003 / 1800000.01 89938 / 1800000.29 90262 / 1800001.24 90222 / 1800001.05 90284 / 1800001.34 89852 / 1800000.70 89942 / 1800000.27 1530669/30600000.76
02:15 90006 / 1800000.03 89859 / 1800000.66 89808 / 1800000.91 90086 / 1800000.41 89782 / 1800001.03 89987 / 1800000.06 89982 / 1800000.08 90336 / 1800001.58 90137 / 1800000.65 89887 / 1800000.53 90248 / 1800001.17 90169 / 1800000.80 90024 / 1800000.11 89269 / 1800003.45 89866 / 1800000.63 89840 / 1800000.75 90157 / 1800000.74 1529443/30600000.64
02:30 90309 / 1800001.46 90072 / 1800000.34 89953 / 1800000.22 90177 / 1800000.83 90072 / 1800000.34 89889 / 1800000.52 90131 / 1800000.62 90054 / 1800000.25 89840 / 1800000.75 90253 / 1800001.19 90095 / 1800000.45 89931 / 1800000.33 90498 / 1800002.35 90084 / 1800000.40 89758 / 1800001.14 89971 / 1800000.14 90087 / 1800000.41 1531174/30600001.34
02:45 90320 / 1800001.51 89765 / 1800001.11 90064 / 1800000.30 90175 / 1800000.82 89488 / 1800002.41 89401 / 1800002.82 90131 / 1800000.62 90201 / 1800000.95 90125 / 1800000.59 89900 / 1800000.47 89926 / 1800000.35 89934 / 1800000.31 89908 / 1800000.43 90200 / 1800000.94 89986 / 1800000.07 89910 / 1800000.42 90131 / 1800000.62 1529565/30600000.50
03:00 89828 / 1800000.81 90493 / 1800002.32 90155 / 1800000.73 89915 / 1800000.40 90021 / 1800000.10 90290 / 1800001.37 90592 / 1800002.79 89800 / 1800000.94 89966 / 1800000.16 90071 / 1800000.33 89744 / 1800001.21 89891 / 1800000.51 89649 / 1800001.65 90060 / 1800000.28 89935 / 1800000.31 90278 / 1800001.31 89745 / 1800001.20 1530433/30600000.50
03:15 89967 / 1800000.16 90036 / 1800000.17 90137 / 1800000.65 90294 / 1800001.39 90309 / 1800001.46 89953 / 1800000.22 90259 / 1800001.22 90139 / 1800000.66 89878 / 1800000.58 90038 / 1800000.18 90007 / 1800000.03 89904 / 1800000.45 89842 / 1800000.74 89715 / 1800001.34 90217 / 1800001.02 89449 / 1800002.60 90300 / 1800001.41 1530444/30600000.51
03:30 90067 / 1800000.32 90258 / 1800001.22 89877 / 1800000.58 89947 / 1800000.25 90243 / 1800001.15 90315 / 1800001.48 90425 / 1800002.00 90079 / 1800000.37 89945 / 1800000.26 90077 / 1800000.36 90228 / 1800001.07 89926 / 1800000.35 89977 / 1800000.11 90200 / 1800000.94 90046 / 1800000.22 89633 / 1800001.73 89643 / 1800001.68 1530886/30600001.01
03:45 89943 / 1800000.27 90169 / 1800000.80 90026 / 1800000.12 89851 / 1800000.70 90120 / 1800000.57 90066 / 1800000.31 90178 / 1800000.84 89898 / 1800000.48 89761 / 1800001.13 89886 / 1800000.54 89943 / 1800000.27 90126 / 1800000.59 89984 / 1800000.08 89771 / 1800001.08 89952 / 1800000.23 89679 / 1800001.51 89872 / 1800000.60 1529225/30600000.89
04:00 90119 / 1800000.56 90071 / 1800000.33 90366 / 1800001.73 89808 / 1800000.91 90237 / 1800001.12 89877 / 1800000.58 89830 / 1800000.80 89737 / 1800001.24 89596 / 1800001.90 89698 / 1800001.42 90319 / 1800001.50 89678 / 1800001.52 90111 / 1794001.94 89682 / 1800001.50 89876 / 1800000.58 89989 / 1800000.05 90000 / 1800000.00 1528994/30594000.81
04:15 89669 / 1800001.56 89870 / 1800000.61 90139 / 1800000.66 89892 / 1800000.51 89825 / 1800000.82 90133 / 1800000.63 89762 / 1800001.12 90080 / 1800000.38 90177 / 1800000.83 89912 / 1800000.41 89698 / 1800001.42 90067 / 1800000.32 90419 / 1800001.98 90084 / 1800000.40 90324 / 1800001.53 90449 / 1800002.12 90282 / 1800001.33 1530782/30600000.89
04:30 90196 / 1800000.92 90292 / 1800001.38 89988 / 1800000.06 90008 / 1800000.04 89797 / 1800000.96 90073 / 1800000.34 90032 / 1800000.15 89993 / 1800000.03 90286 / 1800001.35 90143 / 1800000.67 89914 / 1800000.41 89850 / 1800000.71 89948 / 1800000.25 89974 / 1800000.12 90150 / 1800000.71 90127 / 1800000.60 90024 / 1800000.11 1530795/30600000.91
04:45 90286 / 1800001.35 90277 / 1800001.31 89996 / 1800000.02 90010 / 1800000.05 89933 / 1800000.32 89601 / 1800001.88 90171 / 1800000.81 90028 / 1800000.13 90197 / 1800000.93 90072 / 1800000.34 90085 / 1800000.40 90169 / 1800000.80 90240 / 1800001.13 89910 / 1800000.42 89867 / 1800000.63 90393 / 1800001.85 89982 / 1800000.08 1531217/30600001.39
05:00 90018 / 1800000.08 89896 / 1800000.49 89928 / 1800000.34 90318 / 1800001.50 90146 / 1800000.69 89639 / 1800001.70 89944 / 1800000.26 90046 / 1798000.69 90166 / 1800000.78 90206 / 1800000.97 89848 / 1800000.72 89715 / 1800001.34 90244 / 1800001.15 90169 / 1800000.80 89772 / 1800001.07 90083 / 1800000.39 90279 / 1800001.32 1530417/30598000.59
05:15 89920 / 1800000.38 90041 / 1800000.19 90237 / 1800001.12 90278 / 1800001.31 89905 / 1800000.45 89540 / 1800002.17 90112 / 1800000.53 90087 / 1800000.41 89900 / 1800000.47 90159 / 1800000.75 90009 / 1800000.04 89897 / 1800000.49 90215 / 1800001.01 89949 / 1800000.24 89768 / 1800001.09 89973 / 1800000.13 89886 / 1800000.54 1529876/30600000.14
05:30 90081 / 1800000.38 90102 / 1800000.48 90174 / 1800000.82 89795 / 1800000.97 89787 / 1800001.00 89947 / 1800000.25 89884 / 1800000.55 89892 / 1800000.51 89850 / 1800000.71 90121 / 1800000.57 89920 / 1800000.38 89909 / 1800000.43 90089 / 1800000.42 90131 / 1800000.62 89703 / 1800001.40 90118 / 1800000.56 89866 / 1800000.63 1529369/30600000.72
05:45 89740 / 1800001.23 90036 / 1800000.17 90219 / 1800001.03 90355 / 1800001.67 90098 / 1800000.46 89536 / 1800002.19 89924 / 1800000.36 89969 / 1800000.15 90140 / 1800000.66 89532 / 1800002.21 89838 / 1800000.76 90045 / 1800000.21 89958 / 1800000.20 89782 / 1800001.03 89870 / 1800000.61 89887 / 1800000.53 90323 / 1800001.52 1529252/30600000.86
06:00 90055 / 1800000.26 90242 / 1800001.14 90266 / 1800001.25 89980 / 1800000.09 89667 / 1800001.57 90050 / 1800000.24 90031 / 1800000.15 90005 / 1800000.02 89761 / 1800001.13 90086 / 1800000.41 90082 / 1800000.39 90215 / 1800001.01 90152 / 1800000.72 90268 / 1800001.26 90469 / 1800002.21 89937 / 1800000.30 90223 / 1800001.05 1531489/30600001.70
06:15 90287 / 1800001.35 90133 / 1800000.63 89589 / 1800001.94 89753 / 1800001.16 89938 / 1800000.29 90044 / 1800000.21 89900 / 1800000.47 89800 / 1800000.94 89572 / 1800002.02 89807 / 1800000.91 89908 / 1800000.43 90109 / 1800000.51 89353 / 1794001.64 90019 / 1800000.09 90021 / 1800000.10 90381 / 1800001.80 90015 / 1800000.07 1528629/30594001.22
06:30 89676 / 1800001.53 89746 / 1800001.20 89846 / 1800000.73 89719 / 1800001.32 90543 / 1800002.56 89603 / 1800001.87 89702 / 1800001.40 89948 / 1800000.25 89932 / 1800000.32 90089 / 1800000.42 90055 / 1800000.26 90141 / 1800000.66 89592 / 1792000.04 90025 / 1800000.12 89647 / 1800001.66 90047 / 1800000.22 90516 / 1800002.43 1528827/30592000.88
06:45 89947 / 1800000.25 89928 / 1800000.34 89954 / 1800000.22 90189 / 1800000.89 89984 / 1800000.08 89922 / 1800000.37 89822 / 1800000.84 90259 / 1800001.22 90324 / 1800001.53 90226 / 1800001.07 89579 / 1800001.98 89811 / 1800000.89 90064 / 1800000.30 89914 / 1800000.41 90073 / 1800000.34 89894 / 1800000.50 90247 / 1800001.16 1530137/30600000.16
07:00 90005 / 1800000.02 90174 / 1800000.82 89916 / 1800000.40 90137 / 1800000.65 90298 / 1800001.40 90102 / 1800000.48 89947 / 1800000.25 89911 / 1800000.42 89751 / 1800001.17 89923 / 1800000.36 89763 / 1800001.12 90281 / 1800001.32 90200 / 1800000.94 90113 / 1800000.53 90098 / 1800000.46 90313 / 1800001.48 90359 / 1800001.69 1531291/30600001.48
07:15 90005 / 1800000.02 90047 / 1800000.22 90128 / 1800000.60 89837 / 1800000.77 89790 / 1800000.99 90148 / 1800000.70 89941 / 1800000.28 90076 / 1800000.36 90059 / 1800000.28 89916 / 1800000.40 89861 / 1800000.66 90209 / 1800000.99 90187 / 1800000.88 90022 / 1800000.10 90159 / 1800000.75 89893 / 1800000.50 90381 / 1800001.80 1530659/30600000.75
07:30 89954 / 1800000.22 90277 / 1800001.31 90285 / 1800001.34 89466 / 1800002.52 89908 / 1800000.43 90115 / 1800000.54 90402 / 1800001.90 90129 / 1800000.61 90210 / 1800000.99 89981 / 1800000.09 90030 / 1800000.14 90212 / 1800001.00 89254 / 1794002.11 89959 / 1800000.19 90041 / 1800000.19 89733 / 1800001.26 90450 / 1800002.12 1530406/30594000.81
07:45 90173 / 1800000.82 89852 / 1800000.70 89595 / 1800001.91 89890 / 1800000.52 89921 / 1800000.37 90071 / 1800000.33 90051 / 1800000.24 90054 / 1800000.25 89803 / 1800000.93 89940 / 1800000.28 90261 / 1800001.23 89992 / 1800000.04 90131 / 1800000.62 90070 / 1800000.33 90089 / 1800000.42 89851 / 1800000.70 90332 / 1800001.57 1530076/30600000.09
08:00 90103 / 1800000.49 90055 / 1800000.26 89927 / 1800000.34 90121 / 1800000.57 90037 / 1800000.17 89907 / 1800000.44 89768 / 1800001.09 89869 / 1800000.62 90107 / 1800000.50 90421 / 1800001.98 90440 / 1800002.07 89919 / 1800000.38 89884 / 1800000.55 90122 / 1800000.58 90195 / 1800000.92 89906 / 1800000.44 89721 / 1800001.32 1530502/30600000.57
08:15 90153 / 1800000.72 89993 / 1800000.03 89997 / 1800000.01 89408 / 1800002.79 90207 / 1800000.98 89886 / 1800000.54 89771 / 1800001.08 90443 / 1800002.09 90039 / 1800000.18 90167 / 1800000.79 89947 / 1800000.25 89986 / 1800000.07 89657 / 1794000.20 89820 / 1800000.85 90156 / 1800000.74 90318 / 1800001.50 89964 / 1800000.17 1529912/30594000.24
08:30 89962 / 1800000.18 90141 / 1800000.66 89969 / 1800000.15 89941 / 1800000.28 90018 / 1800000.08 89431 / 1800002.68 89936 / 1800000.30 90053 / 1800000.25 90016 / 1800000.08 90201 / 1800000.95 90060 / 1800000.28 90186 / 1800000.88 90275 / 1800001.30 90128 / 1800000.60 90426 / 1800002.01 90166 / 1800000.78 89953 / 1800000.22 1530862/30600000.99
08:45 89866 / 1800000.63 90334 / 1800001.57 89809 / 1800000.90 89849 / 1800000.71 89635 / 1800001.72 90140 / 1800000.66 90377 / 1800001.78 90220 / 1800001.04 90369 / 1800001.74 89522 / 1800002.25 89688 / 1800001.47 89825 / 1800000.82 89968 / 1800000.15 89953 / 1800000.22 90436 / 1800002.06 90190 / 1800000.90 89664 / 1800001.58 1529845/30600000.18
09:00 90281 / 1800001.32 89670 / 1800001.56 90280 / 1800001.32 89972 / 1800000.13 89984 / 1800000.08 89636 / 1800001.72 90190 / 1800000.90 89684 / 1800001.49 90055 / 1800000.26 90237 / 1800001.12 89984 / 1800000.08 89547 / 1800002.14 89603 / 1794000.46 89815 / 1800000.87 90191 / 1800000.90 90251 / 1800001.18 89920 / 1800000.38 1529300/30594000.46
09:15 89895 / 1800000.49 90033 / 1800000.16 89924 / 1800000.36 90109 / 1800000.51 89537 / 1800002.18 89978 / 1800000.10 90034 / 1800000.16 90218 / 1800001.03 89941 / 1800000.28 89909 / 1800000.43 89958 / 1800000.20 90228 / 1800001.07 90159 / 1800000.75 89991 / 1800000.04 90033 / 1800000.16 89858 / 1800000.67 89704 / 1800001.40 1529509/30600000.56
09:30 90011 / 1800000.05 90027 / 1800000.13 90070 / 1800000.33 90019 / 1800000.09 90228 / 1800001.07 89554 / 1800002.10 89995 / 1800000.02 90151 / 1800000.71 90153 / 1800000.72 89526 / 1800002.23 90564 / 1800002.66 89598 / 1800001.90 90237 / 1800001.12 90150 / 1800000.71 89966 / 1800000.16 89780 / 1800001.04 89700 / 1800001.41 1529729/30600000.31
09:45 90113 / 1800000.53 89797 / 1800000.96 89792 / 1800000.98 89799 / 1800000.95 90188 / 1800000.89 90368 / 1800001.73 90339 / 1800001.60 90184 / 1800000.87 89940 / 1800000.28 89758 / 1800001.14 89943 / 1800000.27 89678 / 1800001.52 89336 / 1794001.72 90260 / 1800001.23 89796 / 1800000.96 90221 / 1800001.04 89928 / 1800000.34 1529440/30594000.30
10:00 90030 / 1800000.14 89979 / 1800000.10 89908 / 1800000.43 90238 / 1800001.12 89910 / 1800000.42 90190 / 1800000.90 90040 / 1800000.19 90167 / 1800000.79 90127 / 1800000.60 90275 / 1800001.30 90197 / 1800000.93 90168 / 1800000.79 89931 / 1800000.33 89724 / 1800001.30 90153 / 1800000.72 90076 / 1800000.36 90336 / 1800001.58 1531449/30600001.66
10:15 90239 / 1800001.13 90264 / 1800001.24 89988 / 1800000.06 90049 / 1800000.23 90324 / 1800001.53 90145 / 1800000.68 89949 / 1800000.24 90163 / 1800000.77 90080 / 1800000.38 90149 / 1800000.70 89960 / 1800000.19 90391 / 1800001.84 89950 / 1800000.24 90206 / 1800000.97 90153 / 1800000.72 89956 / 1800000.21 90017 / 1800000.08 1531983/30600002.27
10:30 89854 / 1800000.69 90138 / 1800000.65 89799 / 1800000.95 90257 / 1800001.21 90222 / 1800001.05 90012 / 1800000.06 89756 / 1800001.15 90145 / 1800000.68 90202 / 1800000.95 90230 / 1800001.08 89987 / 1800000.06 89950 / 1800000.24 89820 / 1794000.57 90322 / 1800001.52 89718 / 1800001.33 90135 / 1800000.64 89895 / 1800000.49 1530442/30594000.85
10:45 89503 / 1800002.34 90210 / 1800000.99 89630 / 1800001.74 90176 / 1800000.83 90012 / 1800000.06 89519 / 1800002.27 90021 / 1800000.10 89863 / 1800000.65 90159 / 1800000.75 89611 / 1800001.83 89821 / 1800000.84 90023 / 1800000.11 90175 / 1800000.82 90228 / 1800001.07 89910 / 1800000.42 89885 / 1800000.54 89551 / 1800002.12 1528297/30600001.95
11:00 90124 / 1800000.58 89805 / 1800000.92 89873 / 1800000.60 89646 / 1800001.67 89816 / 1800000.87 89937 / 1800000.30 90421 / 1800001.98 89981 / 1800000.09 90038 / 1800000.18 90215 / 1800001.01 89749 / 1800001.18 90239 / 1800001.13 90034 / 1800000.16 89742 / 1800001.22 90285 / 1800001.34 89913 / 1800000.41 89745 / 1800001.20 1529563/30600000.50
11:15 89910 / 1800000.42 89893 / 1800000.50 89981 / 1800000.09 90258 / 1800001.22 89932 / 1800000.32 89960 / 1800000.19 90293 / 1800001.38 90064 / 1800000.30 90097 / 1800000.46 90311 / 1800001.47 90014 / 1800000.07 90100 / 1800000.47 89863 / 1794000.77 90111 / 1800000.52 90285 / 1800001.34 89690 / 1800001.46 90117 / 1800000.55 1530879/30594001.35
11:30 90016 / 1800000.08 89833 / 1800000.79 89579 / 1800001.98 89619 / 1800001.80 90416 / 1800001.96 89933 / 1800000.32 89708 / 1800001.38 90538 / 1800002.54 90177 / 1800000.83 89677 / 1800001.52 89803 / 1800000.93 89829 / 1800000.81 90121 / 1800000.57 89880 / 1800000.57 90100 / 1800000.47 89982 / 1800000.08 90627 / 1800002.96 1529838/30600000.19
11:45 89793 / 1800000.98 90147 / 1800000.69 90099 / 1800000.47 89971 / 1800000.14 89755 / 1800001.15 89616 / 1800001.81 89830 / 1800000.80 90084 / 1800000.40 89613 / 1800001.82 90028 / 1800000.13 90119 / 1800000.56 90320 / 1800001.51 90252 / 1800001.19 89979 / 1800000.10 89979 / 1800000.10 89881 / 1800000.56 89924 / 1800000.36 1529390/30600000.70
12:00 90269 / 1800001.27 89890 / 1800000.52 90151 / 1800000.71 89864 / 1800000.64 90268 / 1800001.26 89872 / 1800000.60 90062 / 1800000.29 90049 / 1800000.23 90027 / 1800000.13 89807 / 1800000.91 89975 / 1800000.12 90361 / 1800001.70 89918 / 1794001.03 89936 / 1800000.30 89926 / 1800000.35 89861 / 1800000.66 90145 / 1800000.68 1530381/30594000.78
12:15 90139 / 1800000.66 90141 / 1800000.66 89703 / 1800001.40 89955 / 1800000.21 90110 / 1800000.52 89986 / 1800000.07 89983 / 1800000.08 89752 / 1800001.17 89667 / 1800001.57 89725 / 1800001.30 89689 / 1800001.47 89958 / 1800000.20 89671 / 1800001.55 90035 / 1800000.16 89725 / 1800001.30 89932 / 1800000.32 90263 / 1800001.24 1528434/30600001.79
12:30 89907 / 1800000.44 89756 / 1800001.15 89858 / 1800000.67 89990 / 1800000.05 89759 / 1800001.14 89958 / 1800000.20 89844 / 1800000.74 90129 / 1800000.61 89774 / 1800001.07 90333 / 1800001.57 89936 / 1800000.30 90159 / 1800000.75 89570 / 1800002.03 90051 / 1800000.24 89757 / 1800001.15 90002 / 1800000.01 90015 / 1800000.07 1528798/30600001.37
12:45 89987 / 1800000.06 89633 / 1800001.73 90131 / 1800000.62 89951 / 1800000.23 90445 / 1800002.10 90404 / 1800001.90 89558 / 1800002.08 90345 / 1800001.63 90185 / 1800000.87 89941 / 1800000.28 89688 / 1800001.47 90010 / 1800000.05 90242 / 1794002.56 90307 / 1800001.45 90258 / 1800001.22 89802 / 1800000.93 90103 / 1800000.49 1530990/30594001.48
13:00 89905 / 1800000.45 89770 / 1800001.08 89905 / 1800000.45 90112 / 1800000.53 90010 / 1800000.05 89992 / 1800000.04 89501 / 1800002.35 90042 / 1800000.20 90015 / 1800000.07 90358 / 1800001.69 90302 / 1800001.42 90019 / 1800000.09 89659 / 1800001.61 89877 / 1800000.58 90127 / 1800000.60 89965 / 1800000.16 89760 / 1800001.13 1529319/30600000.78
13:15 89508 / 1800002.32 89753 / 1800001.16 90478 / 1800002.25 89907 / 1800000.44 90058 / 1800000.27 90273 / 1800001.29 90055 / 1800000.26 89988 / 1800000.06 90128 / 1800000.60 90031 / 1800000.15 90207 / 1800000.98 90137 / 1800000.65 90022 / 1800000.10 89834 / 1800000.78 90013 / 1800000.06 89884 / 1800000.55 90036 / 1800000.17 1530312/30600000.36
13:30 89956 / 1800000.21 90201 / 1800000.95 89688 / 1800001.47 89922 / 1800000.37 90275 / 1800001.30 89432 / 1800002.68 90088 / 1800000.41 89916 / 1800000.40 89952 / 1800000.23 90100 / 1800000.47 90180 / 1800000.85 89787 / 1800001.00 89712 / 1794000.06 89973 / 1800000.13 90095 / 1800000.45 90079 / 1800000.37 89870 / 1800000.61 1529226/30594000.54
13:45 90285 / 1800001.34 89842 / 1800000.74 89994 / 1800000.03 89668 / 1800001.57 90000 / 1800000.00 89933 / 1800000.32 89938 / 1800000.29 89942 / 1800000.27 89985 / 1800000.07 89562 / 1800002.06 90092 / 1800000.43 89807 / 1800000.91 90293 / 1800001.38 90169 / 1800000.80 90110 / 1800000.52 89934 / 1800000.31 90303 / 1800001.43 1529857/30600000.16
14:00 89358 / 1800003.03 90101 / 1800000.48 89981 / 1800000.09 90249 / 1800001.17 90118 / 1800000.56 89956 / 1800000.21 89939 / 1800000.29 90202 / 1800000.95 90117 / 1800000.55 90043 / 1800000.20 89869 / 1800000.62 90134 / 1800000.63 89998 / 1800000.01 90029 / 1800000.14 90292 / 1800001.38 90448 / 1800002.11 90045 / 1800000.21 1530879/30600001.00
14:15 90248 / 1800001.17 89919 / 1800000.38 89865 / 1800000.64 89827 / 1800000.82 89601 / 1800001.88 89790 / 1800000.99 89927 / 1800000.34 90168 / 1800000.79 89953 / 1800000.22 90064 / 1800000.30 89981 / 1800000.09 89813 / 1800000.88 90344 / 1800001.62 89981 / 1800000.09 90101 / 1800000.48 90047 / 1800000.22 89941 / 1800000.28 1529570/30600000.49
14:30 89741 / 1800001.22 90340 / 1800001.60 89727 / 1800001.29 90295 / 1800001.39 90300 / 1800001.41 89734 / 1800001.25 89956 / 1800000.21 89580 / 1800001.98 89959 / 1800000.19 89797 / 1800000.96 90003 / 1800000.01 89942 / 1800000.27 89829 / 1800000.81 89701 / 1800001.41 90005 / 1800000.02 89415 / 1800002.76 90001 / 1800000.00 1528325/30600001.92
14:45 89745 / 1800001.20 90224 / 1800001.06 90149 / 1800000.70 89945 / 1800000.26 90120 / 1800000.57 89635 / 1800001.72 90034 / 1800000.16 89678 / 1800001.52 90001 / 1800000.00 89919 / 1800000.38 90267 / 1800001.26 90356 / 1800001.68 89964 / 1800000.17 89934 / 1800000.31 90588 / 1800002.77 90361 / 1800001.70 90115 / 1800000.54 1531035/30600001.18
15:00 90204 / 1800000.96 90105 / 1800000.49 90091 / 1800000.43 89715 / 1800001.34 89809 / 1800000.90 89936 / 1800000.30 90417 / 1800001.97 89812 / 1800000.89 90123 / 1800000.58 90346 / 1800001.63 90205 / 1800000.97 90141 / 1800000.66 89499 / 1794000.95 89901 / 1800000.47 89880 / 1800000.57 89990 / 1800000.05 90166 / 1800000.78 1530340/30594000.73
15:15 90154 / 1800000.73 90477 / 1800002.25 90091 / 1800000.43 90185 / 1800000.87 89786 / 1800001.01 90141 / 1800000.66 89584 / 1800001.96 90219 / 1800001.03 90143 / 1800000.67 90178 / 1800000.84 90077 / 1800000.36 89715 / 1800001.34 89898 / 1800000.48 89800 / 1800000.94 90009 / 1800000.04 89901 / 1800000.47 89829 / 1800000.81 1530187/30600000.21
15:30 89735 / 1800001.25 89908 / 1800000.43 90096 / 1800000.45 89850 / 1800000.71 90128 / 1800000.60 89800 / 1800000.94 89954 / 1800000.22 90095 / 1800000.45 90366 / 1800001.73 90317 / 1800001.49 90093 / 1800000.44 90147 / 1800000.69 90231 / 1800001.09 90051 / 1800000.24 89936 / 1800000.30 89963 / 1800000.17 89543 / 1800002.15 1530213/30600000.24
15:45 89673 / 1800001.54 89858 / 1800000.67 90100 / 1800000.47 89761 / 1800001.13 89849 / 1800000.71 90384 / 1800001.81 89777 / 1800001.05 89932 / 1800000.32 89762 / 1800001.12 89855 / 1800000.68 90442 / 1800002.08 90015 / 1800000.07 89608 / 1794000.43 90033 / 1800000.16 89658 / 1800001.61 89888 / 1800000.53 89946 / 1800000.25 1528541/30594001.33
16:00 90115 / 1800000.54 90263 / 1800001.24 89623 / 1800001.78 89814 / 1800000.88 89903 / 1800000.46 89934 / 1800000.31 89843 / 1800000.74 90162 / 1800000.76 90083 / 1800000.39 89972 / 1800000.13 90368 / 1800001.73 90034 / 1800000.16 90055 / 1800000.26 89964 / 1800000.17 89580 / 1800001.98 89981 / 1800000.09 89795 / 1800000.97 1529489/30600000.58
16:15 89980 / 1800000.09 89831 / 1800000.80 90109 / 1800000.51 89968 / 1800000.15 90031 / 1800000.15 90246 / 1800001.16 89877 / 1800000.58 89902 / 1800000.46 89725 / 1800001.30 89762 / 1800001.12 89769 / 1800001.09 90035 / 1800000.16 89972 / 1800000.13 90082 / 1800000.39 90231 / 1800001.09 89927 / 1800000.34 89857 / 1800000.67 1529304/30600000.80
16:30 90169 / 1800000.80 90447 / 1800002.11 89734 / 1800001.25 90152 / 1800000.72 90469 / 1800002.21 89781 / 1800001.03 89925 / 1800000.35 89611 / 1800001.83 89563 / 1800002.06 90278 / 1800001.31 89724 / 1800001.30 89884 / 1800000.55 89807 / 1794000.51 89811 / 1800000.89 89839 / 1800000.76 90216 / 1800001.02 89804 / 1800000.92 1529214/30594000.56
