Egg Data Summary for 1999-04-28 (Wed)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 28 Egg 33 Egg 37 Egg 101 Egg 103 Egg 1000 Egg 1003 Egg 1005 Egg 1021 Egg 1022 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 90303 / 1800001.43 90034 / 1800000.16 89949 / 1800000.24 89924 / 1800000.36 90114 / 1800000.54 90104 / 1800000.49 90164 / 1800000.77 90470 / 1800002.22 90452 / 1800002.13 89839 / 1800000.76 90235 / 1800001.11 991588/19800002.26
00:15 90264 / 1800001.24 90053 / 1800000.25 90214 / 1798001.48 89886 / 1800000.54 89950 / 1800000.24 89802 / 1800000.93 89942 / 1800000.27 90187 / 1800000.88 89961 / 1800000.18 90091 / 1800000.43 89679 / 1800001.51 990029/19798000.18
00:30 89840 / 1800000.75 89954 / 1800000.22 89436 / 1800002.66 90006 / 1800000.03 90338 / 1800001.59 90362 / 1800001.71 89979 / 1800000.10 89799 / 1800000.95 90404 / 1800001.90 90245 / 1800001.15 89755 / 1800001.15 990118/19800000.17
00:45 90398 / 1800001.88 89945 / 1800000.26 90193 / 1800000.91 90220 / 1800001.04 89978 / 1800000.10 89764 / 1800001.11 89871 / 1800000.61 90071 / 1800000.33 90439 / 1800002.07 90192 / 1800000.91 90088 / 1800000.41 991159/19800001.65
01:00 89819 / 1800000.85 89733 / 1800001.26 90027 / 1800000.13 90109 / 1800000.51 89935 / 1800000.31 89655 / 1800001.63 90143 / 1800000.67 89988 / 1800000.06 90283 / 1800001.33 90271 / 1800001.28 90324 / 1800001.53 990287/19800000.41
01:15 90123 / 1800000.58 89939 / 1800000.29 89770 / 1800001.08 90249 / 1800001.17 89844 / 1800000.74 89896 / 1800000.49 90484 / 1800002.28 90064 / 1800000.30 90120 / 1800000.57 90066 / 1800000.31 89970 / 1800000.14 990525/19800000.75
01:30 90155 / 1800000.73 90064 / 1800000.30 89951 / 1800000.23 90185 / 1800000.87 90121 / 1800000.57 90216 / 1800001.02 90006 / 1800000.03 89623 / 1800001.78 90151 / 1800000.71 89993 / 1800000.03 89942 / 1800000.27 990407/19800000.58
01:45 89589 / 1800001.94 89832 / 1800000.79 89727 / 1800001.29 89885 / 1800000.54 90396 / 1800001.87 89856 / 1800000.68 89542 / 1800002.16 89740 / 1800001.23 89891 / 1800000.51 89896 / 1800000.49 90064 / 1800000.30 988418/19800002.25
02:00 89999 / 1800000.00 89972 / 1800000.13 90037 / 1800000.17 90479 / 1800002.26 89613 / 1800001.82 90130 / 1800000.61 89932 / 1800000.32 90064 / 1800000.30 89808 / 1800000.91 89859 / 1800000.66 90149 / 1800000.70 990042/19800000.06
02:15 90220 / 1800001.04 89697 / 1800001.43 89633 / 1800001.73 89847 / 1800000.72 89948 / 1800000.25 89956 / 1800000.21 90094 / 1800000.44 89955 / 1800000.21 89797 / 1800000.96 89838 / 1800000.76 90216 / 1800001.02 989201/19800001.14
02:30 90025 / 1800000.12 90110 / 1800000.52 89929 / 1800000.33 89975 / 1800000.12 89676 / 1800001.53 89939 / 1800000.29 89545 / 1800002.14 90225 / 1800001.06 90311 / 1800001.47 90543 / 1800002.56 90196 / 1800000.92 990474/19800000.67
02:45 90069 / 1800000.33 90246 / 1800001.16 89887 / 1800000.53 90171 / 1800000.81 89817 / 1800000.86 90126 / 1800000.59 90118 / 1800000.56 89990 / 1800000.05 90020 / 1800000.09 90297 / 1800001.40 90350 / 1800001.65 991091/19800001.55
03:00 90224 / 1800001.06 89825 / 1800000.82 89907 / 1800000.44 89914 / 1800000.41 89754 / 1800001.16 90112 / 1800000.53 89941 / 1800000.28 89643 / 1800001.68 90245 / 1800001.15 89926 / 1800000.35 90218 / 1800001.03 989709/19800000.41
03:15 90006 / 1800000.03 89912 / 1800000.41 90010 / 1800000.05 89935 / 1800000.31 89842 / 1800000.74 89675 / 1800001.53 89801 / 1800000.94 90225 / 1800001.06 90213 / 1800001.00 90050 / 1800000.24 90107 / 1800000.50 989776/19800000.32
03:30 90020 / 1800000.09 90095 / 1800000.45 89960 / 1800000.19 90011 / 1800000.05 90033 / 1800000.16 90001 / 1800000.00 90276 / 1800001.30 90219 / 1800001.03 89832 / 1800000.79 90141 / 1800000.66 89840 / 1800000.75 990428/19800000.61
03:45 89938 / 1800000.29 90172 / 1800000.81 89951 / 1800000.23 89844 / 1800000.74 90022 / 1800000.10 89953 / 1800000.22 90034 / 1800000.16 89815 / 1800000.87 90333 / 1800001.57 89895 / 1800000.49 90160 / 1800000.75 990117/19800000.17
04:00 89857 / 1800000.67 89990 / 1800000.05 90044 / 1800000.21 89686 / 1800001.48 90204 / 1800000.96 90018 / 1800000.08 90094 / 1800000.44 89955 / 1800000.21 90641 / 1800003.02 90077 / 1800000.36 89805 / 1800000.92 990371/19800000.53
04:15 90127 / 1800000.60 90096 / 1800000.45 89979 / 1800000.10 89753 / 1800001.16 90381 / 1800001.80 90288 / 1800001.36 90323 / 1800001.52 89910 / 1800000.42 90417 / 1800001.97 89994 / 1800000.03 89995 / 1800000.02 991263/19800001.80
04:30 90356 / 1800001.68 90166 / 1800000.78 90007 / 1800000.03 89502 / 1800002.35 89961 / 1800000.18 89690 / 1800001.46 90483 / 1800002.28 89752 / 1800001.17 90238 / 1800001.12 90045 / 1800000.21 90376 / 1800001.77 990576/19800000.82
04:45 89791 / 1800000.99 89739 / 1800001.23 89853 / 1800000.69 90644 / 1800003.04 89988 / 1800000.06 90018 / 1800000.08 89848 / 1800000.72 90109 / 1800000.51 90118 / 1800000.56 90077 / 1800000.36 90045 / 1800000.21 990230/19800000.33
05:00 90055 / 1800000.26 90165 / 1800000.78 90119 / 1800000.56 89763 / 1800001.12 89853 / 1800000.69 90024 / 1800000.11 90316 / 1800001.49 90161 / 1800000.76 90417 / 1800001.97 89823 / 1800000.83 89736 / 1800001.24 990432/19800000.61
05:15 89947 / 1800000.25 90094 / 1800000.44 89869 / 1800000.62 90261 / 1800001.23 90117 / 1800000.55 90162 / 1800000.76 89951 / 1800000.23 89935 / 1800000.31 90164 / 1800000.77 89749 / 1800001.18 89551 / 1800002.12 989800/19800000.28
05:30 90230 / 1800001.08 90232 / 1800001.09 90224 / 1800001.06 90234 / 1800001.10 90207 / 1800000.98 89879 / 1800000.57 90274 / 1800001.29 90140 / 1800000.66 90230 / 1800001.08 89960 / 1800000.19 90051 / 1800000.24 991661/19800002.36
05:45 89873 / 1800000.60 90242 / 1800001.14 90507 / 1800002.39 89849 / 1800000.71 90118 / 1800000.56 89738 / 1800001.24 90408 / 1800001.92 89975 / 1800000.12 90004 / 1800000.02 89980 / 1800000.09 90013 / 1800000.06 990707/19800001.00
06:00 89997 / 1800000.01 89934 / 1800000.31 90077 / 1800000.36 89853 / 1800000.69 89411 / 1800002.78 89791 / 1800000.99 90345 / 1800001.63 90048 / 1800000.23 89783 / 1800001.02 89954 / 1800000.22 89544 / 1800002.15 988737/19800001.80
06:15 89779 / 1800001.04 90144 / 1800000.68 90105 / 1800000.49 89961 / 1800000.18 90063 / 1800000.30 89743 / 1800001.21 89819 / 1800000.85 90579 / 1800002.73 89985 / 1800000.07 89536 / 1800002.19 90009 / 1800000.04 989723/19800000.39
06:30 90481 / 1800002.27 90253 / 1800001.19 90411 / 1800001.94 89983 / 1800000.08 90379 / 1800001.79 89987 / 1800000.06 89881 / 1800000.56 89896 / 1800000.49 90130 / 1800000.61 90319 / 1800001.50 89905 / 1800000.45 991625/19800002.31
06:45 90618 / 1800002.91 90073 / 1800000.34 90551 / 1800002.60 89891 / 1800000.51 89736 / 1800001.24 90022 / 1800000.10 90221 / 1800001.04 89862 / 1800000.65 89817 / 1800000.86 89870 / 1800000.61 89819 / 1800000.85 990480/19800000.68
07:00 90119 / 1800000.56 90057 / 1800000.27 89988 / 1800000.06 89978 / 1800000.10 89647 / 1800001.66 89804 / 1800000.92 89688 / 1800001.47 89636 / 1800001.72 90057 / 1800000.27 89981 / 1800000.09 89748 / 1800001.19 988703/19800001.84
07:15 90432 / 1800002.04 90062 / 1800000.29 90099 / 1800000.47 90169 / 1800000.80 90044 / 1800000.21 89960 / 1800000.19 90022 / 1800000.10 90034 / 1800000.16 90224 / 1800001.06 90032 / 1800000.15 90203 / 1800000.96 991281/19800001.82
07:30 90041 / 1800000.19 89716 / 1800001.34 89973 / 1800000.13 90437 / 1800002.06 90148 / 1800000.70 90128 / 1800000.60 90327 / 1800001.54 89997 / 1800000.01 90264 / 1800001.24 89942 / 1800000.27 90119 / 1800000.56 991092/19800001.55
07:45 90205 / 1800000.97 90016 / 1800000.08 89888 / 1800000.53 90004 / 1800000.02 89725 / 1800001.30 89712 / 1800001.36 90001 / 1800000.00 89992 / 1800000.04 89974 / 1800000.12 89984 / 1800000.08 89828 / 1800000.81 989329/19800000.95
08:00 90018 / 1800000.08 90296 / 1800001.40 90238 / 1800001.12 89984 / 1800000.08 89736 / 1800001.24 89618 / 1800001.80 89776 / 1800001.06 90051 / 1800000.24 90014 / 1800000.07 90098 / 1800000.46 90230 / 1800001.08 990059/19800000.08
08:15 89747 / 1800001.19 90374 / 1800001.76 90296 / 1800001.40 89908 / 1800000.43 90084 / 1800000.40 89893 / 1800000.50 90139 / 1800000.66 90102 / 1800000.48 89687 / 1800001.48 90163 / 1800000.77 89795 / 1800000.97 990188/19800000.27
08:30 89669 / 1800001.56 89947 / 1800000.25 90654 / 1800003.08 89929 / 1800000.33 90159 / 1800000.75 89828 / 1800000.81 90000 / 1800000.00 90068 / 1800000.32 89900 / 1800000.47 90265 / 1800001.25 90013 / 1800000.06 990432/19800000.61
08:45 89868 / 1800000.62 90240 / 1800001.13 90013 / 1800000.06 90385 / 1800001.81 89830 / 1800000.80 90081 / 1800000.38 90230 / 1800001.08 89667 / 1800001.57 89915 / 1800000.40 90216 / 1800001.02 89846 / 1800000.73 990291/19800000.41
09:00 89686 / 1800001.48 90208 / 1800000.98 89955 / 1800000.21 89865 / 1800000.64 90039 / 1800000.18 90010 / 1800000.05 89878 / 1800000.58 89725 / 1800001.30 89745 / 1800001.20 89689 / 1800001.47 90010 / 1800000.05 988810/19800001.69
09:15 89930 / 1800000.33 89891 / 1800000.51 89861 / 1800000.66 89785 / 1800001.01 89852 / 1800000.70 90032 / 1800000.15 89973 / 1800000.13 90170 / 1800000.80 90020 / 1800000.09 89737 / 1800001.24 90251 / 1800001.18 989502/19800000.71
09:30 90223 / 1800001.05 90307 / 1800001.45 89702 / 1800001.40 90067 / 1800000.32 89946 / 1800000.25 89849 / 1800000.71 89717 / 1800001.33 90047 / 1800000.22 89875 / 1800000.59 89932 / 1800000.32 90071 / 1800000.33 989736/19800000.38
09:45 89996 / 1800000.02 89894 / 1800000.50 89949 / 1800000.24 89845 / 1800000.73 90132 / 1800000.62 89912 / 1800000.41 89768 / 1800001.09 89929 / 1800000.33 89943 / 1800000.27 90087 / 1800000.41 89971 / 1800000.14 989426/19800000.82
10:00 90020 / 1800000.09 90253 / 1800001.19 89941 / 1800000.28 90220 / 1800001.04 90400 / 1800001.89 90013 / 1800000.06 90082 / 1800000.39 89994 / 1800000.03 90161 / 1800000.76 89914 / 1800000.41 90164 / 1800000.77 991162/19800001.65
10:15 90418 / 1800001.97 90019 / 1800000.09 90598 / 1800002.82 89801 / 1800000.94 89956 / 1800000.21 89870 / 1800000.61 89707 / 1800001.38 90255 / 1800001.20 89821 / 1800000.84 90028 / 1800000.13 90152 / 1800000.72 990625/19800000.89
10:30 90183 / 1800000.86 89963 / 1800000.17 89782 / 1800001.03 89987 / 1800000.06 89832 / 1800000.79 90123 / 1800000.58 90187 / 1800000.88 90065 / 1800000.31 89820 / 1800000.85 89868 / 1800000.62 90207 / 1800000.98 990017/19800000.02
10:45 90005 / 1800000.02 90059 / 1800000.28 90368 / 1800001.73 89801 / 1800000.94 90364 / 1800001.72 89926 / 1800000.35 90053 / 1800000.25 89998 / 1800000.01 89883 / 1800000.55 90120 / 1800000.57 90057 / 1800000.27 990634/19800000.90
11:00 89889 / 1800000.52 90211 / 1800000.99 90388 / 1800001.83 90170 / 1800000.80 89786 / 1800001.01 89786 / 1800001.01 89844 / 1800000.74 90242 / 1800001.14 90398 / 1800001.88 89910 / 1800000.42 89909 / 1800000.43 990533/19800000.76
11:15 90099 / 1800000.47 89953 / 1800000.22 89815 / 1800000.87 90137 / 1800000.65 89991 / 1800000.04 90177 / 1800000.83 89764 / 1800001.11 90091 / 1800000.43 90342 / 1800001.61 90118 / 1800000.56 90272 / 1800001.28 990759/19800001.08
11:30 89797 / 1800000.96 90219 / 1800001.03 89891 / 1798000.04 90025 / 1800000.12 90132 / 1800000.62 89813 / 1800000.88 89695 / 1800001.44 90119 / 1800000.56 89788 / 1800001.00 90184 / 1800000.87 89695 / 1800001.44 989358/19798000.77
11:45 89912 / 1800000.41 90163 / 1800000.77 90014 / 1800000.07 90244 / 1800001.15 90134 / 1800000.63 89681 / 1800001.50 89903 / 1800000.46 90410 / 1800001.93 90224 / 1800001.06 90169 / 1800000.80 89977 / 1800000.11 990831/19800001.18
12:00 89979 / 1800000.10 90007 / 1800000.03 89597 / 1800001.90 90060 / 1800000.28 90005 / 1800000.02 90198 / 1800000.93 90085 / 1800000.40 90057 / 1800000.27 89491 / 1800002.40 90339 / 1800001.60 89719 / 1800001.32 989537/19800000.66
12:15 89977 / 1800000.11 89994 / 1800000.03 89956 / 1800000.21 89812 / 1800000.89 90164 / 1800000.77 89905 / 1800000.45 89946 / 1800000.25 90022 / 1800000.10 89989 / 1800000.05 89765 / 1800001.11 90190 / 1800000.90 989720/19800000.40
12:30 89857 / 1800000.67 89727 / 1800001.29 89991 / 1800000.04 89855 / 1800000.68 90222 / 1800001.05 90198 / 1800000.93 89850 / 1800000.71 90192 / 1800000.91 89931 / 1800000.33 89833 / 1800000.79 90413 / 1800001.95 990069/19800000.10
12:45 90012 / 1800000.06 90062 / 1800000.29 90167 / 1800000.79 89797 / 1800000.96 90248 / 1800001.17 89846 / 1800000.73 90062 / 1800000.29 90423 / 1800001.99 89970 / 1800000.14 89577 / 1800001.99 89765 / 1800001.11 989929/19800000.10
13:00 89627 / 1800001.76 90243 / 1800001.15 89912 / 1800000.41 90135 / 1800000.64 90078 / 1800000.37 90310 / 1800001.46 90074 / 1800000.35 89631 / 1800001.74 90223 / 1800001.05 90021 / 1800000.10 90029 / 1800000.14 990283/19800000.40
13:15 90235 / 1800001.11 89757 / 1800001.15 90019 / 1800000.09 89678 / 1800001.52 89980 / 1800000.09 90158 / 1800000.74 90187 / 1800000.88 90008 / 1800000.04 90079 / 1800000.37 90157 / 1800000.74 89953 / 1800000.22 990211/19800000.30
13:30 90202 / 1800000.95 90358 / 1800001.69 90026 / 1800000.12 89844 / 1800000.74 90084 / 1800000.40 90048 / 1800000.23 90102 / 1800000.48 90256 / 1800001.21 89767 / 1800001.10 89975 / 1800000.12 90188 / 1800000.89 990850/19800001.21
13:45 90002 / 1800000.01 90061 / 1800000.29 89875 / 1800000.59 89790 / 1800000.99 89871 / 1800000.61 89789 / 1800000.99 90308 / 1800001.45 90352 / 1800001.66 89894 / 1800000.50 89916 / 1800000.40 90444 / 1800002.09 990302/19800000.43
14:00 90263 / 1800001.24 89999 / 1800000.00 90287 / 1800001.35 90075 / 1800000.35 89990 / 1800000.05 89886 / 1800000.54 90208 / 1800000.98 89998 / 1800000.01 89581 / 1800001.98 89983 / 1800000.08 89959 / 1800000.19 990229/19800000.33
14:15 89965 / 1800000.16 90029 / 1800000.14 90064 / 1800000.30 89984 / 1800000.08 90078 / 1800000.37 90172 / 1800000.81 90130 / 1800000.61 89864 / 1800000.64 90042 / 1800000.20 89869 / 1800000.62 90236 / 1800001.11 990433/19800000.62
14:30 89966 / 1800000.16 90025 / 1800000.12 90060 / 1800000.28 90200 / 1800000.94 89787 / 1800001.00 90090 / 1800000.42 90107 / 1800000.50 89733 / 1800001.26 89965 / 1800000.16 90347 / 1800001.64 90052 / 1800000.25 990332/19800000.47
14:45 90291 / 1800001.37 90115 / 1800000.54 90118 / 1800000.56 90160 / 1800000.75 90170 / 1800000.80 90346 / 1800001.63 89619 / 1800001.80 89993 / 1800000.03 90144 / 1800000.68 89861 / 1800000.66 89773 / 1800001.07 990590/19800000.84
15:00 90165 / 1800000.78 89679 / 1800001.51 90334 / 1800001.57 89800 / 1800000.94 89793 / 1800000.98 89946 / 1800000.25 90176 / 1800000.83 90249 / 1800001.17 90161 / 1800000.76 90142 / 1800000.67 90031 / 1800000.15 990476/19800000.68
15:15 89829 / 1800000.81 90267 / 1800001.26 90161 / 1800000.76 89868 / 1800000.62 89803 / 1800000.93 90006 / 1800000.03 89911 / 1800000.42 90236 / 1800001.11 90182 / 1800000.86 89990 / 1800000.05 89768 / 1800001.09 990021/19800000.03
15:30 90058 / 1800000.27 89726 / 1800001.29 90003 / 1800000.01 90058 / 1800000.27 89681 / 1800001.50 90236 / 1800001.11 89984 / 1800000.08 90141 / 1800000.66 90292 / 1800001.38 89836 / 1800000.77 89957 / 1800000.20 989972/19800000.04
15:45 89995 / 1800000.02 90232 / 1800001.09 89936 / 1800000.30 89992 / 1800000.04 89583 / 1800001.97 90123 / 1800000.58 90008 / 1800000.04 89948 / 1800000.25 89847 / 1800000.72 90049 / 1800000.23 89865 / 1800000.64 989578/19800000.60
16:00 90278 / 1800001.31 90354 / 1800001.67 90286 / 1800001.35 89968 / 1800000.15 89836 / 1800000.77 89949 / 1800000.24 89996 / 1800000.02 89966 / 1800000.16 89892 / 1800000.51 90170 / 1800000.80 89978 / 1800000.10 990673/19800000.96
16:15 89979 / 1800000.10 90135 / 1800000.64 89995 / 1800000.02 89405 / 1800002.80 90057 / 1800000.27 89830 / 1800000.80 89919 / 1800000.38 89657 / 1800001.62 89742 / 1800001.22 90070 / 1800000.33 89852 / 1800000.70 988641/19800001.93
16:30 90425 / 1800002.00 90056 / 1800000.26 90398 / 1800001.88 89750 / 1800001.18 89945 / 1800000.26 90109 / 1800000.51 89905 / 1800000.45 89840 / 1800000.75 90168 / 1800000.79 89902 / 1800000.46 89992 / 1800000.04 990490/19800000.70
16:45 90035 / 1800000.16 90014 / 1800000.07 90015 / 1800000.07 90079 / 1800000.37 89851 / 1800000.70 90102 / 1800000.48 89745 / 1800001.20 89874 / 1800000.59 89884 / 1800000.55 89972 / 1800000.13 90113 / 1800000.53 989684/19800000.45
17:00 90108 / 1800000.51 89620 / 1800001.79 90343 / 1800001.62 89777 / 1800001.05 90096 / 1800000.45 89812 / 1800000.89 90191 / 1800000.90 89829 / 1800000.81 89893 / 1800000.50 89993 / 1800000.03 89797 / 1800000.96 989459/19800000.77
17:15 89729 / 1800001.28 89651 / 1800001.65 89994 / 1800000.03 89854 / 1800000.69 90006 / 1800000.03 90181 / 1800000.85 90212 / 1800001.00 90258 / 1800001.22 90207 / 1800000.98 90277 / 1800001.31 90108 / 1800000.51 990477/19800000.68
17:30 89825 / 1800000.82 90048 / 1800000.23 89950 / 1800000.24 90068 / 1800000.32 90070 / 1800000.33 90286 / 1800001.35 89643 / 1800001.68 90402 / 1800001.90 89890 / 1800000.52 90337 / 1800001.59 89668 / 1800001.57 990187/19800000.27
17:45 90281 / 1800001.32 90010 / 1800000.05 90023 / 1800000.11 89935 / 1800000.31 89948 / 1800000.25 89728 / 1800001.28 90121 / 1800000.57 90175 / 1800000.82 90285 / 1800001.34 90245 / 1800001.15 90300 / 1800001.41 991051/19800001.49
18:00 89856 / 1800000.68 89918 / 1800000.39 90193 / 1800000.91 89890 / 1800000.52 90193 / 1800000.91 90275 / 1800001.30 90247 / 1800001.16 89955 / 1800000.21 89905 / 1800000.45 90233 / 1800001.10 89886 / 1800000.54 990551/19800000.78
18:15 89663 / 1800001.59 90266 / 1800001.25 90021 / 1800000.10 90010 / 1800000.05 89903 / 1800000.46 90209 / 1800000.99 90090 / 1800000.42 90009 / 1800000.04 89746 / 1800001.20 90010 / 1800000.05 90342 / 1800001.61 990269/19800000.38
18:30 90195 / 1800000.92 89895 / 1800000.49 89877 / 1800000.58 89852 / 1800000.70 89903 / 1800000.46 90041 / 1800000.19 90306 / 1800001.44 89981 / 1800000.09 89723 / 1800001.31 89868 / 1800000.62 89936 / 1800000.30 989577/19800000.60
18:45 90169 / 1800000.80 90292 / 1800001.38 89911 / 1800000.42 89765 / 1800001.11 89894 / 1800000.50 90174 / 1800000.82 90465 / 1800002.19 89915 / 1800000.40 90043 / 1800000.20 89739 / 1800001.23 90033 / 1800000.16 990400/19800000.57
19:00 89908 / 1800000.43 89832 / 1800000.79 89947 / 1800000.25 90117 / 1800000.55 90122 / 1800000.58 89902 / 1800000.46 90033 / 1800000.16 89628 / 1800001.75 90116 / 1800000.55 89804 / 1800000.92 90075 / 1800000.35 989484/19800000.73
19:15 90201 / 1800000.95 90057 / 1800000.27 90406 / 1800001.91 89747 / 1800001.19 89997 / 1800000.01 90035 / 1800000.16 89801 / 1800000.94 89972 / 1800000.13 89993 / 1800000.03 89923 / 1800000.36 89883 / 1800000.55 990015/19800000.02
19:30 90177 / 1800000.83 89687 / 1800001.48 89787 / 1800001.00 90072 / 1800000.34 89981 / 1800000.09 90400 / 1800001.89 90399 / 1800001.88 90025 / 1800000.12 90562 / 1800002.65 89630 / 1800001.74 90308 / 1800001.45 991028/19800001.46
19:45 89801 / 1800000.94 89946 / 1800000.25 90340 / 1800001.60 89890 / 1800000.52 89926 / 1800000.35 89826 / 1800000.82 89905 / 1800000.45 90016 / 1800000.08 90067 / 1800000.32 90483 / 1800002.28 90190 / 1800000.90 990390/19800000.55
20:00 89967 / 1800000.16 89956 / 1800000.21 89976 / 1800000.11 90025 / 1800000.12 89539 / 1800002.17 89900 / 1800000.47 89895 / 1800000.49 90317 / 1800001.49 89869 / 1800000.62 90087 / 1800000.41 89718 / 1800001.33 989249/19800001.07
20:15 89759 / 1800001.14 89922 / 1800000.37 89809 / 1800000.90 89895 / 1800000.49 89964 / 1800000.17 89885 / 1800000.54 89976 / 1800000.11 89963 / 1800000.17 90127 / 1800000.60 90018 / 1800000.08 90454 / 1800002.14 989772/19800000.32
20:30 89926 / 1800000.35 90268 / 1800001.26 89868 / 1800000.62 89817 / 1800000.86 89932 / 1800000.32 90049 / 1800000.23 90205 / 1800000.97 90124 / 1800000.58 90115 / 1800000.54 90148 / 1800000.70 90075 / 1800000.35 990527/19800000.75
20:45 90174 / 1800000.82 89908 / 1800000.43 89894 / 1800000.50 90133 / 1800000.63 89218 / 1800003.69 90048 / 1800000.23 89763 / 1800001.12 90102 / 1800000.48 89754 / 1800001.16 89740 / 1800001.23 89980 / 1800000.09 988714/19800001.83
21:00 90096 / 1800000.45 89993 / 1800000.03 90022 / 1800000.10 89752 / 1800001.17 89876 / 1800000.58 89865 / 1800000.64 90201 / 1800000.95 90207 / 1800000.98 89812 / 1800000.89 89757 / 1800001.15 89768 / 1800001.09 989349/19800000.93
21:15 90049 / 1800000.23 90497 / 1800002.34 90227 / 1800001.07 89951 / 1800000.23 89591 / 1800001.93 90491 / 1800002.31 89775 / 1800001.06 89610 / 1800001.84 89993 / 1800000.03 89994 / 1800000.03 90349 / 1800001.65 990527/19800000.75
21:30 89816 / 1800000.87 89910 / 1800000.42 90123 / 1800000.58 90140 / 1800000.66 90104 / 1800000.49 90031 / 1800000.15 90052 / 1800000.25 89769 / 1800001.09 89947 / 1800000.25 90076 / 1800000.36 89996 / 1800000.02 989964/19800000.05
21:45 89793 / 1800000.98 90073 / 1800000.34 90471 / 1800002.22 90036 / 1800000.17 89910 / 1800000.42 89839 / 1800000.76 90002 / 1800000.01 90049 / 1800000.23 89816 / 1800000.87 89927 / 1800000.34 90001 / 1800000.00 989917/19800000.12
22:00 89635 / 1800001.72 90004 / 1800000.02 90110 / 1800000.52 90153 / 1800000.72 89775 / 1800001.06 90110 / 1800000.52 89623 / 1800001.78 89971 / 1800000.14 90369 / 1800001.74 90117 / 1800000.55 89793 / 1800000.98 989660/19800000.48
22:15 89856 / 1800000.68 89801 / 1800000.94 89847 / 1800000.72 90038 / 1800000.18 90109 / 1800000.51 90092 / 1800000.43 89677 / 1800001.52 89646 / 1800001.67 90117 / 1800000.55 90288 / 1800001.36 89898 / 1800000.48 989369/19800000.90
22:30 90223 / 1800001.05 90237 / 1800001.12 89729 / 1800001.28 90068 / 1800000.32 89849 / 1800000.71 90105 / 1800000.49 90131 / 1800000.62 89790 / 1800000.99 90280 / 1800001.32 89959 / 1800000.19 89786 / 1800001.01 990157/19800000.22
22:45 90024 / 1800000.11 89940 / 1800000.28 89868 / 1800000.62 90315 / 1800001.48 89979 / 1800000.10 89567 / 1800002.04 89877 / 1800000.58 90114 / 1800000.54 90095 / 1800000.45 90591 / 1800002.79 89867 / 1800000.63 990237/19800000.34
23:00 90053 / 1800000.25 90003 / 1800000.01 90049 / 1800000.23 90134 / 1800000.63 89810 / 1800000.90 90158 / 1800000.74 90161 / 1796001.70 89833 / 1800000.79 89855 / 1800000.68 90041 / 1800000.19 89848 / 1800000.72 989945/19796000.21
23:15 89936 / 1800000.30 90090 / 1800000.42 89757 / 1800001.15 90532 / 1800002.51 89915 / 1800000.40 60009 / 1200000.05 89941 / 1800000.28 90170 / 1800000.80 90437 / 1800002.06 89860 / 1800000.66 90128 / 1800000.60 960775/19200001.12
23:30 90063 / 1800000.30 89905 / 1800000.45 90103 / 1800000.49 89923 / 1800000.36 89969 / 1800000.15    89534 / 1800002.20 89981 / 1800000.09 90097 / 1800000.46 90030 / 1800000.14 89745 / 1800001.20 899350/18000000.97
23:45 90143 / 1800000.67 89749 / 1800001.18 90015 / 1800000.07 89843 / 1800000.74 89951 / 1800000.23    90080 / 1800000.38 89698 / 1800001.42 90189 / 1800000.89 89947 / 1800000.25 90077 / 1800000.36 899692/18000000.46

Extrema by Egg

Cell background: red indicates a significant minimum value, green a significant maximum value, and yellow significant minimum and maximum values in this interval.
Period
Start
Egg 1 Egg 28 Egg 33 Egg 37 Egg 101 Egg 103 Egg 1000 Egg 1003 Egg 1005 Egg 1021 Egg 1022
Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin
00:00 121 / 802.97 / 2.83 119 / 782.69 / 3.11 121 / 812.97 / 2.69 122 / 753.11 / 3.54 128 / 783.96 / 3.11 120 / 802.83 / 2.83 122 / 793.11 / 2.97 119 / 772.69 / 3.25 126 / 773.68 / 3.25 120 / 802.83 / 2.83 120 / 802.83 / 2.83
