Egg Data Summary for 1999-01-09 (Sat)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 28 Egg 33 Egg 37 Egg 1000 Egg 1003 Egg 1005 Egg 1021 Egg 1023 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 89780 / 1800001.04 90262 / 1800001.24 90065 / 1798000.78 90139 / 1800000.66 90088 / 1798000.89 89731 / 1800001.27 90162 / 1800000.76 89982 / 1800000.08    720209/14396000.68
00:15 89710 / 1800001.37 90021 / 1800000.10 90306 / 1800001.44 90061 / 1800000.29 89748 / 1800001.19 90029 / 1800000.14 89815 / 1800000.87 90105 / 1800000.49    719795/14400000.34
00:30 89909 / 1800000.43 89684 / 1800001.49 89937 / 1800000.30 89755 / 1800001.15 89867 / 1800000.63 90029 / 1800000.14 90053 / 1800000.25 89862 / 1800000.65    719096/14400001.51
00:45 89888 / 1800000.53 89801 / 1800000.94 89763 / 1800001.12 89723 / 1800001.31 90295 / 1800001.39 89845 / 1800000.73 90090 / 1800000.42 90222 / 1800001.05    719627/14400000.62
01:00 90045 / 1800000.21 90166 / 1800000.78 90129 / 1800000.61 90118 / 1800000.56 89729 / 1800001.28 90066 / 1800000.31 90266 / 1800001.25 90264 / 1800001.24    720783/14400001.30
01:15 90270 / 1800001.27 89695 / 1800001.44 89952 / 1800000.23 89932 / 1800000.32 90314 / 1800001.48 90389 / 1800001.83 89823 / 1800000.83 90094 / 1800000.44    720469/14400000.78
01:30 89561 / 1800002.07 89919 / 1800000.38 90121 / 1800000.57 90391 / 1800001.84 89956 / 1800000.21 89674 / 1800001.54 90175 / 1800000.82 90211 / 1800000.99    720008/14400000.01
01:45 90121 / 1800000.57 90172 / 1800000.81 89878 / 1800000.58 90034 / 1800000.16 90046 / 1800000.22 89882 / 1800000.56 89672 / 1800001.55 90031 / 1800000.15    719836/14400000.27
02:00 89547 / 1800002.14 89990 / 1800000.05 89725 / 1800001.30 90067 / 1800000.32 90388 / 1800001.83 90187 / 1800000.88 89818 / 1800000.86 90181 / 1800000.85    719903/14400000.16
02:15 90068 / 1800000.32 89757 / 1800001.15 90196 / 1800000.92 89870 / 1800000.61 89834 / 1800000.78 90197 / 1800000.93 89948 / 1800000.25 90173 / 1800000.82    720043/14400000.07
02:30 90331 / 1800001.56 89513 / 1800002.30 89825 / 1800000.82 90014 / 1800000.07 90251 / 1800001.18 90087 / 1800000.41 90161 / 1800000.76 90231 / 1800001.09 89733 / 1800001.26 810146/16200000.23
02:45 90359 / 1800001.69 89798 / 1800000.95 89794 / 1800000.97 89853 / 1800000.69 90027 / 1800000.13 89772 / 1800001.07 89690 / 1800001.46 90034 / 1800000.16 89828 / 1800000.81 809155/16200001.33
03:00 89740 / 1800001.23 89879 / 1800000.57 89612 / 1800001.83 89521 / 1800002.26 89833 / 1800000.79 89941 / 1800000.28 89864 / 1800000.64 90056 / 1800000.26 90067 / 1800000.32 808513/16200002.34
03:15 89905 / 1800000.45 89615 / 1800001.81 89909 / 1800000.43 89807 / 1800000.91 90310 / 1800001.46 89846 / 1800000.73 90093 / 1800000.44 89749 / 1800001.18 90338 / 1800001.59 809572/16200000.67
03:30 90375 / 1800001.77 89702 / 1800001.40 90136 / 1800000.64 89948 / 1800000.25 89912 / 1800000.41 89880 / 1800000.57 90116 / 1800000.55 90076 / 1800000.36 89892 / 1800000.51 810037/16200000.06
03:45 89888 / 1800000.53 89929 / 1800000.33 89855 / 1800000.68 90049 / 1800000.23 89903 / 1800000.46 89959 / 1800000.19 89675 / 1800001.53 90110 / 1800000.52 90188 / 1800000.89 809556/16200000.70
04:00 90432 / 1800002.04 90283 / 1800001.33 89921 / 1800000.37 89889 / 1800000.52 89815 / 1800000.87 89648 / 1800001.66 89979 / 1800000.10 90128 / 1800000.60 89599 / 1800001.89 809694/16200000.48
04:15 90381 / 1800001.80 90107 / 1800000.50 89852 / 1800000.70 89993 / 1800000.03 90248 / 1800001.17 90340 / 1800001.60 89886 / 1800000.54 89689 / 1800001.47 90114 / 1800000.54 810610/16200000.96
04:30 90286 / 1800001.35 89903 / 1800000.46 90258 / 1800001.22 90089 / 1800000.42 90222 / 1800001.05 89851 / 1800000.70 89832 / 1800000.79 89779 / 1800001.04 89965 / 1800000.16 810185/16200000.29
04:45 89985 / 1800000.07 89912 / 1800000.41 89804 / 1800000.92 89615 / 1800001.81 89968 / 1800000.15 89776 / 1800001.06 90173 / 1800000.82 89992 / 1800000.04 89954 / 1800000.22 809179/16200001.29
05:00 89815 / 1800000.87 89776 / 1800001.06 89690 / 1800001.46 90036 / 1800000.17 89899 / 1800000.48 89627 / 1800001.76 90331 / 1800001.56 90066 / 1800000.31 90038 / 1800000.18 809278/16200001.13
05:15 90273 / 1800001.29 89676 / 1800001.53 90069 / 1800000.33 89940 / 1800000.28 90000 / 1800000.00 90078 / 1800000.37 89629 / 1800001.75 90482 / 1800002.27 89651 / 1800001.65 809798/16200000.32
05:30 89949 / 1800000.24 89625 / 1800001.77 89981 / 1800000.09 89996 / 1800000.02 89775 / 1800001.06 90129 / 1800000.61 90222 / 1800001.05 90092 / 1800000.43 90169 / 1800000.80 809938/16200000.10
05:45 90052 / 1800000.25 90080 / 1800000.38 89523 / 1800002.25 89859 / 1800000.66 89894 / 1800000.50 89808 / 1800000.91 90120 / 1800000.57 90001 / 1800000.00 90037 / 1800000.17 809374/16200000.98
06:00 89912 / 1798000.06 89963 / 1800000.17 89660 / 1800001.60 89627 / 1800001.76 89949 / 1800000.24 89765 / 1800001.11 89500 / 1800002.36 89744 / 1800001.21 89960 / 1800000.19 808080/16198002.86
06:15 90034 / 1800000.16 89957 / 1800000.20 89878 / 1800000.58 90463 / 1800002.18 90140 / 1800000.66 89974 / 1800000.12 90001 / 1800000.00 90275 / 1800001.30 90019 / 1800000.09 810741/16200001.16
06:30 89760 / 1800001.13 89809 / 1800000.90 90160 / 1800000.75 90028 / 1800000.13 89814 / 1800000.88 90068 / 1800000.32 90056 / 1800000.26 89792 / 1800000.98 90109 / 1800000.51 809596/16200000.63
06:45 89641 / 1800001.69 89932 / 1800000.32 89702 / 1800001.40 90452 / 1800002.13 89970 / 1800000.14 90107 / 1800000.50 90242 / 1800001.14 90091 / 1800000.43 90298 / 1800001.40 810435/16200000.68
07:00 89936 / 1800000.30 89792 / 1800000.98 90137 / 1800000.65 89982 / 1800000.08 90149 / 1800000.70 89352 / 1800003.05 90178 / 1800000.84 89919 / 1800000.38 89585 / 1800001.96 809030/16200001.52
07:15 90115 / 1800000.54 89529 / 1800002.22 89740 / 1800001.23 90086 / 1800000.41 89857 / 1800000.67 90166 / 1800000.78 90057 / 1800000.27 90011 / 1800000.05 89982 / 1800000.08 809543/16200000.72
07:30 89934 / 1800000.31 90194 / 1800000.91 90212 / 1800001.00 89774 / 1800001.07 90134 / 1800000.63 90426 / 1800002.01 90157 / 1800000.74 89953 / 1800000.22 90186 / 1800000.88 810970/16200001.52
07:45 90231 / 1800001.09 90062 / 1800000.29 90223 / 1800001.05 90285 / 1800001.34 90027 / 1800000.13 90135 / 1800000.64 89675 / 1800001.53 89851 / 1800000.70 90024 / 1800000.11 810513/16200000.81
08:00 90356 / 1800001.68 89938 / 1800000.29 90290 / 1800001.37 90364 / 1800001.72 90216 / 1800001.02 89984 / 1800000.08 90019 / 1800000.09 89791 / 1800000.99 90120 / 1800000.57 811078/16200001.69
08:15 90465 / 1800002.19 90253 / 1800001.19 90296 / 1800001.40 89888 / 1800000.53 90139 / 1800000.66 90165 / 1800000.78 89974 / 1800000.12 89934 / 1800000.31 90114 / 1800000.54 811228/16200001.93
08:30 89881 / 1800000.56 89831 / 1800000.80 89922 / 1800000.37 90058 / 1800000.27 89959 / 1800000.19 90027 / 1800000.13 89521 / 1800002.26 89827 / 1800000.82 90099 / 1800000.47 809125/16200001.37
08:45 90026 / 1800000.12 90044 / 1800000.21 90284 / 1800001.34 90112 / 1800000.53 89969 / 1800000.15 90082 / 1800000.39 90367 / 1800001.73 89794 / 1800000.97 89958 / 1800000.20 810636/16200001.00
09:00 90088 / 1800000.41 89925 / 1800000.35 90203 / 1800000.96 90109 / 1800000.51 89858 / 1800000.67 89852 / 1800000.70 89959 / 1800000.19 89904 / 1800000.45 89765 / 1800001.11 809663/16200000.53
09:15 89598 / 1800001.90 89927 / 1800000.34 90190 / 1800000.90 90292 / 1800001.38 89882 / 1800000.56 89619 / 1800001.80 89985 / 1800000.07 90331 / 1800001.56 90044 / 1800000.21 809868/16200000.21
09:30 90233 / 1800001.10 90044 / 1800000.21 89910 / 1800000.42 89899 / 1800000.48 90450 / 1800002.12 90638 / 1800003.01 89583 / 1800001.97 89881 / 1800000.56 89779 / 1800001.04 810417/16200000.66
09:45 89909 / 1800000.43 89916 / 1800000.40 89998 / 1800000.01 90071 / 1800000.33 90041 / 1800000.19 89947 / 1800000.25 89781 / 1800001.03 89790 / 1800000.99 90365 / 1800001.72 809818/16200000.29
10:00 90027 / 1800000.13 90179 / 1800000.84 90057 / 1800000.27 90128 / 1800000.60 89810 / 1800000.90 90355 / 1800001.67 89802 / 1800000.93 90190 / 1800000.90 89772 / 1800001.07 810320/16200000.50
10:15 89847 / 1800000.72 90035 / 1800000.16 90128 / 1800000.60 89966 / 1800000.16 90358 / 1800001.69 89950 / 1800000.24 89979 / 1800000.10 90152 / 1800000.72 90086 / 1800000.41 810501/16200000.79
10:30 90022 / 1800000.10 89756 / 1800001.15 89848 / 1800000.72 90176 / 1800000.83 90246 / 1800001.16 90365 / 1800001.72 90219 / 1800001.03 89966 / 1800000.16 90144 / 1800000.68 810742/16200001.17
10:45 89656 / 1800001.62 89946 / 1800000.25 89844 / 1800000.74 90316 / 1800001.49 89963 / 1800000.17 89593 / 1800001.92 89974 / 1800000.12 90208 / 1800000.98 89876 / 1800000.58 809376/16200000.98
11:00 89532 / 1800002.21 90167 / 1800000.79 89647 / 1800001.66 90120 / 1800000.57 89965 / 1800000.16 89934 / 1800000.31 90267 / 1800001.26 90327 / 1800001.54 89878 / 1800000.58 809837/16200000.26
11:15 89894 / 1800000.50 90146 / 1800000.69 89795 / 1800000.97 90260 / 1800001.23 89588 / 1800001.94 89879 / 1800000.57 89902 / 1800000.46 89967 / 1800000.16 90101 / 1800000.48 809532/16200000.74
11:30 90173 / 1800000.82 89668 / 1800001.57 90110 / 1800000.52 89902 / 1800000.46 89821 / 1800000.84 89950 / 1800000.24 89957 / 1800000.20 89930 / 1800000.33 90162 / 1800000.76 809673/16200000.51
11:45 90183 / 1800000.86 89610 / 1800001.84 89882 / 1800000.56 89721 / 1800001.32 90143 / 1800000.67 89702 / 1800001.40 90163 / 1800000.77 89599 / 1800001.89 89953 / 1800000.22 808956/16200001.64
12:00 90080 / 1800000.38 89821 / 1800000.84 90136 / 1800000.64 89773 / 1800001.07 89734 / 1800001.25 89924 / 1800000.36 89723 / 1800001.31 90269 / 1800001.27 90140 / 1800000.66 809600/16200000.63
12:15 90000 / 1800000.00 89901 / 1800000.47 89809 / 1800000.90 89801 / 1800000.94 89753 / 1800001.16 90152 / 1800000.72 90212 / 1800001.00 90075 / 1800000.35 90202 / 1800000.95 809905/16200000.15
12:30 90113 / 1800000.53 90090 / 1800000.42 89811 / 1800000.89 90032 / 1800000.15 90237 / 1800001.12 89744 / 1800001.21 90273 / 1800001.29 89996 / 1800000.02 89803 / 1800000.93 810099/16200000.16
12:45 89235 / 1800003.61 90161 / 1800000.76 90293 / 1800001.38 89906 / 1800000.44 89894 / 1800000.50 90032 / 1800000.15 89688 / 1800001.47 89794 / 1800000.97 90251 / 1800001.18 809254/16200001.17
13:00 90191 / 1800000.90 90094 / 1800000.44 89918 / 1800000.39 90052 / 1800000.25 90107 / 1800000.50 90018 / 1800000.08 89565 / 1800002.05 89732 / 1800001.26 90070 / 1800000.33 809747/16200000.40
13:15 90262 / 1800001.24 89905 / 1800000.45 89960 / 1800000.19 90059 / 1800000.28 89762 / 1800001.12 90399 / 1800001.88 90127 / 1800000.60 90172 / 1800000.81 89828 / 1800000.81 810474/16200000.74
13:30 90173 / 1800000.82 90222 / 1800001.05 90080 / 1800000.38 90283 / 1800001.33 90274 / 1800001.29 90286 / 1800001.35 90000 / 1800000.00 89792 / 1800000.98 89890 / 1800000.52 811000/16200001.57
13:45 90326 / 1800001.54 89984 / 1800000.08 90107 / 1800000.50 89814 / 1800000.88 90240 / 1800001.13 89840 / 1800000.75 90119 / 1800000.56 90145 / 1800000.68 89976 / 1800000.11 810551/16200000.87
14:00 90274 / 1800001.29 89760 / 1800001.13 90088 / 1800000.41 89808 / 1800000.91 89765 / 1800001.11 89746 / 1800001.20 90335 / 1800001.58 90299 / 1800001.41 90058 / 1800000.27 810133/16200000.21
14:15 90046 / 1800000.22 89862 / 1800000.65 89609 / 1800001.84 89689 / 1800001.47 90057 / 1800000.27 89786 / 1800001.01 90196 / 1800000.92 89992 / 1800000.04 90198 / 1800000.93 809435/16200000.89
14:30 90038 / 1800000.18 90243 / 1800001.15 90138 / 1800000.65 89869 / 1800000.62 89989 / 1800000.05 89428 / 1800002.70 90077 / 1800000.36 89798 / 1800000.95 90174 / 1800000.82 809754/16200000.39
14:45 89876 / 1800000.58 90225 / 1800001.06 90494 / 1800002.33 90020 / 1800000.09 90096 / 1800000.45 90137 / 1800000.65 89712 / 1800001.36 89918 / 1800000.39 89996 / 1800000.02 810474/16200000.74
15:00 90023 / 1800000.11 89913 / 1800000.41 90010 / 1800000.05 90039 / 1800000.18 90062 / 1800000.29 90165 / 1800000.78 90072 / 1800000.34 90193 / 1800000.91 89796 / 1800000.96 810273/16200000.43
15:15 90003 / 1800000.01 90275 / 1800001.30 89943 / 1800000.27 90134 / 1800000.63 90072 / 1800000.34 90239 / 1800001.13 89985 / 1800000.07 90097 / 1800000.46 90288 / 1800001.36 811036/16200001.63
15:30 90255 / 1800001.20 89897 / 1800000.49 90024 / 1800000.11 90149 / 1800000.70 90088 / 1800000.41 90060 / 1800000.28 90328 / 1800001.55 90417 / 1800001.97 90103 / 1800000.49 811321/16200002.08
15:45 89956 / 1800000.21 90032 / 1800000.15 89868 / 1800000.62 89862 / 1800000.65 89723 / 1800001.31 89649 / 1800001.65 90052 / 1800000.25 90095 / 1800000.45 90044 / 1800000.21 809281/16200001.13
16:00 89918 / 1800000.39 90009 / 1800000.04 89697 / 1800001.43 89946 / 1800000.25 90302 / 1800001.42 90052 / 1800000.25 90055 / 1800000.26 90156 / 1800000.74 89730 / 1800001.27 809865/16200000.21
16:15 90068 / 1800000.32 89731 / 1800001.27 90125 / 1800000.59 90056 / 1800000.26 90559 / 1800002.64 90065 / 1800000.31 90189 / 1800000.89 89796 / 1800000.96 89835 / 1800000.78 810424/16200000.67
16:30 89862 / 1800000.65 89969 / 1800000.15 90135 / 1800000.64 90036 / 1800000.17 90095 / 1800000.45 89820 / 1800000.85 90065 / 1800000.31 89458 / 1800002.56 90060 / 1800000.28 809500/16200000.79
16:45 90066 / 1800000.31 89974 / 1800000.12 90213 / 1800001.00 89653 / 1800001.64 90173 / 1800000.82 89742 / 1800001.22 90424 / 1800002.00 90296 / 1800001.40 89884 / 1800000.55 810425/16200000.67
17:00 90075 / 1800000.35 90326 / 1800001.54 89975 / 1800000.12 90138 / 1800000.65 90223 / 1800001.05 89996 / 1800000.02 90234 / 1800001.10 89828 / 1800000.81 90169 / 1800000.80 810964/16200001.51
17:15 90006 / 1800000.03 89830 / 1800000.80 90234 / 1800001.10 90047 / 1800000.22 89733 / 1800001.26 89923 / 1800000.36 90086 / 1800000.41 90131 / 1800000.62 90075 / 1800000.35 810065/16200000.10
17:30 89603 / 1800001.87 89833 / 1800000.79 89780 / 1800001.04 89777 / 1800001.05 90179 / 1800000.84 89856 / 1800000.68 90079 / 1800000.37 90081 / 1800000.38 89945 / 1800000.26 809133/16200001.36
17:45 90251 / 1800001.18 89932 / 1800000.32 90422 / 1800001.99 90085 / 1800000.40 90017 / 1800000.08 89775 / 1800001.06 89855 / 1800000.68 89462 / 1800002.54 89782 / 1800001.03 809581/16200000.66
18:00 90224 / 1800001.06 90046 / 1800000.22 89923 / 1800000.36 89829 / 1800000.81 89622 / 1800001.78 90357 / 1800001.68 90015 / 1800000.07 89866 / 1800000.63 90146 / 1800000.69 810028/16200000.04
18:15 90023 / 1800000.11 89932 / 1800000.32 90406 / 1800001.91 90190 / 1800000.90 89913 / 1800000.41 90371 / 1800001.75 90143 / 1800000.67 90315 / 1800001.48 89866 / 1800000.63 811159/16200001.82
18:30 90112 / 1800000.53 90136 / 1800000.64 89984 / 1800000.08 89976 / 1800000.11 89845 / 1800000.73 90063 / 1800000.30 89945 / 1800000.26 89970 / 1800000.14 90141 / 1800000.66 810172/16200000.27
18:45 89857 / 1800000.67 89953 / 1800000.22 89981 / 1800000.09 89755 / 1800001.15 89905 / 1800000.45 89913 / 1800000.41 90229 / 1800001.08 90182 / 1800000.86 89877 / 1800000.58 809652/16200000.55
19:00 90698 / 1800003.29 89706 / 1800001.39 90133 / 1800000.63 90291 / 1800001.37 89648 / 1800001.66 90094 / 1800000.44 89685 / 1800001.48 90139 / 1800000.66 90145 / 1800000.68 810539/16200000.85
19:15 90306 / 1800001.44 89840 / 1800000.75 89769 / 1800001.09 90014 / 1800000.07 89742 / 1800001.22 90078 / 1800000.37 89790 / 1800000.99 89614 / 1800001.82 89463 / 1800002.53 808616/16200002.17
19:30 89492 / 1798001.92 90430 / 1800002.03 89943 / 1800000.27 90108 / 1800000.51 89731 / 1800001.27 89885 / 1800000.54 90077 / 1800000.36 90406 / 1800001.91 89636 / 1800001.72 809708/16198000.30
19:45 90117 / 1798001.02 90316 / 1800001.49 90200 / 1800000.94 90060 / 1800000.28 89793 / 1800000.98 90229 / 1800001.08 89949 / 1800000.24 90556 / 1800002.62 89434 / 1800002.67 810654/16198001.18
20:00 89993 / 1800000.03 89918 / 1800000.39 89869 / 1800000.62 90143 / 1800000.67 89842 / 1800000.74 89877 / 1800000.58 90138 / 1800000.65 90005 / 1800000.02 90310 / 1800001.46 810095/16200000.15
20:15 90272 / 1800001.28 89940 / 1800000.28 90366 / 1800001.73 90296 / 1800001.40 90193 / 1800000.91 89943 / 1800000.27 89936 / 1800000.30 90149 / 1800000.70 90037 / 1800000.17 811132/16200001.78
20:30 89923 / 1800000.36 89882 / 1800000.56 89834 / 1800000.78 90192 / 1800000.91 90125 / 1800000.59 90261 / 1800001.23 90167 / 1800000.79 90047 / 1800000.22 90234 / 1800001.10 810665/16200001.04
20:45 89976 / 1800000.11 90033 / 1800000.16 89982 / 1800000.08 90139 / 1800000.66 90067 / 1800000.32 90133 / 1800000.63 89443 / 1800002.63 89911 / 1800000.42 90122 / 1800000.58 809806/16200000.30
21:00 90164 / 1800000.77 89775 / 1800001.06 89728 / 1800001.28 90278 / 1800001.31 89612 / 1800001.83 89906 / 1800000.44 89958 / 1800000.20 90001 / 1800000.00 90029 / 1800000.14 809451/16200000.86
21:15 89825 / 1800000.82 89798 / 1800000.95 89632 / 1800001.73 90035 / 1800000.16 90048 / 1800000.23 89945 / 1800000.26 89932 / 1800000.32 89565 / 1800002.05 90104 / 1800000.49 808884/16200001.75
21:30 90195 / 1800000.92 89965 / 1800000.16 90098 / 1800000.46 89854 / 1800000.69 90241 / 1800001.14 89659 / 1800001.61 90274 / 1800001.29 90130 / 1800000.61 90169 / 1800000.80 810585/16200000.92
21:45 90087 / 1800000.41 89681 / 1800001.50 89803 / 1800000.93 89849 / 1800000.71 90480 / 1800002.26 90229 / 1800001.08 90051 / 1800000.24 89950 / 1800000.24 89832 / 1800000.79 809962/16200000.06
22:00 89974 / 1800000.12 90322 / 1800001.52 89822 / 1800000.84 90384 / 1800001.81 90567 / 1800002.67 90311 / 1800001.47 89894 / 1800000.50 89862 / 1800000.65 89978 / 1800000.10 811114/16200001.75
22:15 89851 / 1800000.70 89929 / 1800000.33 89957 / 1800000.20 90027 / 1800000.13 89713 / 1800001.35 89929 / 1800000.33 90290 / 1800001.37 89746 / 1800001.20 89973 / 1800000.13 809415/16200000.92
22:30 90042 / 1800000.20 89980 / 1800000.09 90315 / 1800001.48 90001 / 1800000.00 89757 / 1800001.15 89997 / 1800000.01 89853 / 1800000.69 90023 / 1800000.11 90015 / 1800000.07 809983/16200000.03
22:45 90005 / 1800000.02 90099 / 1800000.47 89863 / 1800000.65 90040 / 1800000.19 90169 / 1800000.80 90257 / 1800001.21 90067 / 1800000.32 89932 / 1800000.32 90105 / 1800000.49 810537/16200000.84
23:00 90247 / 1800001.16 89974 / 1800000.12 90012 / 1800000.06 89830 / 1800000.80 89748 / 1800001.19 90229 / 1800001.08 90064 / 1800000.30 89873 / 1800000.60 90048 / 1800000.23 810025/16200000.04
23:15 89589 / 1800001.94 90151 / 1800000.71 89891 / 1800000.51 90212 / 1800001.00 89987 / 1800000.06 90064 / 1800000.30 89684 / 1800001.49 90146 / 1800000.69 89752 / 1800001.17 809476/16200000.82
23:30 89941 / 1800000.28 89582 / 1800001.97 90003 / 1800000.01 89816 / 1800000.87 89863 / 1800000.65 89699 / 1800001.42 90184 / 1800000.87 89848 / 1800000.72 90013 / 1800000.06 808949/16200001.65
23:45 89880 / 1800000.57 90221 / 1800001.04 89740 / 1800001.23 90149 / 1800000.70 89554 / 1800002.10 89964 / 1800000.17 89935 / 1800000.31 89785 / 1800001.01 89882 / 1800000.56 809110/16200001.40

Extrema by Egg

Cell background: red indicates a significant minimum value, green a significant maximum value, and yellow significant minimum and maximum values in this interval.
Period
Start
Egg 1 Egg 28 Egg 33 Egg 37 Egg 1000 Egg 1003 Egg 1005 Egg 1021 Egg 1023
Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin
00:00 120 / 772.83 / 3.25 125 / 773.54 / 3.25 121 / 782.97 / 3.11 124 / 783.39 / 3.11 125 / 783.54 / 3.11 119 / 762.69 / 3.39 123 / 753.25 / 3.54 124 / 793.39 / 2.97   
00:15 122 / 803.11 / 2.83 129 / 784.10 / 3.11 123 / 813.25 / 2.69 126 / 783.68 / 3.11 122 / 783.11 / 3.11 125 / 783.54 / 3.11 122 / 783.11 / 3.11 121 / 772.97 / 3.25   
00:30 121 / 762.97 / 3.39 124 / 783.39 / 3.11 123 / 783.25 / 3.11 119 / 782.69 / 3.11 123 / 793.25 / 2.97 121 / 802.97 / 2.83 123 / 783.25 / 3.11 121 / 742.97 / 3.68   
00:45 125 / 763.54 / 3.39 121 / 732.97 / 3.82 120 / 812.83 / 2.69 130 / 754.24 / 3.54 121 / 782.97 / 3.11 120 / 802.83 / 2.83 127 / 773.82 / 3.25 122 / 813.11 / 2.69   
01:00 121 / 782.97 / 3.11 121 / 812.97 / 2.69 127 / 763.82 / 3.39 123 / 813.25 / 2.69 123 / 783.25 / 3.11 123 / 783.25 / 3.11 123 / 793.25 / 2.97 119 / 752.69 / 3.54   
01:15 126 / 723.68 / 3.96 125 / 753.54 / 3.54 124 / 723.39 / 3.96 126 / 803.68 / 2.83 124 / 743.39 / 3.68 123 / 783.25 / 3.11 124 / 803.39 / 2.83 120 / 812.83 / 2.69   
01:30 127 / 773.82 / 3.25 125 / 783.54 / 3.11 125 / 773.54 / 3.25 123 / 793.25 / 2.97 120 / 812.83 / 2.69 126 / 773.68 / 3.25 122 / 793.11 / 2.97 122 / 783.11 / 3.11   
01:45 121 / 782.97 / 3.11 120 / 792.83 / 2.97 121 / 782.97 / 3.11 122 / 783.11 / 3.11 125 / 763.54 / 3.39 120 / 772.83 / 3.25 121 / 732.97 / 3.82 121 / 762.97 / 3.39   
02:00 127 / 783.82 / 3.11 124 / 803.39 / 2.83 124 / 783.39 / 3.11 124 / 783.39 / 3.11 121 / 762.97 / 3.39 122 / 803.11 / 2.83 119 / 782.69 / 3.11 122 / 743.11 / 3.68   
02:15 122 / 793.11 / 2.97 123 / 753.25 / 3.54 124 / 783.39 / 3.11 123 / 713.25 / 4.10 122 / 803.11 / 2.83 120 / 722.83 / 3.96 126 / 793.68 / 2.97 123 / 773.25 / 3.25   
02:30 120 / 792.83 / 2.97 125 / 803.54 / 2.83 125 / 793.54 / 2.97 125 / 783.54 / 3.11 118 / 802.55 / 2.83 123 / 813.25 / 2.69 124 / 793.39 / 2.97 125 / 793.54 / 2.97 121 / 792.97 / 2.97
02:45 121 / 742.97 / 3.68 123 / 753.25 / 3.54 123 / 753.25 / 3.54 120 / 762.83 / 3.39 124 / 773.39 / 3.25 120 / 742.83 / 3.68 126 / 753.68 / 3.54 122 / 723.11 / 3.96 125 / 823.54 / 2.55
03:00 127 / 823.82 / 2.55 122 / 763.11 / 3.39 119 / 772.69 / 3.25 122 / 813.11 / 2.69 120 / 722.83 / 3.96 123 / 793.25 / 2.97 120 / 762.83 / 3.39 124 / 753.39 / 3.54 123 / 783.25 / 3.11
03:15 118 / 772.55 / 3.25 122 / 783.11 / 3.11 120 / 782.83 / 3.11 122 / 733.11 / 3.82 125 / 773.54 / 3.25 120 / 752.83 / 3.54 121 / 762.97 / 3.39 124 / 803.39 / 2.83 119 / 792.69 / 2.97
03:30 127 / 743.82 / 3.68 122 / 793.11 / 2.97 124 / 753.39 / 3.54 121 / 802.97 / 2.83 119 / 782.69 / 3.11 124 / 773.39 / 3.25 125 / 783.54 / 3.11 120 / 752.83 / 3.54 122 / 773.11 / 3.25
03:45 118 / 792.55 / 2.97 121 / 732.97 / 3.82 125 / 743.54 / 3.68 122 / 803.11 / 2.83 121 / 752.97 / 3.54 121 / 732.97 / 3.82 127 / 793.82 / 2.97 123 / 793.25 / 2.97 120 / 812.83 / 2.69
04:00 124 / 783.39 / 3.11 121 / 762.97 / 3.39 125 / 813.54 / 2.69 122 / 733.11 / 3.82 120 / 742.83 / 3.68 121 / 792.97 / 2.97 121 / 722.97 / 3.96 120 / 732.83 / 3.82 121 / 812.97 / 2.69
04:15 123 / 773.25 / 3.25 125 / 793.54 / 2.97 120 / 782.83 / 3.11 123 / 783.25 / 3.11 123 / 773.25 / 3.25 123 / 803.25 / 2.83 120 / 742.83 / 3.68 123 / 783.25 / 3.11 122 / 753.11 / 3.54
04:30 132 / 774.53 / 3.25 123 / 763.25 / 3.39 130 / 794.24 / 2.97 121 / 772.97 / 3.25 125 / 793.54 / 2.97 122 / 773.11 / 3.25 127 / 773.82 / 3.25 123 / 793.25 / 2.97 121 / 792.97 / 2.97
